# تايفون FREDA 1981: المسار والشدة والتاريخ

تم التحديث: 18 مارس 1981، 06:00:00

تغطي سجلات المسار في هذه الصفحة الفترة من 11 مارس 1981، 00:00 إلى 18 مارس 1981، 06:00.

إعصار فائقأرشيف العواصف التاريخية185 km/h

## المسار التاريخي للعاصفة

تابع تطور تايفون FREDA وحركته خلال 1981 عبر مساره الكامل المسجل، وأقصى رياح مستدامة بلغت 100 عقدة، وأدنى ضغط مركزي، والتسلسل الزمني الكامل.

مصدر التوقع الرسمي: NOAA/NCEI IBTrACS

أعلى رياح مسجلة185 km/h

أدنى ضغط مسجل945 hPa

توقيت جهازك (التوقيت العالمي المنسق)

| التاريخ | الوقت | النوع | الرياحkm/h | الضغطhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 مارس | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 980 |
| 18 مارس | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 978 |
| 18 مارس | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 975 |
| 17 مارس | 21:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 90 | 973 |
| 17 مارس | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 970 |
| 17 مارس | 15:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 90 | 970 |
| 17 مارس | 12:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 95 | 970 |
| 17 مارس | 09:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 100 | 968 |
| 17 مارس | 06:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 110 | 965 |
| 17 مارس | 03:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 115 | 963 |
| 17 مارس | 00:00 | Tتايفون | 120 | 960 |
| 16 مارس | 21:00 | Tتايفون | 130 | 960 |
| 16 مارس | 18:00 | Tتايفون | 140 | 960 |
| 16 مارس | 15:00 | Tتايفون | 150 | 958 |
| 16 مارس | 12:00 | Tتايفون | 155 | 955 |
| 16 مارس | 09:00 | Tتايفون | 165 | 953 |
| 16 مارس | 06:00 | Tتايفون | 175 | 950 |
| 16 مارس | 03:00 | Tتايفون | 180 | 948 |
| 16 مارس | 00:00 | STإعصار فائق | 185 | 945 |
| 15 مارس | 21:00 | STإعصار فائق | 185 | 945 |
| 15 مارس | 18:00 | STإعصار فائق | 185 | 945 |
| 15 مارس | 15:00 | Tتايفون | 180 | 945 |
| 15 مارس | 12:00 | Tتايفون | 175 | 945 |
| 15 مارس | 09:00 | Tتايفون | 175 | 945 |
| 15 مارس | 06:00 | Tتايفون | 175 | 945 |
| 15 مارس | 03:00 | Tتايفون | 165 | 953 |
| 15 مارس | 00:00 | Tتايفون | 155 | 960 |
| 14 مارس | 21:00 | Tتايفون | 150 | 963 |
| 14 مارس | 18:00 | Tتايفون | 140 | 965 |
| 14 مارس | 15:00 | Tتايفون | 130 | 970 |
| 14 مارس | 12:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 120 | 975 |
| 14 مارس | 09:00 | Tتايفون | 120 | 975 |
| 14 مارس | 06:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 120 | 980 |
| 14 مارس | 03:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 115 | 978 |
| 14 مارس | 00:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 110 | 980 |
| 13 مارس | 21:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 105 | 983 |
| 13 مارس | 18:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 100 | 985 |
| 13 مارس | 15:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 95 | 988 |
| 13 مارس | 12:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 85 | 990 |
| 13 مارس | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 85 | 990 |
| 13 مارس | 06:00 | STSعاصفة مدارية شديدة | 85 | 990 |
| 13 مارس | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 80 | 991 |
| 13 مارس | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 75 | 992 |
| 12 مارس | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 75 | 993 |
| 12 مارس | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 75 | 994 |
| 12 مارس | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 70 | 996 |
| 12 مارس | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 998 |
| 12 مارس | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1000 |
| 12 مارس | 06:00 | TDمنخفض مداري | 65 | 1002 |
| 12 مارس | 03:00 | TDمنخفض مداري | 60 | 1001 |
| 12 مارس | 00:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1004 |
| 11 مارس | 21:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1002 |
| 11 مارس | 18:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1002 |
| 11 مارس | 15:00 | TDمنخفض مداري | 50 | -- |
| 11 مارس | 12:00 | TDمنخفض مداري | 45 | -- |
| 11 مارس | 09:00 | TDمنخفض مداري | -- | -- |
| 11 مارس | 06:00 | TDمنخفض مداري | -- | -- |
| 11 مارس | 03:00 | TDمنخفض مداري | -- | -- |
| 11 مارس | 00:00 | TDمنخفض مداري | -- | -- |

## التسلسل الزمني لمواقع الحدث

59 سجل المواقع

## تفاصيل الحدث

معرّف الحدث1981070N03173

الحالةأرشيف العواصف التاريخية

وقت الانتهاء18 مارس 1981، 06:00:00

الإحداثيات31.3000, 179.5000

سجل المواقع59

المصادر1

### روابط المصادر

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

قد يختلف توقيت تحديث موقع الحدث ونطاقه وحالته من مصدر إلى آخر. عند اتخاذ قرارات حساسة، يُرجى الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة بالطوارئ.

المصادر:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/ar/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/freda-1981-wp/>
