Tajfun DANAS 2013: dráha, síla a historie
9. 10. 2013 06:00:00
1. 10. 2013 00:00:00 – 9. 10. 2013 06:00:00
Historická dráha bouře
Sledujte vývoj a pohyb bouře Tajfun DANAS v roce 2013: celou zaznamenanou dráhu, maximální trvalý vítr 120 uzlů, nejnižší tlak ve středu a podrobnou časovou osu.
| Datum | Čas | Typ | Vítrkm/h | TlakhPa |
|---|---|---|---|---|
| 09. 10. | 06:00 | EXMimotropická cyklóna | 45 | 1002 |
| 09. 10. | 03:00 | EXMimotropická cyklóna | 50 | 997 |
| 09. 10. | 00:00 | EXMimotropická cyklóna | 55 | 992 |
| 08. 10. | 21:00 | TSTropická bouře | 85 | 990 |
| 08. 10. | 18:00 | TSTropická bouře | 95 | 985 |
| 08. 10. | 15:00 | STSSilná tropická bouře | 100 | 984 |
| 08. 10. | 12:00 | STSSilná tropická bouře | 100 | 982 |
| 08. 10. | 09:00 | STSSilná tropická bouře | 120 | 975 |
| 08. 10. | 06:00 | TTajfun | 140 | 967 |
| 08. 10. | 03:00 | TTajfun | 155 | 962 |
| 08. 10. | 00:00 | TTajfun | 165 | 956 |
| 07. 10. | 21:00 | TTajfun | 180 | 950 |
| 07. 10. | 18:00 | STSupertajfun | 195 | 944 |
| 07. 10. | 15:00 | STSupertajfun | 200 | 943 |
| 07. 10. | 12:00 | STSupertajfun | 205 | 941 |
| 07. 10. | 09:00 | STSupertajfun | 215 | 937 |
| 07. 10. | 06:00 | STSupertajfun | 220 | 933 |
| 07. 10. | 03:00 | STSupertajfun | 220 | 933 |
| 07. 10. | 00:00 | STSupertajfun | 220 | 933 |
| 06. 10. | 21:00 | STSupertajfun | 220 | 935 |
| 06. 10. | 18:00 | STSupertajfun | 215 | 937 |
| 06. 10. | 15:00 | STSupertajfun | 200 | 943 |
| 06. 10. | 12:00 | STSupertajfun | 185 | 948 |
| 06. 10. | 09:00 | TTajfun | 175 | 952 |
| 06. 10. | 06:00 | TTajfun | 165 | 956 |
| 06. 10. | 03:00 | TTajfun | 155 | 962 |
| 06. 10. | 00:00 | TTajfun | 140 | 967 |
| 05. 10. | 21:00 | TTajfun | 140 | 967 |
| 05. 10. | 18:00 | STSSilná tropická bouře | 140 | 967 |
| 05. 10. | 15:00 | TSTropická bouře | 125 | 973 |
| 05. 10. | 12:00 | STSSilná tropická bouře | 110 | 978 |
| 05. 10. | 09:00 | TSTropická bouře | 105 | 980 |
| 05. 10. | 06:00 | TSTropická bouře | 100 | 982 |
| 05. 10. | 03:00 | TSTropická bouře | 100 | 984 |
| 05. 10. | 00:00 | TSTropická bouře | 95 | 985 |
| 04. 10. | 21:00 | TSTropická bouře | 95 | 985 |
| 04. 10. | 18:00 | TSTropická bouře | 95 | 985 |
| 04. 10. | 15:00 | TSTropická bouře | 90 | 987 |
| 04. 10. | 12:00 | TSTropická bouře | 85 | 989 |
| 04. 10. | 09:00 | TSTropická bouře | 75 | 993 |
| 04. 10. | 06:00 | TSTropická bouře | 65 | 996 |
| 04. 10. | 03:00 | TDTropická deprese | 60 | 998 |
| 04. 10. | 00:00 | TDTropická deprese | 55 | 1000 |
| 03. 10. | 21:00 | TDTropická deprese | 55 | 1000 |
| 03. 10. | 18:00 | TDTropická deprese | 55 | 1000 |
| 03. 10. | 15:00 | TDTropická deprese | 50 | 1002 |
| 03. 10. | 12:00 | TDTropická deprese | 45 | 1004 |
| 03. 10. | 09:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
| 03. 10. | 06:00 | TDTropická deprese | 45 | 1002 |
| 03. 10. | 03:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
| 03. 10. | 00:00 | TDTropická deprese | 45 | 1004 |
| 02. 10. | 21:00 | DBTropická porucha | 45 | 1006 |
| 02. 10. | 18:00 | TDTropická deprese | 35 | 1007 |
| 02. 10. | 15:00 | TDTropická deprese | 55 | 1005 |
| 02. 10. | 12:00 | TDTropická deprese | 55 | 1006 |
| 02. 10. | 09:00 | TDTropická deprese | 50 | 1006 |
| 02. 10. | 06:00 | TDTropická deprese | 45 | 1006 |
| 02. 10. | 03:00 | TDTropická deprese | 45 | 1007 |
| 02. 10. | 00:00 | TDTropická deprese | 45 | 1008 |
| 01. 10. | 21:00 | TDTropická deprese | 45 | 1008 |
| 01. 10. | 18:00 | TDTropická deprese | 45 | 1008 |
| 01. 10. | 15:00 | TDTropická deprese | -- | 1008 |
| 01. 10. | 12:00 | TDTropická deprese | -- | 1008 |
| 01. 10. | 09:00 | TDTropická deprese | -- | 1008 |
| 01. 10. | 06:00 | TDTropická deprese | -- | 1008 |
| 01. 10. | 03:00 | TDTropická deprese | -- | 1008 |
| 01. 10. | 00:00 | TDTropická deprese | -- | 1008 |
Vývoj události na mapě
67 Vývoj událostiTyto nástroje mohou být také užitečné
Nahlášená poloha, rozsah a stav události se mohou podle zdroje aktualizovat v různých časech. Důležitá rozhodnutí ověřte u příslušných úřadů.
Záznamy událostí pocházejí z NASA EONET a doplňují je záznamy sesuvů půdy z USGS FDSN. Analýzy a předpovědi bouří mohou využívat NOAA NHC nebo JTWC a dostupné historické záznamy ATCF od UCAR/NCAR. Satelitní snímky poskytuje podle pokrytí mapy NASA Worldview/GIBS (GOES a Himawari) nebo EUMETSAT Meteosat.
Zdroje: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors