Tropická cyklóna ELINE:LEONE 2000: dráha, síla a historie
29. 2. 2000 12:00:00
1. 2. 2000 04:00:00 – 29. 2. 2000 12:00:00
Historická dráha bouře
Sledujte vývoj a pohyb bouře Tropická cyklóna ELINE:LEONE v roce 2000: celou zaznamenanou dráhu, maximální trvalý vítr 115 uzlů, nejnižší tlak ve středu a podrobnou časovou osu.
| Datum | Čas | Typ | Vítrkm/h | TlakhPa |
|---|---|---|---|---|
| 29. 2. | 12:00 | TCTropická cyklóna | -- | -- |
| 29. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 29. 2. | 06:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 29. 2. | 03:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 29. 2. | 00:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 28. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 28. 2. | 18:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 28. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 28. 2. | 12:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 28. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 28. 2. | 06:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 28. 2. | 03:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 28. 2. | 00:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 27. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 27. 2. | 18:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 27. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 27. 2. | 12:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 27. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 27. 2. | 06:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 27. 2. | 03:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 27. 2. | 00:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 26. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 26. 2. | 18:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 26. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 26. 2. | 12:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 26. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 26. 2. | 06:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 26. 2. | 03:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 26. 2. | 00:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 25. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 25. 2. | 18:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 25. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 25. 2. | 12:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 25. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 25. 2. | 06:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 25. 2. | 03:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 25. 2. | 00:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 24. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 24. 2. | 18:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 24. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 24. 2. | 12:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 24. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 24. 2. | 06:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 24. 2. | 03:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 24. 2. | 00:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 23. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 23. 2. | 18:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | -- | -- |
| 23. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | -- | -- |
| 23. 2. | 12:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | 45 | -- |
| 23. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | 50 | -- |
| 23. 2. | 06:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | 55 | -- |
| 23. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 70 | -- |
| 23. 2. | 00:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | 85 | -- |
| 22. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 95 | -- |
| 22. 2. | 18:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | 100 | -- |
| 22. 2. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 135 | -- |
| 22. 2. | 12:00 | MTSMírná tropická bouře | 165 | 960 |
| 22. 2. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 190 | 945 |
| 22. 2. | 06:00 | MTSMírná tropická bouře | 215 | 930 |
| 22. 2. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 200 | 933 |
| 22. 2. | 00:00 | MTSMírná tropická bouře | 185 | 935 |
| 21. 2. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 175 | 945 |
| 21. 2. | 18:00 | MTSMírná tropická bouře | 165 | 955 |
| 21. 2. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 150 | 963 |
| 21. 2. | 12:00 | MTSMírná tropická bouře | 130 | 970 |
| 21. 2. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 125 | 973 |
| 21. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 120 | 975 |
| 21. 2. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 975 |
| 21. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 120 | 975 |
| 20. 2. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 975 |
| 20. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 120 | 975 |
| 20. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 110 | 977 |
| 20. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 100 | 978 |
| 20. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 100 | 981 |
| 20. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 100 | 983 |
| 20. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 95 | 986 |
| 20. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 85 | 988 |
| 19. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 75 | 990 |
| 19. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 65 | 992 |
| 19. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 65 | 994 |
| 19. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 65 | 995 |
| 19. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 65 | 996 |
| 19. 2. | 06:00 | DBTropická porucha | 65 | 997 |
| 19. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 65 | 998 |
| 19. 2. | 00:00 | DBTropická porucha | 65 | 999 |
| 18. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | 60 | -- |
| 18. 2. | 18:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | 55 | -- |
| 18. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | 55 | -- |
| 18. 2. | 12:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | 55 | -- |
| 18. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 70 | -- |
| 18. 2. | 06:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | 85 | -- |
| 18. 2. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 100 | -- |
| 18. 2. | 00:00 | VITCVelmi intenzivní tropická cyklóna | 120 | -- |
| 17. 2. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 130 | -- |
| 17. 2. | 18:00 | MTSMírná tropická bouře | 140 | 940 |
| 17. 2. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 145 | 947 |
| 17. 2. | 12:00 | MTSMírná tropická bouře | 150 | 953 |
| 17. 2. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 150 | 957 |
| 17. 2. | 06:00 | MTSMírná tropická bouře | 150 | 960 |
| 17. 2. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 135 | 963 |
| 17. 2. | 00:00 | MTSMírná tropická bouře | 120 | 965 |
| 16. 2. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 965 |
| 16. 2. | 18:00 | MTSMírná tropická bouře | 120 | 965 |
| 16. 2. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 968 |
| 16. 2. | 12:00 | MTSMírná tropická bouře | 120 | 970 |
| 16. 2. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 970 |
| 16. 2. | 06:00 | MTSMírná tropická bouře | 120 | 970 |
| 16. 2. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 972 |
| 16. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 120 | 973 |
| 15. 2. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 974 |
| 15. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 120 | 975 |
| 15. 2. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 977 |
| 15. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 120 | 978 |
| 15. 2. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 979 |
| 15. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 120 | 980 |
| 15. 2. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 125 | 979 |
| 15. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 130 | 978 |
| 14. 2. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 130 | 978 |
| 14. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 130 | 978 |
| 14. 2. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 130 | 977 |
| 14. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 130 | 975 |
| 14. 2. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 130 | 975 |
| 14. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 130 | 975 |
| 14. 2. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 130 | 975 |
| 14. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 130 | 975 |
| 13. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 120 | 979 |
| 13. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 110 | 983 |
| 13. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 100 | 986 |
| 13. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 95 | 988 |
| 13. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 90 | 988 |
| 13. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 85 | 988 |
| 13. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 85 | 988 |
| 13. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 85 | 988 |
| 12. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 85 | 988 |
| 12. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 85 | 988 |
| 12. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 85 | 989 |
| 12. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 85 | 990 |
| 12. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 80 | 990 |
| 12. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 75 | 990 |
| 12. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 75 | 990 |
| 12. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 75 | 990 |
| 11. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 70 | 991 |
| 11. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 65 | 992 |
| 11. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 65 | 994 |
| 11. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 65 | 995 |
| 11. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 65 | 995 |
| 11. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 65 | 995 |
| 11. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 65 | 994 |
| 11. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 65 | 992 |
| 10. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 65 | 992 |
| 10. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 65 | 992 |
| 10. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 65 | 991 |
| 10. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 65 | 990 |
| 10. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 70 | 990 |
| 10. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 75 | 990 |
| 10. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 75 | 990 |
| 10. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 75 | 990 |
| 09. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 75 | 989 |
| 09. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 75 | 988 |
| 09. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 75 | 988 |
| 09. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 75 | 988 |
| 09. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 75 | 988 |
| 09. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 75 | 988 |
| 09. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 75 | 989 |
| 09. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 75 | 990 |
| 08. 2. | 22:00 | TSTropická bouře | 75 | 990 |
| 08. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 75 | 990 |
| 08. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 75 | 995 |
| 08. 2. | 16:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 75 | 990 |
| 08. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 75 | 990 |
| 08. 2. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 75 | 990 |
| 08. 2. | 10:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 80 | 990 |
| 08. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 80 | 990 |
| 08. 2. | 06:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 990 |
| 08. 2. | 04:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 990 |
| 08. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 90 | 989 |
| 08. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 95 | 990 |
| 07. 2. | 22:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 95 | 990 |
| 07. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 100 | 985 |
| 07. 2. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 100 | 986 |
| 07. 2. | 16:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 105 | 985 |
| 07. 2. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 110 | 982 |
| 07. 2. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 120 | 981 |
| 07. 2. | 10:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 120 | 980 |
| 07. 2. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 120 | 978 |
| 07. 2. | 06:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 120 | 973 |
| 07. 2. | 04:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 125 | 970 |
| 07. 2. | 03:00 | TCTropická cyklóna | 125 | 969 |
| 07. 2. | 00:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 130 | 966 |
| 06. 2. | 22:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 135 | 965 |
| 06. 2. | 21:00 | TCTropická cyklóna | 135 | 964 |
| 06. 2. | 18:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 140 | 961 |
| 06. 2. | 16:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 135 | 960 |
| 06. 2. | 15:00 | TCTropická cyklóna | 135 | 960 |
| 06. 2. | 12:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 130 | 960 |
| 06. 2. | 10:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 125 | 960 |
| 06. 2. | 09:00 | TCTropická cyklóna | 125 | 960 |
| 06. 2. | 06:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 120 | 960 |
| 06. 2. | 04:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 115 | 960 |
| 06. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 115 | 960 |
| 06. 2. | 00:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 110 | 960 |
| 05. 2. | 22:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 105 | 960 |
| 05. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 105 | 961 |
| 05. 2. | 18:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 100 | 963 |
| 05. 2. | 16:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 100 | 965 |
| 05. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 100 | 966 |
| 05. 2. | 12:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 100 | 968 |
| 05. 2. | 10:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 100 | 970 |
| 05. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 100 | 971 |
| 05. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 100 | 973 |
| 05. 2. | 04:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 100 | 975 |
| 05. 2. | 03:00 | TSTropická bouře | 100 | 976 |
| 05. 2. | 00:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 100 | 978 |
| 04. 2. | 22:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 90 | 980 |
| 04. 2. | 21:00 | TSTropická bouře | 85 | 981 |
| 04. 2. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 65 | 983 |
| 04. 2. | 16:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 65 | 985 |
| 04. 2. | 15:00 | TSTropická bouře | 65 | 985 |
| 04. 2. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 65 | 985 |
| 04. 2. | 10:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 65 | 985 |
| 04. 2. | 09:00 | TSTropická bouře | 65 | 986 |
| 04. 2. | 06:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 65 | 988 |
| 04. 2. | 04:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 60 | 990 |
| 04. 2. | 03:00 | TDTropická deprese | 60 | 991 |
| 04. 2. | 00:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 55 | 993 |
| 03. 2. | 22:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 50 | 995 |
| 03. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | 50 | 996 |
| 03. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 45 | 998 |
| 03. 2. | 16:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 03. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 03. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 03. 2. | 10:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 03. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 03. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 03. 2. | 04:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 03. 2. | 03:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 03. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 22:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 16:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 10:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 04:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 03:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 02. 2. | 00:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 22:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 21:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 18:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 16:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 15:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 12:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 10:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 09:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 06:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
| 01. 2. | 04:00 | TDTropická deprese | 45 | 1000 |
Vývoj události na mapě
259 Vývoj událostiTyto nástroje mohou být také užitečné
Nahlášená poloha, rozsah a stav události se mohou podle zdroje aktualizovat v různých časech. Důležitá rozhodnutí ověřte u příslušných úřadů.
Záznamy událostí pocházejí z NASA EONET a doplňují je záznamy sesuvů půdy z USGS FDSN. Analýzy a předpovědi bouří mohou využívat NOAA NHC nebo JTWC a dostupné historické záznamy ATCF od UCAR/NCAR. Satelitní snímky poskytuje podle pokrytí mapy NASA Worldview/GIBS (GOES a Himawari) nebo EUMETSAT Meteosat.
Zdroje: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors