Hurrikan CHRIS 2018: Zugbahn, Stärke und Verlauf
17. Juli 2018, 12:00:00
5. Juli 2018, 06:00:00 – 17. Juli 2018, 12:00:00
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Hurrikan CHRIS im Jahr 2018 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 90 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 17. Juli | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | 30 | 1007 |
| 17. Juli | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | 35 | 1006 |
| 17. Juli | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | 35 | 1005 |
| 17. Juli | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | 35 | 1004 |
| 17. Juli | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | 35 | 1002 |
| 16. Juli | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | 45 | 1001 |
| 16. Juli | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | 45 | 999 |
| 16. Juli | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | 45 | 998 |
| 16. Juli | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | 45 | 996 |
| 16. Juli | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | 45 | 995 |
| 16. Juli | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | 45 | 994 |
| 16. Juli | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | 45 | 993 |
| 16. Juli | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | 45 | 992 |
| 15. Juli | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | 50 | 991 |
| 15. Juli | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | 55 | 990 |
| 15. Juli | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | 60 | 989 |
| 15. Juli | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 988 |
| 15. Juli | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | 70 | 987 |
| 15. Juli | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | 75 | 985 |
| 15. Juli | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | 80 | 984 |
| 15. Juli | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 983 |
| 14. Juli | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 985 |
| 14. Juli | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 986 |
| 14. Juli | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 987 |
| 14. Juli | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 988 |
| 14. Juli | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 991 |
| 14. Juli | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 993 |
| 14. Juli | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | 80 | 995 |
| 14. Juli | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | 75 | 997 |
| 13. Juli | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | 75 | 999 |
| 13. Juli | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | 75 | 1000 |
| 13. Juli | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | 75 | 1000 |
| 13. Juli | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | 75 | 1000 |
| 13. Juli | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | 80 | 1000 |
| 13. Juli | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 999 |
| 13. Juli | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 999 |
| 13. Juli | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | 85 | 998 |
| 12. Juli | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | 95 | 994 |
| 12. Juli | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | 100 | 989 |
| 12. Juli | 15:00 | TSTropischer Sturm | 105 | 988 |
| 12. Juli | 12:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 987 |
| 12. Juli | 09:00 | TSTropischer Sturm | 115 | 986 |
| 12. Juli | 06:00 | HHurrikan | 120 | 985 |
| 12. Juli | 03:00 | HHurrikan | 130 | 983 |
| 12. Juli | 00:00 | HHurrikan | 140 | 980 |
| 11. Juli | 21:00 | HHurrikan | 145 | 978 |
| 11. Juli | 18:00 | HHurrikan | 150 | 976 |
| 11. Juli | 15:00 | HHurrikan | 155 | 975 |
| 11. Juli | 12:00 | HHurrikan | 155 | 973 |
| 11. Juli | 09:00 | HHurrikan | 165 | 971 |
| 11. Juli | 06:00 | HHurrikan | 165 | 969 |
| 11. Juli | 03:00 | HHurrikan | 165 | 969 |
| 11. Juli | 00:00 | HHurrikan | 165 | 969 |
| 10. Juli | 21:00 | HHurrikan | 155 | 976 |
| 10. Juli | 18:00 | HHurrikan | 140 | 983 |
| 10. Juli | 15:00 | HHurrikan | 130 | 987 |
| 10. Juli | 12:00 | HHurrikan | 120 | 990 |
| 10. Juli | 09:00 | TSTropischer Sturm | 115 | 991 |
| 10. Juli | 06:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 992 |
| 10. Juli | 03:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 993 |
| 10. Juli | 00:00 | TSTropischer Sturm | 110 | 994 |
| 09. Juli | 21:00 | TSTropischer Sturm | 105 | 995 |
| 09. Juli | 18:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 996 |
| 09. Juli | 15:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 998 |
| 09. Juli | 12:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 999 |
| 09. Juli | 09:00 | TSTropischer Sturm | 90 | 1000 |
| 09. Juli | 06:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 1001 |
| 09. Juli | 03:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 1003 |
| 09. Juli | 00:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 1005 |
| 08. Juli | 21:00 | TSTropischer Sturm | 80 | 1006 |
| 08. Juli | 18:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 1007 |
| 08. Juli | 15:00 | TSTropischer Sturm | 70 | 1008 |
| 08. Juli | 12:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1008 |
| 08. Juli | 09:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1009 |
| 08. Juli | 06:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1010 |
| 08. Juli | 03:00 | TDTropische Depression | 60 | 1011 |
| 08. Juli | 00:00 | TDTropische Depression | 55 | 1012 |
| 07. Juli | 21:00 | TDTropische Depression | 55 | 1013 |
| 07. Juli | 18:00 | TDTropische Depression | 55 | 1014 |
| 07. Juli | 15:00 | TDTropische Depression | 50 | 1015 |
| 07. Juli | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 1015 |
| 07. Juli | 09:00 | TDTropische Depression | 45 | 1015 |
| 07. Juli | 06:00 | TDTropische Depression | 45 | 1015 |
| 07. Juli | 03:00 | TDTropische Depression | 45 | 1015 |
| 07. Juli | 00:00 | TDTropische Depression | 45 | 1015 |
| 06. Juli | 21:00 | TDTropische Depression | 45 | 1016 |
| 06. Juli | 18:00 | TDTropische Depression | 45 | 1016 |
| 06. Juli | 15:00 | TDTropische Depression | 45 | 1016 |
| 06. Juli | 12:00 | TDTropische Depression | 45 | 1016 |
| 06. Juli | 09:00 | RResttief | 45 | 1017 |
| 06. Juli | 06:00 | RResttief | 45 | 1018 |
| 06. Juli | 03:00 | RResttief | 45 | 1019 |
| 06. Juli | 00:00 | RResttief | 45 | 1019 |
| 05. Juli | 21:00 | RResttief | 45 | 1020 |
| 05. Juli | 18:00 | RResttief | 35 | 1020 |
| 05. Juli | 15:00 | RResttief | 35 | 1021 |
| 05. Juli | 12:00 | RResttief | 35 | 1021 |
| 05. Juli | 09:00 | RResttief | 35 | 1021 |
| 05. Juli | 06:00 | RResttief | 35 | 1021 |
Ereignisverlauf
99 Erfasste PositionenNaturkatastrophen in der Nähe
Ereignisdetails
Quellenlinks
Diese Tools könnten ebenfalls hilfreich sein
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Ereignisdaten stammen von NASA EONET und werden durch Erdrutschmeldungen des USGS FDSN ergänzt. Sturmanalysen und -vorhersagen können NOAA NHC oder JTWC sowie, sofern verfügbar, historische ATCF-Daten von UCAR/NCAR verwenden. Satellitenbilder stammen je nach Kartenabdeckung aus NASA Worldview/GIBS (GOES und Himawari) oder von EUMETSAT Meteosat.
Quellen: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors