Tropischer Sturm JONI 2009: Zugbahn, Stärke und Verlauf
14. März 2009, 12:00:00
10. März 2009, 00:00:00 – 14. März 2009, 12:00:00
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Tropischer Sturm JONI im Jahr 2009 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 55 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 14. März | 12:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 14. März | 09:00 | TSTropischer Sturm | 60 | 998 |
| 14. März | 06:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 996 |
| 14. März | 03:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 996 |
| 14. März | 00:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 996 |
| 13. März | 21:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 996 |
| 13. März | 18:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 996 |
| 13. März | 15:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 993 |
| 13. März | 12:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 989 |
| 13. März | 09:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 986 |
| 13. März | 06:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 982 |
| 13. März | 03:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 982 |
| 13. März | 00:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 982 |
| 12. März | 21:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 982 |
| 12. März | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 100 | 982 |
| 12. März | 15:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 982 |
| 12. März | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 100 | 982 |
| 12. März | 09:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 982 |
| 12. März | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 100 | 982 |
| 12. März | 03:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 982 |
| 12. März | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 100 | 982 |
| 11. März | 21:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 982 |
| 11. März | 18:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 100 | 982 |
| 11. März | 15:00 | TSTropischer Sturm | 90 | 988 |
| 11. März | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 11. März | 09:00 | TSTropischer Sturm | 70 | 995 |
| 11. März | 06:00 | DBTropische Störung | 65 | 996 |
| 11. März | 03:00 | TDTropische Depression | 60 | 998 |
| 11. März | 00:00 | DBTropische Störung | 55 | 1000 |
| 10. März | 21:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 10. März | 18:00 | DBTropische Störung | 55 | 1000 |
| 10. März | 15:00 | TDTropische Depression | 50 | 1002 |
| 10. März | 12:00 | DBTropische Störung | 45 | 1004 |
| 10. März | 09:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 10. März | 06:00 | DBTropische Störung | 45 | 1004 |
| 10. März | 03:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
| 10. März | 00:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
Ereignisverlauf
37 Erfasste PositionenEreignisdetails
Quellenlinks
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Ereignisdaten stammen von NASA EONET und werden durch Erdrutschmeldungen des USGS FDSN ergänzt. Sturmanalysen und -vorhersagen können NOAA NHC oder JTWC sowie, sofern verfügbar, historische ATCF-Daten von UCAR/NCAR verwenden. Satellitenbilder stammen je nach Kartenabdeckung aus NASA Worldview/GIBS (GOES und Himawari) oder von EUMETSAT Meteosat.
Quellen: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors