Tropischer Zyklon WINSTON 2016: Zugbahn, Stärke und Verlauf
28. Feb. 2016, 12:00:00
9. Feb. 2016, 18:00:00 – 28. Feb. 2016, 12:00:00
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Tropischer Zyklon WINSTON im Jahr 2016 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 155 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 28. Feb. | 12:00 | SDSubtropische Depression | 35 | 1007 |
| 28. Feb. | 09:00 | SDSubtropische Depression | 45 | 1006 |
| 28. Feb. | 06:00 | SDSubtropische Depression | 45 | 1004 |
| 28. Feb. | 03:00 | SDSubtropische Depression | 45 | 1004 |
| 28. Feb. | 00:00 | SDSubtropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Feb. | 21:00 | SDSubtropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Feb. | 18:00 | SDSubtropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Feb. | 15:00 | SDSubtropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Feb. | 12:00 | SDSubtropische Depression | 45 | 1004 |
| 27. Feb. | 09:00 | SDSubtropische Depression | 50 | 1002 |
| 27. Feb. | 06:00 | SDSubtropische Depression | 55 | 1000 |
| 27. Feb. | 03:00 | SDSubtropische Depression | 55 | 1000 |
| 27. Feb. | 00:00 | SDSubtropische Depression | 55 | 1000 |
| 26. Feb. | 21:00 | SSSubtropischer Sturm | 60 | 998 |
| 26. Feb. | 18:00 | SSSubtropischer Sturm | 65 | 996 |
| 26. Feb. | 15:00 | SSSubtropischer Sturm | 65 | 996 |
| 26. Feb. | 12:00 | SSSubtropischer Sturm | 65 | 996 |
| 26. Feb. | 09:00 | SSSubtropischer Sturm | 70 | 995 |
| 26. Feb. | 06:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 26. Feb. | 03:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 26. Feb. | 00:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 25. Feb. | 21:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 25. Feb. | 18:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 25. Feb. | 15:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 25. Feb. | 12:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 25. Feb. | 09:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 25. Feb. | 06:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 25. Feb. | 03:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 25. Feb. | 00:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 24. Feb. | 21:00 | SSSubtropischer Sturm | 75 | 993 |
| 24. Feb. | 18:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 24. Feb. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 80 | 991 |
| 24. Feb. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 85 | 989 |
| 24. Feb. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 989 |
| 24. Feb. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 85 | 989 |
| 24. Feb. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 90 | 987 |
| 24. Feb. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 95 | 985 |
| 23. Feb. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 984 |
| 23. Feb. | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 100 | 982 |
| 23. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 110 | 978 |
| 23. Feb. | 12:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 120 | 974 |
| 23. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 130 | 971 |
| 23. Feb. | 06:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 140 | 967 |
| 23. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 145 | 965 |
| 23. Feb. | 00:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 150 | 963 |
| 22. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 155 | 961 |
| 22. Feb. | 18:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 155 | 959 |
| 22. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 165 | 958 |
| 22. Feb. | 12:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 165 | 956 |
| 22. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 165 | 956 |
| 22. Feb. | 06:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 165 | 956 |
| 22. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 170 | 954 |
| 22. Feb. | 00:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 175 | 952 |
| 21. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 185 | 948 |
| 21. Feb. | 18:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 195 | 944 |
| 21. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 205 | 941 |
| 21. Feb. | 12:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 215 | 937 |
| 21. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 220 | 935 |
| 21. Feb. | 06:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 220 | 933 |
| 21. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 220 | 933 |
| 21. Feb. | 00:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 220 | 933 |
| 20. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 230 | 931 |
| 20. Feb. | 18:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 230 | 929 |
| 20. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 245 | 924 |
| 20. Feb. | 12:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 260 | 918 |
| 20. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 275 | 913 |
| 20. Feb. | 06:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 285 | 907 |
| 20. Feb. | 03:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 285 | 909 |
| 20. Feb. | 00:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 280 | 911 |
| 19. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 270 | 915 |
| 19. Feb. | 18:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 260 | 918 |
| 19. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 250 | 922 |
| 19. Feb. | 12:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 240 | 926 |
| 19. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 235 | 928 |
| 19. Feb. | 06:00 | C5Tropischer Zyklon der Kategorie 5 | 230 | 929 |
| 19. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 220 | 935 |
| 19. Feb. | 00:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 205 | 941 |
| 18. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 200 | 943 |
| 18. Feb. | 18:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 195 | 944 |
| 18. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 195 | 944 |
| 18. Feb. | 12:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 195 | 944 |
| 18. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 190 | 946 |
| 18. Feb. | 06:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 185 | 948 |
| 18. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 185 | 948 |
| 18. Feb. | 00:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 185 | 948 |
| 17. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 175 | 952 |
| 17. Feb. | 18:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 165 | 956 |
| 17. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 165 | 956 |
| 17. Feb. | 12:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 165 | 956 |
| 17. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 165 | 958 |
| 17. Feb. | 06:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 155 | 959 |
| 17. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 155 | 961 |
| 17. Feb. | 00:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 150 | 963 |
| 16. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 140 | 967 |
| 16. Feb. | 18:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 130 | 970 |
| 16. Feb. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 120 | 974 |
| 16. Feb. | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 110 | 978 |
| 16. Feb. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 105 | 980 |
| 16. Feb. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 100 | 982 |
| 16. Feb. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 984 |
| 16. Feb. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 95 | 985 |
| 15. Feb. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 90 | 987 |
| 15. Feb. | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 85 | 989 |
| 15. Feb. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 90 | 987 |
| 15. Feb. | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 95 | 985 |
| 15. Feb. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 985 |
| 15. Feb. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 95 | 985 |
| 15. Feb. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 984 |
| 15. Feb. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 100 | 982 |
| 14. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 110 | 978 |
| 14. Feb. | 18:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 120 | 974 |
| 14. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 125 | 972 |
| 14. Feb. | 12:00 | TCTropischer Zyklon | 130 | 970 |
| 14. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 140 | 967 |
| 14. Feb. | 06:00 | TCTropischer Zyklon | 150 | 963 |
| 14. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 155 | 960 |
| 14. Feb. | 00:00 | TCTropischer Zyklon | 165 | 956 |
| 13. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 170 | 954 |
| 13. Feb. | 18:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 175 | 952 |
| 13. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 180 | 950 |
| 13. Feb. | 12:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 185 | 948 |
| 13. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 185 | 948 |
| 13. Feb. | 06:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 185 | 948 |
| 13. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 200 | 943 |
| 13. Feb. | 00:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 215 | 937 |
| 12. Feb. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 215 | 937 |
| 12. Feb. | 18:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 215 | 937 |
| 12. Feb. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 205 | 941 |
| 12. Feb. | 12:00 | C4Tropischer Zyklon der Kategorie 4 | 195 | 944 |
| 12. Feb. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 180 | 950 |
| 12. Feb. | 06:00 | C3Tropischer Zyklon der Kategorie 3 | 165 | 956 |
| 12. Feb. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 150 | 963 |
| 12. Feb. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 130 | 970 |
| 11. Feb. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 120 | 974 |
| 11. Feb. | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 110 | 978 |
| 11. Feb. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 105 | 980 |
| 11. Feb. | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 100 | 982 |
| 11. Feb. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 986 |
| 11. Feb. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 85 | 989 |
| 11. Feb. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 80 | 991 |
| 11. Feb. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 75 | 993 |
| 10. Feb. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 993 |
| 10. Feb. | 18:00 | DBTropische Störung | 75 | 993 |
| 10. Feb. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 70 | 997 |
| 10. Feb. | 12:00 | DBTropische Störung | 65 | 1000 |
| 10. Feb. | 09:00 | TDTropische Depression | 60 | 1000 |
| 10. Feb. | 06:00 | DBTropische Störung | 55 | 999 |
| 10. Feb. | 03:00 | TDTropische Depression | 55 | 1000 |
| 10. Feb. | 00:00 | DBTropische Störung | 55 | 1000 |
| 09. Feb. | 21:00 | DBTropische Störung | 45 | 1004 |
| 09. Feb. | 18:00 | DBTropische Störung | 35 | 1007 |
Ereignisverlauf
151 Erfasste PositionenNaturkatastrophen in der Nähe
Ereignisdetails
Quellenlinks
Diese Tools könnten ebenfalls hilfreich sein
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Ereignisdaten stammen von NASA EONET und werden durch Erdrutschmeldungen des USGS FDSN ergänzt. Sturmanalysen und -vorhersagen können NOAA NHC oder JTWC sowie, sofern verfügbar, historische ATCF-Daten von UCAR/NCAR verwenden. Satellitenbilder stammen je nach Kartenabdeckung aus NASA Worldview/GIBS (GOES und Himawari) oder von EUMETSAT Meteosat.
Quellen: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors