Τυφώνας Ατλαντικού NARDA 2025: πορεία, ένταση και ιστορικό
1 Οκτ 2025, 00:00:00
21 Σεπ 2025, 18:00:00 – 1 Οκτ 2025, 00:00:00
Ιστορική πορεία καταιγίδας
Παρακολουθήστε την εξέλιξη και την κίνηση του Τυφώνας Ατλαντικού NARDA το 2025, με την πλήρη καταγεγραμμένη τροχιά, μέγιστους διατηρούμενους ανέμους 90 κόμβων, την ελάχιστη κεντρική πίεση και αναλυτικό χρονολόγιο.
| Ημερομηνία | Ώρα | Τύπος | Άνεμοςkm/h | ΠίεσηhPa |
|---|---|---|---|---|
| 01 Οκτ | 00:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1012 |
| 30 Σεπ | 21:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1012 |
| 30 Σεπ | 18:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1012 |
| 30 Σεπ | 15:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1012 |
| 30 Σεπ | 12:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1012 |
| 30 Σεπ | 09:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1012 |
| 30 Σεπ | 06:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1012 |
| 30 Σεπ | 03:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1012 |
| 30 Σεπ | 00:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1011 |
| 29 Σεπ | 21:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1011 |
| 29 Σεπ | 18:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 35 | 1011 |
| 29 Σεπ | 15:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 45 | 1011 |
| 29 Σεπ | 12:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 45 | 1010 |
| 29 Σεπ | 09:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 50 | 1010 |
| 29 Σεπ | 06:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 55 | 1009 |
| 29 Σεπ | 03:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 55 | 1009 |
| 29 Σεπ | 00:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 55 | 1009 |
| 28 Σεπ | 21:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 60 | 1008 |
| 28 Σεπ | 18:00 | RΥπολειμματικό χαμηλό | 65 | 1006 |
| 28 Σεπ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 1004 |
| 28 Σεπ | 12:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 85 | 1001 |
| 28 Σεπ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 90 | 1000 |
| 28 Σεπ | 06:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 95 | 998 |
| 28 Σεπ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 100 | 995 |
| 28 Σεπ | 00:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 110 | 992 |
| 27 Σεπ | 21:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 120 | 989 |
| 27 Σεπ | 18:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 130 | 986 |
| 27 Σεπ | 15:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 135 | 985 |
| 27 Σεπ | 12:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 983 |
| 27 Σεπ | 09:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 983 |
| 27 Σεπ | 06:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 983 |
| 27 Σεπ | 03:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 983 |
| 27 Σεπ | 00:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 983 |
| 26 Σεπ | 21:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 983 |
| 26 Σεπ | 18:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 983 |
| 26 Σεπ | 15:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 983 |
| 26 Σεπ | 12:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 982 |
| 26 Σεπ | 09:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 982 |
| 26 Σεπ | 06:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 982 |
| 26 Σεπ | 03:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 982 |
| 26 Σεπ | 00:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 982 |
| 25 Σεπ | 21:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 145 | 981 |
| 25 Σεπ | 18:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 150 | 980 |
| 25 Σεπ | 15:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 150 | 980 |
| 25 Σεπ | 12:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 150 | 980 |
| 25 Σεπ | 09:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 150 | 980 |
| 25 Σεπ | 06:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 150 | 980 |
| 25 Σεπ | 03:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 150 | 979 |
| 25 Σεπ | 00:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 150 | 978 |
| 24 Σεπ | 21:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 155 | 977 |
| 24 Σεπ | 18:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 155 | 975 |
| 24 Σεπ | 15:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 165 | 973 |
| 24 Σεπ | 12:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 165 | 970 |
| 24 Σεπ | 09:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 165 | 970 |
| 24 Σεπ | 06:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 165 | 970 |
| 24 Σεπ | 03:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 165 | 971 |
| 24 Σεπ | 00:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 155 | 972 |
| 23 Σεπ | 21:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 155 | 975 |
| 23 Σεπ | 18:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 150 | 977 |
| 23 Σεπ | 15:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 145 | 980 |
| 23 Σεπ | 12:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 140 | 982 |
| 23 Σεπ | 09:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 130 | 984 |
| 23 Σεπ | 06:00 | HΤυφώνας Ατλαντικού | 120 | 986 |
| 23 Σεπ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 110 | 990 |
| 23 Σεπ | 00:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 100 | 993 |
| 22 Σεπ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 100 | 995 |
| 22 Σεπ | 18:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 95 | 997 |
| 22 Σεπ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 90 | 999 |
| 22 Σεπ | 12:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 85 | 1000 |
| 22 Σεπ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 80 | 1002 |
| 22 Σεπ | 06:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 1003 |
| 22 Σεπ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 70 | 1005 |
| 22 Σεπ | 00:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 65 | 1006 |
| 21 Σεπ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 65 | 1007 |
| 21 Σεπ | 18:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 65 | 1007 |
Εξέλιξη συμβάντος στον χάρτη
75 Στάδια εξέλιξηςΛεπτομέρειες συμβάντος
Σύνδεσμοι πηγών
Η αναφερόμενη θέση, η έκταση και η κατάσταση ενός συμβάντος ενδέχεται να ενημερώνονται σε διαφορετικούς χρόνους ανά πηγή. Για κρίσιμες αποφάσεις, συμβουλευτείτε τις αρμόδιες αρχές.
Οι καταγραφές συμβάντων προέρχονται από το NASA EONET και συμπληρώνονται με καταγραφές κατολισθήσεων του USGS FDSN. Οι αναλύσεις και οι προγνώσεις καταιγίδων μπορεί να χρησιμοποιούν NOAA NHC ή JTWC και, όταν είναι διαθέσιμες, ιστορικές καταγραφές ATCF από UCAR/NCAR. Οι δορυφορικές εικόνες παρέχονται, ανάλογα με την κάλυψη του χάρτη, μέσω NASA Worldview/GIBS (GOES και Himawari) ή EUMETSAT Meteosat.
Πηγές: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors