# Ciclón tropical BABIOLA 2000: trayectoria, intensidad e historia

Actualizado: 14 ene 2000, 12:00:00

Esta página recoge registros de la trayectoria desde 3 ene 2000, 06:00 hasta 14 ene 2000, 12:00.

Tormenta tropical moderada Archivo histórico de tormentas 165 km/h

## Trayectoria histórica

Sigue la evolución y el desplazamiento de Ciclón tropical BABIOLA durante 2000, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 90 kt, presión central mínima y cronología detallada.

Fuente oficial: NOAA/NCEI IBTrACS

Máximo viento registrado 165 km/h

Mínima presión registrada 950 hPa

Tu hora local (tiempo universal coordinado)

| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ene | 12:00 | STS Tormenta tropical severa | 75 | 985 |
| 14 ene | 09:00 | EX Ciclón extratropical | 75 | 985 |
| 14 ene | 06:00 | STS Tormenta tropical severa | 75 | 985 |
| 14 ene | 03:00 | EX Ciclón extratropical | 75 | 985 |
| 14 ene | 00:00 | STS Tormenta tropical severa | 75 | 985 |
| 13 ene | 21:00 | EX Ciclón extratropical | 75 | 985 |
| 13 ene | 18:00 | STS Tormenta tropical severa | 75 | 985 |
| 13 ene | 15:00 | EX Ciclón extratropical | 75 | 985 |
| 13 ene | 12:00 | STS Tormenta tropical severa | 75 | 985 |
| 13 ene | 09:00 | EX Ciclón extratropical | 70 | 988 |
| 13 ene | 06:00 | STS Tormenta tropical severa | 65 | 990 |
| 13 ene | 03:00 | EX Ciclón extratropical | 65 | 993 |
| 13 ene | 00:00 | STS Tormenta tropical severa | 65 | 995 |
| 12 ene | 21:00 | EX Ciclón extratropical | 65 | 995 |
| 12 ene | 18:00 | STS Tormenta tropical severa | 65 | 995 |
| 12 ene | 15:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 65 | 995 |
| 12 ene | 12:00 | TD Depresión tropical | 55 | 995 |
| 12 ene | 09:00 | TD Depresión tropical | 60 | 995 |
| 12 ene | 06:00 | TD Depresión tropical | 65 | 995 |
| 12 ene | 03:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 65 | 995 |
| 12 ene | 00:00 | TD Depresión tropical | 65 | 995 |
| 11 ene | 21:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 65 | 994 |
| 11 ene | 18:00 | TD Depresión tropical | 65 | 992 |
| 11 ene | 15:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 65 | 989 |
| 11 ene | 12:00 | TD Depresión tropical | 65 | 985 |
| 11 ene | 09:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 75 | 983 |
| 11 ene | 06:00 | TD Depresión tropical | 85 | 980 |
| 11 ene | 03:00 | STS Tormenta tropical severa | 95 | 978 |
| 11 ene | 00:00 | TD Depresión tropical | 100 | 975 |
| 10 ene | 21:00 | STS Tormenta tropical severa | 110 | 970 |
| 10 ene | 18:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 120 | 965 |
| 10 ene | 15:00 | TC Ciclón tropical | 130 | 959 |
| 10 ene | 12:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 140 | 953 |
| 10 ene | 09:00 | TC Ciclón tropical | 155 | 952 |
| 10 ene | 06:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 165 | 950 |
| 10 ene | 03:00 | ITC Ciclón tropical intenso | 165 | 950 |
| 10 ene | 00:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 165 | 950 |
| 09 ene | 21:00 | ITC Ciclón tropical intenso | 165 | 950 |
| 09 ene | 18:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 165 | 950 |
| 09 ene | 15:00 | TC Ciclón tropical | 155 | 952 |
| 09 ene | 12:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 150 | 953 |
| 09 ene | 09:00 | TC Ciclón tropical | 145 | 956 |
| 09 ene | 06:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 140 | 958 |
| 09 ene | 03:00 | TC Ciclón tropical | 140 | 959 |
| 09 ene | 00:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 140 | 960 |
| 08 ene | 21:00 | TC Ciclón tropical | 140 | 963 |
| 08 ene | 18:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 140 | 965 |
| 08 ene | 15:00 | TC Ciclón tropical | 130 | 968 |
| 08 ene | 12:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 120 | 970 |
| 08 ene | 09:00 | TC Ciclón tropical | 120 | 972 |
| 08 ene | 06:00 | TD Depresión tropical | 120 | 973 |
| 08 ene | 03:00 | TC Ciclón tropical | 120 | 976 |
| 08 ene | 00:00 | TD Depresión tropical | 120 | 978 |
| 07 ene | 21:00 | STS Tormenta tropical severa | 110 | 979 |
| 07 ene | 18:00 | TD Depresión tropical | 100 | 980 |
| 07 ene | 15:00 | STS Tormenta tropical severa | 100 | 983 |
| 07 ene | 12:00 | TD Depresión tropical | 100 | 985 |
| 07 ene | 09:00 | STS Tormenta tropical severa | 100 | 986 |
| 07 ene | 06:00 | TD Depresión tropical | 95 | 987 |
| 07 ene | 03:00 | STS Tormenta tropical severa | 90 | 987 |
| 07 ene | 00:00 | TD Depresión tropical | 85 | 987 |
| 06 ene | 21:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 85 | 989 |
| 06 ene | 18:00 | TD Depresión tropical | 85 | 990 |
| 06 ene | 15:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 85 | 991 |
| 06 ene | 12:00 | TD Depresión tropical | 85 | 992 |
| 06 ene | 09:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 85 | 992 |
| 06 ene | 06:00 | TD Depresión tropical | 85 | 992 |
| 06 ene | 03:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 80 | 994 |
| 06 ene | 00:00 | TD Depresión tropical | 75 | 995 |
| 05 ene | 21:00 | MTS Tormenta tropical moderada | 70 | 995 |
| 05 ene | 18:00 | TD Depresión tropical | 65 | 995 |
| 05 ene | 15:00 | TD Depresión tropical | 60 | 996 |
| 05 ene | 12:00 | DB Perturbación tropical | 55 | 997 |
| 05 ene | 09:00 | TD Depresión tropical | 55 | 998 |
| 05 ene | 06:00 | DB Perturbación tropical | 55 | 999 |
| 05 ene | 03:00 | TD Depresión tropical | 50 | 999 |
| 05 ene | 00:00 | DB Perturbación tropical | 45 | 999 |
| 04 ene | 21:00 | TD Depresión tropical | 45 | 999 |
| 04 ene | 18:00 | DB Perturbación tropical | 45 | 999 |
| 04 ene | 15:00 | TD Depresión tropical | 45 | 999 |
| 04 ene | 12:00 | DB Perturbación tropical | 45 | 999 |
| 04 ene | 09:00 | TD Depresión tropical | 50 | 999 |
| 04 ene | 06:00 | DB Perturbación tropical | 55 | 999 |
| 04 ene | 03:00 | TD Depresión tropical | 55 | 999 |
| 04 ene | 00:00 | DB Perturbación tropical | 55 | 999 |
| 03 ene | 21:00 | TD Depresión tropical | 50 | 1000 |
| 03 ene | 18:00 | DB Perturbación tropical | 45 | 1000 |
| 03 ene | 15:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1000 |
| 03 ene | 12:00 | DB Perturbación tropical | 45 | 1000 |
| 03 ene | 09:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1000 |
| 03 ene | 06:00 | DB Perturbación tropical | 45 | 1000 |

## Evolución del evento

91 Ubicaciones registradas

## Detalles del evento

ID del evento 2000003S13082

Estado Archivo histórico de tormentas

Cierre 14 ene 2000, 12:00:00

Coordenadas-37.5000, 76.5000

Ubicaciones registradas 91

Fuentes 1

### Enlaces de origen

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.

Fuentes:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/es/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/babiola-2000/>
