Tifón BOPHA 2012: trayectoria, intensidad e historia
9 dic 2012, 06:00:00
25 nov 2012, 12:00:00 – 9 dic 2012, 06:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Tifón BOPHA durante 2012, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 150 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 09 dic | 06:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1007 |
| 09 dic | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1006 |
| 09 dic | 00:00 | TSTormenta tropical | 45 | 1004 |
| 08 dic | 21:00 | TSTormenta tropical | 70 | 995 |
| 08 dic | 18:00 | TSTormenta tropical | 95 | 985 |
| 08 dic | 15:00 | TTifón | 125 | 972 |
| 08 dic | 12:00 | TTifón | 155 | 959 |
| 08 dic | 09:00 | TTifón | 170 | 954 |
| 08 dic | 06:00 | STSupertifón | 185 | 948 |
| 08 dic | 03:00 | STSupertifón | 195 | 945 |
| 08 dic | 00:00 | STSupertifón | 205 | 941 |
| 07 dic | 21:00 | STSupertifón | 210 | 939 |
| 07 dic | 18:00 | STSupertifón | 215 | 937 |
| 07 dic | 15:00 | STSupertifón | 215 | 937 |
| 07 dic | 12:00 | STSupertifón | 215 | 937 |
| 07 dic | 09:00 | TTifón | 180 | 950 |
| 07 dic | 06:00 | TTifón | 150 | 963 |
| 07 dic | 03:00 | TTifón | 135 | 969 |
| 07 dic | 00:00 | TTifón | 120 | 974 |
| 06 dic | 21:00 | TSTormenta tropical | 115 | 976 |
| 06 dic | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 110 | 978 |
| 06 dic | 15:00 | TSTormenta tropical | 110 | 978 |
| 06 dic | 12:00 | TTifón | 110 | 978 |
| 06 dic | 09:00 | TTifón | 115 | 976 |
| 06 dic | 06:00 | TTifón | 120 | 974 |
| 06 dic | 03:00 | TTifón | 120 | 974 |
| 06 dic | 00:00 | TTifón | 120 | 974 |
| 05 dic | 21:00 | TTifón | 120 | 974 |
| 05 dic | 18:00 | TTifón | 120 | 974 |
| 05 dic | 15:00 | TTifón | 125 | 972 |
| 05 dic | 12:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 05 dic | 09:00 | TTifón | 135 | 969 |
| 05 dic | 06:00 | TTifón | 140 | 967 |
| 05 dic | 03:00 | TTifón | 145 | 965 |
| 05 dic | 00:00 | TTifón | 150 | 963 |
| 04 dic | 21:00 | TTifón | 150 | 963 |
| 04 dic | 18:00 | TTifón | 150 | 963 |
| 04 dic | 15:00 | TTifón | 155 | 961 |
| 04 dic | 12:00 | TTifón | 155 | 959 |
| 04 dic | 09:00 | TTifón | 170 | 954 |
| 04 dic | 06:00 | STSupertifón | 185 | 948 |
| 04 dic | 03:00 | STSupertifón | 200 | 943 |
| 04 dic | 00:00 | STSupertifón | 215 | 937 |
| 03 dic | 21:00 | STSupertifón | 245 | 924 |
| 03 dic | 18:00 | STSupertifón | 280 | 911 |
| 03 dic | 15:00 | STSupertifón | 270 | 915 |
| 03 dic | 12:00 | STSupertifón | 260 | 918 |
| 03 dic | 09:00 | STSupertifón | 245 | 924 |
| 03 dic | 06:00 | STSupertifón | 230 | 929 |
| 03 dic | 03:00 | STSupertifón | 220 | 933 |
| 03 dic | 00:00 | STSupertifón | 215 | 937 |
| 02 dic | 21:00 | STSupertifón | 220 | 933 |
| 02 dic | 18:00 | STSupertifón | 230 | 929 |
| 02 dic | 15:00 | STSupertifón | 240 | 926 |
| 02 dic | 12:00 | STSupertifón | 250 | 922 |
| 02 dic | 09:00 | STSupertifón | 250 | 922 |
| 02 dic | 06:00 | STSupertifón | 250 | 922 |
| 02 dic | 03:00 | STSupertifón | 245 | 924 |
| 02 dic | 00:00 | STSupertifón | 240 | 926 |
| 01 dic | 21:00 | STSupertifón | 235 | 928 |
| 01 dic | 18:00 | STSupertifón | 230 | 929 |
| 01 dic | 15:00 | STSupertifón | 230 | 931 |
| 01 dic | 12:00 | STSupertifón | 220 | 933 |
| 01 dic | 09:00 | STSupertifón | 220 | 935 |
| 01 dic | 06:00 | STSupertifón | 215 | 937 |
| 01 dic | 03:00 | STSupertifón | 215 | 937 |
| 01 dic | 00:00 | STSupertifón | 215 | 937 |
| 30 nov | 21:00 | STSupertifón | 190 | 947 |
| 30 nov | 18:00 | TTifón | 165 | 956 |
| 30 nov | 15:00 | TTifón | 155 | 962 |
| 30 nov | 12:00 | TTifón | 140 | 967 |
| 30 nov | 09:00 | TTifón | 130 | 971 |
| 30 nov | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 974 |
| 30 nov | 03:00 | TSTormenta tropical | 110 | 978 |
| 30 nov | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 982 |
| 29 nov | 21:00 | TSTormenta tropical | 100 | 984 |
| 29 nov | 18:00 | TSTormenta tropical | 95 | 985 |
| 29 nov | 15:00 | TSTormenta tropical | 95 | 985 |
| 29 nov | 12:00 | TSTormenta tropical | 95 | 985 |
| 29 nov | 09:00 | TSTormenta tropical | 100 | 984 |
| 29 nov | 06:00 | TSTormenta tropical | 100 | 982 |
| 29 nov | 03:00 | TSTormenta tropical | 100 | 982 |
| 29 nov | 00:00 | TSTormenta tropical | 100 | 982 |
| 28 nov | 21:00 | TSTormenta tropical | 100 | 982 |
| 28 nov | 18:00 | TSTormenta tropical | 100 | 982 |
| 28 nov | 15:00 | TSTormenta tropical | 100 | 982 |
| 28 nov | 12:00 | TSTormenta tropical | 100 | 982 |
| 28 nov | 09:00 | TSTormenta tropical | 100 | 984 |
| 28 nov | 06:00 | TSTormenta tropical | 95 | 985 |
| 28 nov | 03:00 | TSTormenta tropical | 95 | 985 |
| 28 nov | 00:00 | TSTormenta tropical | 95 | 985 |
| 27 nov | 21:00 | TSTormenta tropical | 90 | 987 |
| 27 nov | 18:00 | TSTormenta tropical | 85 | 989 |
| 27 nov | 15:00 | TSTormenta tropical | 85 | 989 |
| 27 nov | 12:00 | TSTormenta tropical | 85 | 989 |
| 27 nov | 09:00 | TSTormenta tropical | 75 | 993 |
| 27 nov | 06:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 27 nov | 03:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 27 nov | 00:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 26 nov | 21:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 26 nov | 18:00 | TSTormenta tropical | 45 | 1004 |
| 26 nov | 15:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 1006 |
| 26 nov | 12:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1007 |
| 26 nov | 09:00 | TDDepresión tropical | 55 | 999 |
| 26 nov | 06:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1004 |
| 26 nov | 03:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 26 nov | 00:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1008 |
| 25 nov | 21:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 25 nov | 18:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1004 |
| 25 nov | 15:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1001 |
| 25 nov | 12:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1002 |
Evolución del evento
111 Ubicaciones registradasEstas herramientas también pueden resultarte útiles
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors