# Tifón DOT 1985: trayectoria, intensidad e historia

Actualizado: 22 oct 1985, 12:00:00

Esta página recoge registros de la trayectoria desde 11 oct 1985, 00:00 hasta 22 oct 1985, 12:00.

Supertifón Archivo histórico de tormentas 280 km/h

## Trayectoria histórica

Sigue la evolución y el desplazamiento de Tifón DOT durante 1985, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 150 kt, presión central mínima y cronología detallada.

Fuente oficial: NOAA/NCEI IBTrACS

Máximo viento registrado 280 km/h

Mínima presión registrada 894 hPa

Tu hora local (tiempo universal coordinado)

| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oct | 12:00 | TD Depresión tropical | -- | 1012 |
| 22 oct | 09:00 | TD Depresión tropical | -- | 1012 |
| 22 oct | 06:00 | TD Depresión tropical | -- | 1012 |
| 22 oct | 03:00 | TD Depresión tropical | -- | 1010 |
| 22 oct | 00:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1008 |
| 21 oct | 21:00 | TD Depresión tropical | 60 | 998 |
| 21 oct | 18:00 | TS Tormenta tropical | 75 | 1000 |
| 21 oct | 15:00 | STS Tormenta tropical severa | 95 | 988 |
| 21 oct | 12:00 | TS Tormenta tropical | 110 | 990 |
| 21 oct | 09:00 | T Tifón | 120 | 975 |
| 21 oct | 06:00 | STS Tormenta tropical severa | 130 | 980 |
| 21 oct | 03:00 | T Tifón | 140 | 965 |
| 21 oct | 00:00 | STS Tormenta tropical severa | 150 | 980 |
| 20 oct | 21:00 | T Tifón | 155 | 960 |
| 20 oct | 18:00 | T Tifón | 165 | 960 |
| 20 oct | 15:00 | T Tifón | 165 | 960 |
| 20 oct | 12:00 | T Tifón | 165 | 960 |
| 20 oct | 09:00 | T Tifón | 165 | 963 |
| 20 oct | 06:00 | T Tifón | 155 | 965 |
| 20 oct | 03:00 | T Tifón | 155 | 964 |
| 20 oct | 00:00 | T Tifón | 155 | 965 |
| 19 oct | 21:00 | T Tifón | 155 | 968 |
| 19 oct | 18:00 | STS Tormenta tropical severa | 150 | 975 |
| 19 oct | 15:00 | T Tifón | 145 | 970 |
| 19 oct | 12:00 | STS Tormenta tropical severa | 140 | 980 |
| 19 oct | 09:00 | T Tifón | 135 | 968 |
| 19 oct | 06:00 | T Tifón | 130 | 980 |
| 19 oct | 03:00 | T Tifón | 125 | 960 |
| 19 oct | 00:00 | T Tifón | 120 | 980 |
| 18 oct | 21:00 | T Tifón | 140 | 948 |
| 18 oct | 18:00 | T Tifón | 155 | 980 |
| 18 oct | 15:00 | T Tifón | 180 | 935 |
| 18 oct | 12:00 | ST Supertifón | 205 | 925 |
| 18 oct | 09:00 | ST Supertifón | 215 | 925 |
| 18 oct | 06:00 | ST Supertifón | 220 | 925 |
| 18 oct | 03:00 | ST Supertifón | 230 | 920 |
| 18 oct | 00:00 | ST Supertifón | 240 | 915 |
| 17 oct | 21:00 | ST Supertifón | 245 | 913 |
| 17 oct | 18:00 | ST Supertifón | 250 | 910 |
| 17 oct | 15:00 | ST Supertifón | 255 | 909 |
| 17 oct | 12:00 | ST Supertifón | 260 | 910 |
| 17 oct | 09:00 | ST Supertifón | 265 | 905 |
| 17 oct | 06:00 | ST Supertifón | 270 | 900 |
| 17 oct | 03:00 | ST Supertifón | 275 | 898 |
| 17 oct | 00:00 | ST Supertifón | 280 | 895 |
| 16 oct | 21:00 | ST Supertifón | 280 | 895 |
| 16 oct | 18:00 | ST Supertifón | 280 | 895 |
| 16 oct | 15:00 | ST Supertifón | 280 | 894 |
| 16 oct | 12:00 | ST Supertifón | 280 | 895 |
| 16 oct | 09:00 | ST Supertifón | 275 | 894 |
| 16 oct | 06:00 | ST Supertifón | 270 | 905 |
| 16 oct | 03:00 | ST Supertifón | 265 | 897 |
| 16 oct | 00:00 | ST Supertifón | 260 | 905 |
| 15 oct | 21:00 | ST Supertifón | 245 | 908 |
| 15 oct | 18:00 | ST Supertifón | 230 | 920 |
| 15 oct | 15:00 | ST Supertifón | 220 | 923 |
| 15 oct | 12:00 | ST Supertifón | 205 | 940 |
| 15 oct | 09:00 | ST Supertifón | 185 | 940 |
| 15 oct | 06:00 | T Tifón | 165 | 950 |
| 15 oct | 03:00 | T Tifón | 155 | 960 |
| 15 oct | 00:00 | T Tifón | 140 | 970 |
| 14 oct | 21:00 | T Tifón | 130 | 973 |
| 14 oct | 18:00 | STS Tormenta tropical severa | 120 | 980 |
| 14 oct | 15:00 | STS Tormenta tropical severa | 115 | 978 |
| 14 oct | 12:00 | STS Tormenta tropical severa | 110 | 985 |
| 14 oct | 09:00 | STS Tormenta tropical severa | 105 | 983 |
| 14 oct | 06:00 | TS Tormenta tropical | 100 | 990 |
| 14 oct | 03:00 | STS Tormenta tropical severa | 100 | 989 |
| 14 oct | 00:00 | TS Tormenta tropical | 95 | 992 |
| 13 oct | 21:00 | STS Tormenta tropical severa | 90 | 994 |
| 13 oct | 18:00 | TS Tormenta tropical | 85 | 1000 |
| 13 oct | 15:00 | TS Tormenta tropical | 80 | 998 |
| 13 oct | 12:00 | TD Depresión tropical | 75 | 1000 |
| 13 oct | 09:00 | TS Tormenta tropical | 70 | 1000 |
| 13 oct | 06:00 | TD Depresión tropical | 65 | 1000 |
| 13 oct | 03:00 | TD Depresión tropical | 60 | 1001 |
| 13 oct | 00:00 | TD Depresión tropical | 55 | 1004 |
| 12 oct | 21:00 | TD Depresión tropical | 50 | 1002 |
| 12 oct | 18:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1004 |
| 12 oct | 15:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1002 |
| 12 oct | 12:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1006 |
| 12 oct | 09:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1002 |
| 12 oct | 06:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1006 |
| 12 oct | 03:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1003 |
| 12 oct | 00:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1006 |
| 11 oct | 21:00 | TD Depresión tropical | 45 | 1004 |
| 11 oct | 18:00 | TD Depresión tropical | 35 | 1004 |
| 11 oct | 15:00 | TD Depresión tropical | 30 | 1004 |
| 11 oct | 12:00 | TD Depresión tropical | 30 | 1004 |
| 11 oct | 09:00 | TD Depresión tropical | -- | -- |
| 11 oct | 06:00 | TD Depresión tropical | -- | -- |
| 11 oct | 03:00 | TD Depresión tropical | -- | -- |
| 11 oct | 00:00 | TD Depresión tropical | -- | -- |

## Evolución del evento

93 Ubicaciones registradas

## Desastres naturales cercanos

Ver desastres naturales cerca de este evento:

[Tailandia](<https://utilities.linxi.com.au/es/natural-disaster-tracker/TH/>) [Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/es/natural-disaster-tracker/TH/Chiang%20Mai/>) [Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/es/natural-disaster-tracker/TH/Chiang%20Mai/chiang-mai/>)

## Detalles del evento

ID del evento 1985284N05159

Estado Archivo histórico de tormentas

Cierre 22 oct 1985, 12:00:00

Coordenadas 19.0000, 99.0000

Ubicaciones registradas 93

Fuentes 1

### Enlaces de origen

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

Herramientas relacionadas

[Pronóstico del tiempo para Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/es/weather-forecast/TH/Chiang%20Mai/Chiang%20Mai/>) [Sismos recientes cerca de Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/es/earthquake-tracker/TH/Chiang%20Mai/Chiang%20Mai/>) [¿Cuándo pasará la EEI sobre Chiang Mai?](<https://utilities.linxi.com.au/es/iss-tracker/TH/Chiang%20Mai/Chiang%20Mai/>)

[Hora actual en Chiang Mai](<https://utilities.linxi.com.au/es/world-clock/TH/Chiang%20Mai/Chiang%20Mai/>) [Pronóstico de auroras](<https://utilities.linxi.com.au/es/aurora-forecast/>)

La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.

Fuentes:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/es/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/dot-1985/>
