Huracán HECTOR 1982: trayectoria, intensidad e historia
3 ago 1982, 06:00:00
29 jul 1982, 00:00:00 – 3 ago 1982, 06:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Huracán HECTOR durante 1982, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 65 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 03 ago | 06:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 03 ago | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 03 ago | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 02 ago | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 02 ago | 18:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 02 ago | 15:00 | TDDepresión tropical | 50 | -- |
| 02 ago | 12:00 | TDDepresión tropical | 55 | -- |
| 02 ago | 09:00 | TSTormenta tropical | 60 | -- |
| 02 ago | 06:00 | TSTormenta tropical | 65 | -- |
| 02 ago | 03:00 | TSTormenta tropical | 65 | -- |
| 02 ago | 00:00 | TSTormenta tropical | 65 | -- |
| 01 ago | 21:00 | TSTormenta tropical | 65 | -- |
| 01 ago | 18:00 | TSTormenta tropical | 65 | -- |
| 01 ago | 15:00 | TSTormenta tropical | 80 | -- |
| 01 ago | 12:00 | TSTormenta tropical | 95 | -- |
| 01 ago | 09:00 | TSTormenta tropical | 95 | -- |
| 01 ago | 06:00 | TSTormenta tropical | 95 | -- |
| 01 ago | 03:00 | TSTormenta tropical | 100 | -- |
| 01 ago | 00:00 | TSTormenta tropical | 100 | -- |
| 31 jul | 21:00 | TSTormenta tropical | 110 | -- |
| 31 jul | 18:00 | HHuracán | 120 | -- |
| 31 jul | 15:00 | HHuracán | 120 | -- |
| 31 jul | 12:00 | HHuracán | 120 | -- |
| 31 jul | 09:00 | HHuracán | 120 | -- |
| 31 jul | 06:00 | HHuracán | 120 | -- |
| 31 jul | 03:00 | HHuracán | 120 | -- |
| 31 jul | 00:00 | HHuracán | 120 | -- |
| 30 jul | 21:00 | HHuracán | 120 | -- |
| 30 jul | 18:00 | HHuracán | 120 | -- |
| 30 jul | 15:00 | TSTormenta tropical | 110 | -- |
| 30 jul | 12:00 | TSTormenta tropical | 100 | -- |
| 30 jul | 09:00 | TSTormenta tropical | 100 | -- |
| 30 jul | 06:00 | TSTormenta tropical | 95 | -- |
| 30 jul | 03:00 | TSTormenta tropical | 90 | -- |
| 30 jul | 00:00 | TSTormenta tropical | 85 | -- |
| 29 jul | 21:00 | TSTormenta tropical | 85 | -- |
| 29 jul | 18:00 | TSTormenta tropical | 85 | -- |
| 29 jul | 15:00 | TSTormenta tropical | 75 | -- |
| 29 jul | 12:00 | TSTormenta tropical | 65 | -- |
| 29 jul | 09:00 | TDDepresión tropical | 60 | -- |
| 29 jul | 06:00 | TDDepresión tropical | 55 | -- |
| 29 jul | 03:00 | TDDepresión tropical | 55 | -- |
| 29 jul | 00:00 | TDDepresión tropical | 55 | -- |
Evolución del evento
43 Ubicaciones registradasDetalles del evento
Enlaces de origen
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors