Tormenta tropical IKONJO 1990: trayectoria, intensidad e historia
23 may 1990, 18:00:00
9 may 1990, 18:00:00 – 23 may 1990, 18:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Tormenta tropical IKONJO durante 1990, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 55 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 23 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 20 | -- |
| 23 may | 15:00 | TDDepresión tropical | 20 | -- |
| 23 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 20 | -- |
| 23 may | 09:00 | TDDepresión tropical | 25 | -- |
| 23 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 23 may | 03:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 23 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 22 may | 21:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 22 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 22 may | 15:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 22 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 22 may | 09:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 22 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 22 may | 03:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 22 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 21 may | 21:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 21 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 21 may | 15:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 21 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 21 may | 09:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 21 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 21 may | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 21 may | 00:00 | TCCiclón tropical | 45 | 1000 |
| 20 may | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | 999 |
| 20 may | 18:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 997 |
| 20 may | 15:00 | TDDepresión tropical | 50 | 994 |
| 20 may | 12:00 | DBPerturbación tropical | 55 | 997 |
| 20 may | 09:00 | TDDepresión tropical | 55 | 994 |
| 20 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 55 | 991 |
| 20 may | 03:00 | TDDepresión tropical | 60 | 991 |
| 20 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 65 | 991 |
| 19 may | 21:00 | TSTormenta tropical | 65 | 991 |
| 19 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 65 | 991 |
| 19 may | 15:00 | TSTormenta tropical | 65 | 991 |
| 19 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 65 | 991 |
| 19 may | 09:00 | TSTormenta tropical | 75 | 988 |
| 19 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 85 | 984 |
| 19 may | 03:00 | TSTormenta tropical | 90 | 984 |
| 19 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 95 | 984 |
| 18 may | 21:00 | TSTormenta tropical | 100 | 980 |
| 18 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 100 | 976 |
| 18 may | 15:00 | TSTormenta tropical | 100 | 976 |
| 18 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 100 | 976 |
| 18 may | 09:00 | TSTormenta tropical | 100 | 976 |
| 18 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 100 | 976 |
| 18 may | 03:00 | TSTormenta tropical | 100 | 984 |
| 18 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 100 | 991 |
| 17 may | 21:00 | TSTormenta tropical | 100 | 991 |
| 17 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 100 | 991 |
| 17 may | 15:00 | TSTormenta tropical | 100 | 991 |
| 17 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 100 | 991 |
| 17 may | 09:00 | TSTormenta tropical | 100 | 991 |
| 17 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 95 | 991 |
| 17 may | 03:00 | TSTormenta tropical | 90 | 991 |
| 17 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 85 | 991 |
| 16 may | 21:00 | TSTormenta tropical | 85 | 991 |
| 16 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 85 | 991 |
| 16 may | 15:00 | TSTormenta tropical | 80 | 991 |
| 16 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 75 | 991 |
| 16 may | 09:00 | TSTormenta tropical | 70 | 991 |
| 16 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 65 | 991 |
| 16 may | 03:00 | TSTormenta tropical | 70 | 991 |
| 16 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 75 | 991 |
| 15 may | 21:00 | TSTormenta tropical | 75 | 991 |
| 15 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 75 | 991 |
| 15 may | 15:00 | TSTormenta tropical | 75 | 991 |
| 15 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 75 | 991 |
| 15 may | 09:00 | TSTormenta tropical | 75 | 991 |
| 15 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 75 | 991 |
| 15 may | 03:00 | TSTormenta tropical | 80 | 991 |
| 15 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 85 | 991 |
| 14 may | 21:00 | TSTormenta tropical | 85 | 991 |
| 14 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 85 | 991 |
| 14 may | 15:00 | TSTormenta tropical | 85 | 991 |
| 14 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 85 | 991 |
| 14 may | 09:00 | TSTormenta tropical | 85 | 994 |
| 14 may | 06:00 | DBPerturbación tropical | 85 | 997 |
| 14 may | 03:00 | TSTormenta tropical | 85 | 997 |
| 14 may | 00:00 | DBPerturbación tropical | 85 | 997 |
| 13 may | 21:00 | TSTormenta tropical | 85 | 997 |
| 13 may | 18:00 | DBPerturbación tropical | 85 | 997 |
| 13 may | 15:00 | TSTormenta tropical | 85 | 997 |
| 13 may | 12:00 | DBPerturbación tropical | 85 | 997 |
| 13 may | 09:00 | TSTormenta tropical | 80 | 997 |
| 13 may | 06:00 | DBPerturbación tropical | 75 | 997 |
| 13 may | 03:00 | TSTormenta tropical | 70 | 997 |
| 13 may | 00:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 997 |
| 12 may | 21:00 | TSTormenta tropical | 65 | 997 |
| 12 may | 18:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 997 |
| 12 may | 15:00 | TSTormenta tropical | 65 | 997 |
| 12 may | 12:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 997 |
| 12 may | 09:00 | TSTormenta tropical | 65 | 997 |
| 12 may | 06:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 997 |
| 12 may | 03:00 | TDDepresión tropical | 60 | 997 |
| 12 may | 00:00 | DBPerturbación tropical | 55 | 997 |
| 11 may | 21:00 | TDDepresión tropical | 50 | 997 |
| 11 may | 18:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 997 |
| 11 may | 15:00 | TDDepresión tropical | 45 | 997 |
| 11 may | 12:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 997 |
| 11 may | 09:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 11 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 11 may | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 11 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 10 may | 21:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 10 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 10 may | 15:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 10 may | 12:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 10 may | 09:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 10 may | 06:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 10 may | 03:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 10 may | 00:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 09 may | 21:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
| 09 may | 18:00 | TDDepresión tropical | 30 | -- |
Evolución del evento
113 Ubicaciones registradasDesastres naturales cercanos
Detalles del evento
Enlaces de origen
Estas herramientas también pueden resultarte útiles
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors