Tifón NANCY 1982: trayectoria, intensidad e historia
20 oct 1982, 00:00:00
10 oct 1982, 00:00:00 – 20 oct 1982, 00:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Tifón NANCY durante 1982, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 115 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct | 00:00 | TDDepresión tropical | -- | 1008 |
| 19 oct | 21:00 | TDDepresión tropical | -- | 1006 |
| 19 oct | 18:00 | TDDepresión tropical | -- | 1004 |
| 19 oct | 15:00 | TDDepresión tropical | -- | 1002 |
| 19 oct | 12:00 | TDDepresión tropical | -- | 1000 |
| 19 oct | 09:00 | TDDepresión tropical | -- | 1000 |
| 19 oct | 06:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1000 |
| 19 oct | 03:00 | TDDepresión tropical | 40 | 996 |
| 19 oct | 00:00 | TSTormenta tropical | 65 | 992 |
| 18 oct | 21:00 | TSTormenta tropical | 65 | 991 |
| 18 oct | 18:00 | TSTormenta tropical | 65 | 990 |
| 18 oct | 15:00 | TSTormenta tropical | 80 | 988 |
| 18 oct | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 985 |
| 18 oct | 09:00 | STSTormenta tropical severa | 105 | 980 |
| 18 oct | 06:00 | TTifón | 130 | 985 |
| 18 oct | 03:00 | TTifón | 135 | 968 |
| 18 oct | 00:00 | TTifón | 140 | 980 |
| 17 oct | 21:00 | TTifón | 140 | 965 |
| 17 oct | 18:00 | TTifón | 140 | 980 |
| 17 oct | 15:00 | TTifón | 140 | 963 |
| 17 oct | 12:00 | TTifón | 140 | 975 |
| 17 oct | 09:00 | TTifón | 140 | 960 |
| 17 oct | 06:00 | TTifón | 140 | 975 |
| 17 oct | 03:00 | TTifón | 140 | 960 |
| 17 oct | 00:00 | TTifón | 140 | 975 |
| 16 oct | 21:00 | TTifón | 145 | 958 |
| 16 oct | 18:00 | TTifón | 150 | 975 |
| 16 oct | 15:00 | TTifón | 150 | 955 |
| 16 oct | 12:00 | TTifón | 150 | 970 |
| 16 oct | 09:00 | TTifón | 145 | 960 |
| 16 oct | 06:00 | TTifón | 140 | 970 |
| 16 oct | 03:00 | TTifón | 140 | 968 |
| 16 oct | 00:00 | TTifón | 140 | 970 |
| 15 oct | 21:00 | TTifón | 135 | 973 |
| 15 oct | 18:00 | TTifón | 130 | 975 |
| 15 oct | 15:00 | TTifón | 125 | 978 |
| 15 oct | 12:00 | TTifón | 120 | 985 |
| 15 oct | 09:00 | STSTormenta tropical severa | 115 | 980 |
| 15 oct | 06:00 | TTifón | 110 | 980 |
| 15 oct | 03:00 | STSTormenta tropical severa | 105 | 973 |
| 15 oct | 00:00 | TTifón | 100 | 970 |
| 14 oct | 21:00 | TTifón | 125 | 958 |
| 14 oct | 18:00 | TTifón | 150 | 950 |
| 14 oct | 15:00 | TTifón | 170 | 943 |
| 14 oct | 12:00 | STSupertifón | 195 | 935 |
| 14 oct | 09:00 | STSupertifón | 205 | 935 |
| 14 oct | 06:00 | STSupertifón | 215 | 935 |
| 14 oct | 03:00 | STSupertifón | 200 | 940 |
| 14 oct | 00:00 | STSupertifón | 185 | 945 |
| 13 oct | 21:00 | TTifón | 165 | 950 |
| 13 oct | 18:00 | TTifón | 150 | 955 |
| 13 oct | 15:00 | TTifón | 145 | 959 |
| 13 oct | 12:00 | TTifón | 140 | 970 |
| 13 oct | 09:00 | TTifón | 135 | 968 |
| 13 oct | 06:00 | TTifón | 130 | 970 |
| 13 oct | 03:00 | TTifón | 125 | 973 |
| 13 oct | 00:00 | TTifón | 120 | 975 |
| 12 oct | 21:00 | STSTormenta tropical severa | 115 | 976 |
| 12 oct | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 110 | 980 |
| 12 oct | 15:00 | STSTormenta tropical severa | 105 | 980 |
| 12 oct | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 985 |
| 12 oct | 09:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 985 |
| 12 oct | 06:00 | TSTormenta tropical | 85 | 990 |
| 12 oct | 03:00 | TSTormenta tropical | 80 | 990 |
| 12 oct | 00:00 | TSTormenta tropical | 75 | 990 |
| 11 oct | 21:00 | TSTormenta tropical | 80 | 991 |
| 11 oct | 18:00 | TSTormenta tropical | 85 | 992 |
| 11 oct | 15:00 | TSTormenta tropical | 80 | 994 |
| 11 oct | 12:00 | TSTormenta tropical | 75 | 996 |
| 11 oct | 09:00 | TSTormenta tropical | 70 | 997 |
| 11 oct | 06:00 | TSTormenta tropical | 65 | 998 |
| 11 oct | 03:00 | TDDepresión tropical | 60 | 1000 |
| 11 oct | 00:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1002 |
| 10 oct | 21:00 | TDDepresión tropical | 50 | 1003 |
| 10 oct | 18:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1004 |
| 10 oct | 15:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1004 |
| 10 oct | 12:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1006 |
| 10 oct | 09:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1005 |
| 10 oct | 06:00 | TDDepresión tropical | 30 | 1006 |
| 10 oct | 03:00 | TDDepresión tropical | 40 | 1006 |
| 10 oct | 00:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1006 |
Evolución del evento
81 Ubicaciones registradasEstas herramientas también pueden resultarte útiles
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors