Tifón STEVE 1990: trayectoria, intensidad e historia
5 ago 1990, 12:00:00
23 jul 1990, 18:00:00 – 5 ago 1990, 12:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Tifón STEVE durante 1990, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 115 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 05 ago | 12:00 | EXCiclón extratropical | -- | 986 |
| 05 ago | 09:00 | EXCiclón extratropical | -- | 986 |
| 05 ago | 06:00 | EXCiclón extratropical | -- | 986 |
| 05 ago | 03:00 | EXCiclón extratropical | -- | 985 |
| 05 ago | 00:00 | EXCiclón extratropical | -- | 984 |
| 04 ago | 21:00 | EXCiclón extratropical | -- | 984 |
| 04 ago | 18:00 | EXCiclón extratropical | -- | 984 |
| 04 ago | 15:00 | EXCiclón extratropical | -- | 984 |
| 04 ago | 12:00 | EXCiclón extratropical | -- | 984 |
| 04 ago | 09:00 | EXCiclón extratropical | -- | 984 |
| 04 ago | 06:00 | EXCiclón extratropical | -- | 984 |
| 04 ago | 03:00 | EXCiclón extratropical | -- | 982 |
| 04 ago | 00:00 | EXCiclón extratropical | -- | 980 |
| 03 ago | 21:00 | EXCiclón extratropical | -- | 980 |
| 03 ago | 18:00 | EXCiclón extratropical | -- | 980 |
| 03 ago | 15:00 | EXCiclón extratropical | -- | 981 |
| 03 ago | 12:00 | EXCiclón extratropical | 85 | 982 |
| 03 ago | 09:00 | EXCiclón extratropical | 85 | 985 |
| 03 ago | 06:00 | EXCiclón extratropical | 85 | 988 |
| 03 ago | 03:00 | EXCiclón extratropical | 80 | 988 |
| 03 ago | 00:00 | EXCiclón extratropical | 75 | 988 |
| 02 ago | 21:00 | EXCiclón extratropical | 70 | 988 |
| 02 ago | 18:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 992 |
| 02 ago | 15:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 988 |
| 02 ago | 12:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 992 |
| 02 ago | 09:00 | TSTormenta tropical | 75 | 990 |
| 02 ago | 06:00 | TSTormenta tropical | 85 | 992 |
| 02 ago | 03:00 | STSTormenta tropical severa | 90 | 991 |
| 02 ago | 00:00 | TSTormenta tropical | 95 | 992 |
| 01 ago | 21:00 | STSTormenta tropical severa | 95 | 990 |
| 01 ago | 18:00 | TSTormenta tropical | 95 | 990 |
| 01 ago | 15:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 988 |
| 01 ago | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 985 |
| 01 ago | 09:00 | STSTormenta tropical severa | 110 | 985 |
| 01 ago | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 985 |
| 01 ago | 03:00 | TTifón | 120 | 975 |
| 01 ago | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 980 |
| 31 jul | 21:00 | TTifón | 125 | 975 |
| 31 jul | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 130 | 975 |
| 31 jul | 15:00 | TTifón | 135 | 973 |
| 31 jul | 12:00 | TTifón | 140 | 970 |
| 31 jul | 09:00 | TTifón | 145 | 968 |
| 31 jul | 06:00 | TTifón | 150 | 970 |
| 31 jul | 03:00 | TTifón | 150 | 965 |
| 31 jul | 00:00 | TTifón | 150 | 970 |
| 30 jul | 21:00 | TTifón | 155 | 963 |
| 30 jul | 18:00 | TTifón | 155 | 970 |
| 30 jul | 15:00 | TTifón | 165 | 955 |
| 30 jul | 12:00 | TTifón | 165 | 970 |
| 30 jul | 09:00 | TTifón | 165 | 950 |
| 30 jul | 06:00 | TTifón | 165 | 970 |
| 30 jul | 03:00 | TTifón | 170 | 953 |
| 30 jul | 00:00 | TTifón | 175 | 965 |
| 29 jul | 21:00 | STSupertifón | 185 | 955 |
| 29 jul | 18:00 | STSupertifón | 195 | 955 |
| 29 jul | 15:00 | STSupertifón | 205 | 950 |
| 29 jul | 12:00 | STSupertifón | 215 | 950 |
| 29 jul | 09:00 | STSupertifón | 215 | 940 |
| 29 jul | 06:00 | STSupertifón | 215 | 945 |
| 29 jul | 03:00 | STSupertifón | 215 | 935 |
| 29 jul | 00:00 | STSupertifón | 215 | 940 |
| 28 jul | 21:00 | STSupertifón | 215 | 938 |
| 28 jul | 18:00 | STSupertifón | 215 | 940 |
| 28 jul | 15:00 | STSupertifón | 215 | 935 |
| 28 jul | 12:00 | STSupertifón | 215 | 945 |
| 28 jul | 09:00 | STSupertifón | 215 | 928 |
| 28 jul | 06:00 | STSupertifón | 215 | 950 |
| 28 jul | 03:00 | STSupertifón | 200 | 930 |
| 28 jul | 00:00 | STSupertifón | 185 | 955 |
| 27 jul | 21:00 | TTifón | 175 | 940 |
| 27 jul | 18:00 | TTifón | 165 | 965 |
| 27 jul | 15:00 | TTifón | 155 | 950 |
| 27 jul | 12:00 | TTifón | 140 | 970 |
| 27 jul | 09:00 | TTifón | 130 | 960 |
| 27 jul | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 975 |
| 27 jul | 03:00 | STSTormenta tropical severa | 115 | 970 |
| 27 jul | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 110 | 985 |
| 26 jul | 21:00 | STSTormenta tropical severa | 105 | 978 |
| 26 jul | 18:00 | TSTormenta tropical | 100 | 990 |
| 26 jul | 15:00 | STSTormenta tropical severa | 100 | 983 |
| 26 jul | 12:00 | TSTormenta tropical | 95 | 992 |
| 26 jul | 09:00 | TSTormenta tropical | 85 | 988 |
| 26 jul | 06:00 | TSTormenta tropical | 75 | 996 |
| 26 jul | 03:00 | TSTormenta tropical | 70 | 993 |
| 26 jul | 00:00 | TSTormenta tropical | 65 | 1000 |
| 25 jul | 21:00 | TDDepresión tropical | 60 | 995 |
| 25 jul | 18:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1004 |
| 25 jul | 15:00 | TDDepresión tropical | 55 | 998 |
| 25 jul | 12:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1004 |
| 25 jul | 09:00 | TDDepresión tropical | 50 | 1000 |
| 25 jul | 06:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1004 |
| 25 jul | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1000 |
| 25 jul | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1004 |
| 24 jul | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1000 |
| 24 jul | 18:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1004 |
| 24 jul | 15:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1000 |
| 24 jul | 12:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1004 |
| 24 jul | 09:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1004 |
| 24 jul | 06:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1004 |
| 24 jul | 03:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1004 |
| 24 jul | 00:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1004 |
| 23 jul | 21:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1004 |
| 23 jul | 18:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1004 |
Evolución del evento
103 Ubicaciones registradasDetalles del evento
Enlaces de origen
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors