Trooppinen sykloni BINDU 2001: reitti, voimakkuus ja historia
22.1.2001 klo 06.00.00
3.1.2001 klo 06.00.00 – 22.1.2001 klo 06.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen sykloni BINDU kehittyi ja liikkui vuonna 2001: koko tallennettu reitti, 100 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 22.1. | 06.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1008 |
| 22.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1007 |
| 22.1. | 00.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1006 |
| 21.1. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1006 |
| 21.1. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 45 | 1005 |
| 21.1. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1005 |
| 21.1. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 45 | 1004 |
| 21.1. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1004 |
| 21.1. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 45 | 1004 |
| 21.1. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1004 |
| 21.1. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 45 | 1004 |
| 20.1. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1004 |
| 20.1. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 45 | 1004 |
| 20.1. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 50 | 1003 |
| 20.1. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 55 | 1002 |
| 20.1. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 55 | 1002 |
| 20.1. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 55 | 1002 |
| 20.1. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 55 | 1002 |
| 20.1. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 55 | 1002 |
| 19.1. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 55 | 1002 |
| 19.1. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 55 | 1002 |
| 19.1. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 60 | 1001 |
| 19.1. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 1000 |
| 19.1. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 1000 |
| 19.1. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 1000 |
| 19.1. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 1000 |
| 19.1. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 1000 |
| 18.1. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 1000 |
| 18.1. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 1000 |
| 18.1. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 1000 |
| 18.1. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 1000 |
| 18.1. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 1000 |
| 18.1. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 1000 |
| 18.1. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 1000 |
| 18.1. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 1000 |
| 17.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 1000 |
| 17.1. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 17.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 17.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 17.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 17.1. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 17.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 17.1. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 16.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 999 |
| 16.1. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 998 |
| 16.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 997 |
| 16.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 996 |
| 16.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 60 | 995 |
| 16.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 65 | 994 |
| 16.1. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 993 |
| 16.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 75 | 992 |
| 15.1. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 991 |
| 15.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 990 |
| 15.1. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 990 |
| 15.1. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 990 |
| 15.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 989 |
| 15.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 987 |
| 15.1. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 986 |
| 15.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 100 | 985 |
| 14.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 110 | 983 |
| 14.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 120 | 980 |
| 14.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 125 | 978 |
| 14.1. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 130 | 975 |
| 14.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 135 | 970 |
| 14.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 140 | 965 |
| 14.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 150 | 963 |
| 14.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 155 | 960 |
| 13.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 165 | 958 |
| 13.1. | 18.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 165 | 955 |
| 13.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 165 | 955 |
| 13.1. | 12.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 165 | 955 |
| 13.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 170 | 955 |
| 13.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 175 | 955 |
| 13.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 180 | 955 |
| 13.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 185 | 955 |
| 12.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 185 | 955 |
| 12.1. | 18.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 185 | 955 |
| 12.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 180 | 957 |
| 12.1. | 12.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 175 | 958 |
| 12.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 165 | 958 |
| 12.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 155 | 958 |
| 12.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 150 | 961 |
| 12.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 140 | 963 |
| 11.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 135 | 964 |
| 11.1. | 18.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 130 | 965 |
| 11.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 125 | 968 |
| 11.1. | 12.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 120 | 970 |
| 11.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 120 | 973 |
| 11.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 120 | 975 |
| 11.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 120 | 978 |
| 11.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 120 | 980 |
| 10.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 125 | 980 |
| 10.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 130 | 980 |
| 10.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 135 | 978 |
| 10.1. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 140 | 975 |
| 10.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 150 | 968 |
| 10.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 155 | 960 |
| 10.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 165 | 960 |
| 10.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 165 | 960 |
| 09.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 165 | 960 |
| 09.1. | 18.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 165 | 960 |
| 09.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 165 | 960 |
| 09.1. | 12.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 165 | 960 |
| 09.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 165 | 960 |
| 09.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 155 | 960 |
| 09.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 155 | 963 |
| 09.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 150 | 965 |
| 08.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 145 | 970 |
| 08.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 140 | 975 |
| 08.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 130 | 977 |
| 08.1. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 120 | 978 |
| 08.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 115 | 982 |
| 08.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 110 | 985 |
| 08.1. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 988 |
| 08.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 990 |
| 07.1. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 991 |
| 07.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 75 | 992 |
| 07.1. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 994 |
| 07.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 07.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 997 |
| 07.1. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 998 |
| 07.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 998 |
| 07.1. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 998 |
| 06.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 998 |
| 06.1. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 998 |
| 06.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 999 |
| 06.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 999 |
| 06.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 06.1. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 06.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 06.1. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 05.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 05.1. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 05.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 05.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 05.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1001 |
| 05.1. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1002 |
| 05.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 05.1. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1002 |
| 04.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1001 |
| 04.1. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 04.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 04.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 04.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 04.1. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 04.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1001 |
| 04.1. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1002 |
| 03.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 03.1. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1002 |
| 03.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 03.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1002 |
| 03.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 03.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
Tapahtuman kehitys kartalla
153 Tapahtuman kehitysvaiheetTapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors