Trooppinen myrsky DAVID 2010: reitti, voimakkuus ja historia
31.12.2009 klo 06.00.00
12.12.2009 klo 00.00.00 – 31.12.2009 klo 06.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen myrsky DAVID kehittyi ja liikkui vuonna 2010: koko tallennettu reitti, 55 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 31.12. | 06.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1006 |
| 31.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1006 |
| 31.12. | 00.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1006 |
| 30.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1006 |
| 30.12. | 18.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1006 |
| 30.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1006 |
| 30.12. | 12.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1005 |
| 30.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1005 |
| 30.12. | 06.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1005 |
| 30.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1005 |
| 30.12. | 00.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1005 |
| 29.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1005 |
| 29.12. | 18.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1005 |
| 29.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1005 |
| 29.12. | 12.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1005 |
| 29.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1005 |
| 29.12. | 06.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1005 |
| 29.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1005 |
| 29.12. | 00.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1005 |
| 28.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1005 |
| 28.12. | 18.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1005 |
| 28.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1005 |
| 28.12. | 12.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1004 |
| 28.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1004 |
| 28.12. | 06.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1004 |
| 28.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1004 |
| 28.12. | 00.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1004 |
| 27.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1004 |
| 27.12. | 18.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1004 |
| 27.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1004 |
| 27.12. | 12.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1003 |
| 27.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1003 |
| 27.12. | 06.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1003 |
| 27.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1003 |
| 27.12. | 00.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1003 |
| 26.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1003 |
| 26.12. | 18.00 | TCTrooppinen sykloni | 35 | 1003 |
| 26.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 40 | 1003 |
| 26.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1002 |
| 26.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 26.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1002 |
| 26.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 26.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 25.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1002 |
| 25.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 25.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 25.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 25.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 25.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 25.12. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 997 |
| 25.12. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 75 | 993 |
| 24.12. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 991 |
| 24.12. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 989 |
| 24.12. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 987 |
| 24.12. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 985 |
| 24.12. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 985 |
| 24.12. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 985 |
| 24.12. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 985 |
| 24.12. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 985 |
| 23.12. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 985 |
| 23.12. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 985 |
| 23.12. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 985 |
| 23.12. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 985 |
| 23.12. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 984 |
| 23.12. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 100 | 982 |
| 23.12. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 982 |
| 23.12. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 100 | 982 |
| 22.12. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 982 |
| 22.12. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 100 | 982 |
| 22.12. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 986 |
| 22.12. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 989 |
| 22.12. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 989 |
| 22.12. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 989 |
| 22.12. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 989 |
| 22.12. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 989 |
| 21.12. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 991 |
| 21.12. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 75 | 993 |
| 21.12. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 995 |
| 21.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 21.12. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 21.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 21.12. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 21.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 20.12. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 20.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 20.12. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 20.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 20.12. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 20.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 20.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 998 |
| 20.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 19.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 19.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 19.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1002 |
| 19.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 19.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 19.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 19.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 19.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 18.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 18.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 18.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 18.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 18.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 18.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 18.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 18.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 17.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 17.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 17.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 17.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 17.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 17.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 17.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1002 |
| 17.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 16.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 16.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 16.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 16.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 16.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 16.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 16.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 16.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 15.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 15.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 15.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 15.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 15.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 15.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 15.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 15.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 14.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 14.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 14.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 14.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 14.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 14.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 14.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 14.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 13.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 13.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 13.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 13.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 13.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 13.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 13.12. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 13.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 12.12. | 21.00 | DBTrooppinen häiriö | 50 | 1002 |
| 12.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 12.12. | 15.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1006 |
| 12.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 12.12. | 09.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 12.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 12.12. | 03.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1009 |
| 12.12. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 30 | 1010 |
Tapahtuman kehitys kartalla
155 Tapahtuman kehitysvaiheetLähialueen luonnonkatastrofit
Tapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Nämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors