Trooppinen myrsky DAYA 2016: reitti, voimakkuus ja historia
13.2.2016 klo 06.00.00
7.2.2016 klo 12.00.00 – 13.2.2016 klo 06.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen myrsky DAYA kehittyi ja liikkui vuonna 2016: koko tallennettu reitti, 50 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 13.2. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 70 | 983 |
| 13.2. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 984 |
| 13.2. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 70 | 985 |
| 12.2. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 987 |
| 12.2. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 988 |
| 12.2. | 15.00 | SDSubtrooppinen matalapaine | 65 | 989 |
| 12.2. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 55 | 1000 |
| 12.2. | 09.00 | SSSubtrooppinen myrsky | 60 | 998 |
| 12.2. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 12.2. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 995 |
| 12.2. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 75 | 993 |
| 11.2. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 991 |
| 11.2. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 989 |
| 11.2. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 987 |
| 11.2. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 985 |
| 11.2. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 987 |
| 11.2. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 989 |
| 11.2. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 991 |
| 11.2. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 75 | 993 |
| 10.2. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 995 |
| 10.2. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 10.2. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 10.2. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 10.2. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 10.2. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 996 |
| 10.2. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 998 |
| 10.2. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 999 |
| 09.2. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 09.2. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 09.2. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 09.2. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 09.2. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1002 |
| 09.2. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 09.2. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 09.2. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 08.2. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1003 |
| 08.2. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1001 |
| 08.2. | 15.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 08.2. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 08.2. | 09.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 08.2. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 08.2. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 08.2. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 07.2. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 40 | 1005 |
| 07.2. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1005 |
| 07.2. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1006 |
| 07.2. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1006 |
Tapahtuman kehitys kartalla
47 Tapahtuman kehitysvaiheetTapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors