Trooppinen sykloni FUNA 2008: reitti, voimakkuus ja historia
21.1.2008 klo 18.00.00
15.1.2008 klo 06.00.00 – 21.1.2008 klo 18.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen sykloni FUNA kehittyi ja liikkui vuonna 2008: koko tallennettu reitti, 105 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 21.1. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 992 |
| 21.1. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 990 |
| 21.1. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 987 |
| 21.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 987 |
| 21.1. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 987 |
| 21.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 984 |
| 21.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 20.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 20.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 20.1. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 997 |
| 20.1. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 993 |
| 20.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 988 |
| 20.1. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 982 |
| 20.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 115 | 976 |
| 20.1. | 00.00 | TCTrooppinen sykloni | 130 | 970 |
| 19.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 135 | 969 |
| 19.1. | 18.00 | TCTrooppinen sykloni | 140 | 967 |
| 19.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 155 | 960 |
| 19.1. | 12.00 | C4Luokan 4 trooppinen sykloni | 175 | 952 |
| 19.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 185 | 948 |
| 19.1. | 06.00 | C4Luokan 4 trooppinen sykloni | 195 | 944 |
| 19.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 195 | 944 |
| 19.1. | 00.00 | C4Luokan 4 trooppinen sykloni | 195 | 944 |
| 18.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 195 | 944 |
| 18.1. | 18.00 | C3Luokan 3 trooppinen sykloni | 195 | 944 |
| 18.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 180 | 950 |
| 18.1. | 12.00 | C3Luokan 3 trooppinen sykloni | 165 | 956 |
| 18.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 155 | 960 |
| 18.1. | 06.00 | C3Luokan 3 trooppinen sykloni | 150 | 963 |
| 18.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 145 | 965 |
| 18.1. | 00.00 | C3Luokan 3 trooppinen sykloni | 140 | 967 |
| 17.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 135 | 969 |
| 17.1. | 18.00 | C2Luokan 2 trooppinen sykloni | 130 | 970 |
| 17.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 125 | 972 |
| 17.1. | 12.00 | C2Luokan 2 trooppinen sykloni | 120 | 974 |
| 17.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 115 | 976 |
| 17.1. | 06.00 | C2Luokan 2 trooppinen sykloni | 110 | 978 |
| 17.1. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 105 | 980 |
| 17.1. | 00.00 | C2Luokan 2 trooppinen sykloni | 100 | 982 |
| 16.1. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 982 |
| 16.1. | 18.00 | C2Luokan 2 trooppinen sykloni | 100 | 982 |
| 16.1. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 986 |
| 16.1. | 12.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 85 | 989 |
| 16.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 993 |
| 16.1. | 06.00 | C1Luokan 1 trooppinen sykloni | 65 | 996 |
| 16.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 998 |
| 16.1. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1000 |
| 15.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1002 |
| 15.1. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1004 |
| 15.1. | 15.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1006 |
| 15.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 15.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 998 |
| 15.1. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 999 |
Tapahtuman kehitys kartalla
53 Tapahtuman kehitysvaiheetLähialueen luonnonkatastrofit
Näytä tämän tapahtuman lähellä olevat luonnonkatastrofit:
Uusi-SeelantiAucklandin hallintoalueAucklandTapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Nämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors