Trooppinen myrsky IRIS 1989: reitti, voimakkuus ja historia
21.9.1989 klo 18.00.00
16.9.1989 klo 18.00.00 – 21.9.1989 klo 18.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen myrsky IRIS kehittyi ja liikkui vuonna 1989: koko tallennettu reitti, 60 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 21.9. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1012 |
| 21.9. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1012 |
| 21.9. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1011 |
| 21.9. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1011 |
| 21.9. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 21.9. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1009 |
| 21.9. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1008 |
| 20.9. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 60 | 1008 |
| 20.9. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1007 |
| 20.9. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1006 |
| 20.9. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1005 |
| 20.9. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 1004 |
| 20.9. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 1003 |
| 20.9. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 1003 |
| 20.9. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 1002 |
| 19.9. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 1002 |
| 19.9. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 110 | 1001 |
| 19.9. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 110 | 1001 |
| 19.9. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 110 | 1001 |
| 19.9. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 105 | 1001 |
| 19.9. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 1001 |
| 19.9. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 1001 |
| 19.9. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 1001 |
| 18.9. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 1002 |
| 18.9. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 1002 |
| 18.9. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 1003 |
| 18.9. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 1003 |
| 18.9. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 1004 |
| 18.9. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1004 |
| 18.9. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1005 |
| 18.9. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1005 |
| 17.9. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 1006 |
| 17.9. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1007 |
| 17.9. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1008 |
| 17.9. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1008 |
| 17.9. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1009 |
| 17.9. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1009 |
| 17.9. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 17.9. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 16.9. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1014 |
| 16.9. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1017 |
Tapahtuman kehitys kartalla
41 Tapahtuman kehitysvaiheetLähialueen luonnonkatastrofit
Näytä tämän tapahtuman lähellä olevat luonnonkatastrofit:
Dominikaaninen tasavaltaNacionalSanto DomingoTapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Nämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors