Trooppinen myrsky NILAM 2012: reitti, voimakkuus ja historia
1.11.2012 klo 18.00.00
27.10.2012 klo 06.00.00 – 1.11.2012 klo 18.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen myrsky NILAM kehittyi ja liikkui vuonna 2012: koko tallennettu reitti, 50 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 01.11. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1004 |
| 01.11. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1003 |
| 01.11. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 01.11. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 01.11. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 01.11. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 01.11. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 65 | 996 |
| 31.10. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 993 |
| 31.10. | 18.00 | DDSyvä matalapaine | 85 | 989 |
| 31.10. | 15.00 | CSSyklonimyrsky | 90 | 987 |
| 31.10. | 12.00 | CSSyklonimyrsky | 95 | 985 |
| 31.10. | 09.00 | CSSyklonimyrsky | 95 | 985 |
| 31.10. | 06.00 | CSSyklonimyrsky | 95 | 985 |
| 31.10. | 03.00 | CSSyklonimyrsky | 95 | 985 |
| 31.10. | 00.00 | CSSyklonimyrsky | 95 | 985 |
| 30.10. | 21.00 | CSSyklonimyrsky | 95 | 985 |
| 30.10. | 18.00 | CSSyklonimyrsky | 95 | 985 |
| 30.10. | 15.00 | CSSyklonimyrsky | 90 | 987 |
| 30.10. | 12.00 | CSSyklonimyrsky | 85 | 989 |
| 30.10. | 09.00 | CSSyklonimyrsky | 85 | 989 |
| 30.10. | 06.00 | CSSyklonimyrsky | 85 | 989 |
| 30.10. | 03.00 | CSSyklonimyrsky | 80 | 991 |
| 30.10. | 00.00 | DDSyvä matalapaine | 75 | 993 |
| 29.10. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 993 |
| 29.10. | 18.00 | DDSyvä matalapaine | 75 | 993 |
| 29.10. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 995 |
| 29.10. | 12.00 | DDSyvä matalapaine | 65 | 996 |
| 29.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 998 |
| 29.10. | 06.00 | DDSyvä matalapaine | 55 | 1000 |
| 29.10. | 03.00 | DDSyvä matalapaine | 55 | 1000 |
| 29.10. | 00.00 | DDSyvä matalapaine | 55 | 1000 |
| 28.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 28.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 28.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1002 |
| 28.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 28.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 28.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 28.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 28.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1004 |
| 27.10. | 21.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1006 |
| 27.10. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 27.10. | 15.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 27.10. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 27.10. | 09.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1009 |
| 27.10. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 30 | 1010 |
Tapahtuman kehitys kartalla
45 Tapahtuman kehitysvaiheetNämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors