Trooppinen myrsky VAL 1995: reitti, voimakkuus ja historia
17.10.1995 klo 12.00.00
5.10.1995 klo 18.00.00 – 17.10.1995 klo 12.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen myrsky VAL kehittyi ja liikkui vuonna 1995: koko tallennettu reitti, 45 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 17.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 17.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 17.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 17.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 17.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 16.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 16.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 16.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 16.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 16.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 16.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 16.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 16.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 15.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 15.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 15.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 15.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 15.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 15.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 15.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 15.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 14.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 14.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 14.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1001 |
| 14.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1000 |
| 14.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1000 |
| 14.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1000 |
| 14.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 14.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1000 |
| 13.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 999 |
| 13.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 998 |
| 13.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 998 |
| 13.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 998 |
| 13.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 997 |
| 13.10. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 55 | 996 |
| 13.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 996 |
| 13.10. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 55 | 996 |
| 12.10. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 996 |
| 12.10. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 996 |
| 12.10. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 996 |
| 12.10. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 996 |
| 12.10. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 994 |
| 12.10. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 996 |
| 12.10. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 992 |
| 12.10. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 996 |
| 11.10. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 992 |
| 11.10. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 996 |
| 11.10. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 991 |
| 11.10. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 996 |
| 11.10. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 994 |
| 11.10. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 996 |
| 11.10. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 997 |
| 11.10. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 998 |
| 10.10. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 999 |
| 10.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 1000 |
| 10.10. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 1000 |
| 10.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 75 | 1000 |
| 10.10. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 1000 |
| 10.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 65 | 1002 |
| 10.10. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1000 |
| 10.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 65 | 1002 |
| 09.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 1000 |
| 09.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1002 |
| 09.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1000 |
| 09.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 09.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1001 |
| 09.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 09.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 09.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 08.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 08.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 08.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 08.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 08.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 08.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 08.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 08.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 07.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 07.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 07.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | -- |
| 07.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 07.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 07.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 07.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 07.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 06.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 06.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 06.10. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 06.10. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 06.10. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 06.10. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 06.10. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 06.10. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 05.10. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
| 05.10. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 30 | -- |
Tapahtuman kehitys kartalla
95 Tapahtuman kehitysvaiheetLähialueen luonnonkatastrofit
Tapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Nämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors