# Ouragan DANIELLE 2004 : trajectoire, intensité et historique

Mise à jour : 24 août 2004, 18:00:00

Cette page présente les relevés de trajectoire du 13 août 2004, 12:00 au 24 août 2004, 18:00.

Ouragan Archives historiques des tempêtes 175 km/h

## Trajectoire historique

Suivez l’évolution et le déplacement de Ouragan DANIELLE en 2004, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 95 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.

Source officielle: NOAA/NCEI IBTrACS

Vent maximal enregistré175 km/h

Pression minimale enregistrée 964 hPa

Votre heure locale (temps universel coordonné)

| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 août | 18:00 | R Dépression résiduelle | 35 | 1019 |
| 24 août | 15:00 | R Dépression résiduelle | 35 | 1019 |
| 24 août | 12:00 | R Dépression résiduelle | 35 | 1019 |
| 24 août | 09:00 | R Dépression résiduelle | 35 | 1019 |
| 24 août | 06:00 | R Dépression résiduelle | 35 | 1018 |
| 24 août | 03:00 | R Dépression résiduelle | 35 | 1018 |
| 24 août | 00:00 | R Dépression résiduelle | 35 | 1018 |
| 23 août | 21:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1018 |
| 23 août | 18:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1017 |
| 23 août | 15:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1017 |
| 23 août | 12:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1017 |
| 23 août | 09:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1017 |
| 23 août | 06:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1017 |
| 23 août | 03:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1017 |
| 23 août | 00:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1016 |
| 22 août | 21:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1016 |
| 22 août | 18:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1016 |
| 22 août | 15:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1016 |
| 22 août | 12:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1015 |
| 22 août | 09:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1015 |
| 22 août | 06:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1015 |
| 22 août | 03:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1015 |
| 22 août | 00:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1015 |
| 21 août | 21:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1015 |
| 21 août | 18:00 | R Dépression résiduelle | 45 | 1014 |
| 21 août | 15:00 | TD Dépression tropicale | 45 | 1014 |
| 21 août | 12:00 | TD Dépression tropicale | 45 | 1014 |
| 21 août | 09:00 | TD Dépression tropicale | 50 | 1014 |
| 21 août | 06:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1013 |
| 21 août | 03:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1013 |
| 21 août | 00:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1012 |
| 20 août | 21:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1012 |
| 20 août | 18:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1012 |
| 20 août | 15:00 | TS Tempête tropicale | 60 | 1012 |
| 20 août | 12:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1011 |
| 20 août | 09:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1011 |
| 20 août | 06:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1010 |
| 20 août | 03:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1010 |
| 20 août | 00:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1009 |
| 19 août | 21:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1008 |
| 19 août | 18:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1007 |
| 19 août | 15:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1007 |
| 19 août | 12:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1007 |
| 19 août | 09:00 | TS Tempête tropicale | 70 | 1007 |
| 19 août | 06:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 1007 |
| 19 août | 03:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 1007 |
| 19 août | 00:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 1007 |
| 18 août | 21:00 | TS Tempête tropicale | 80 | 1006 |
| 18 août | 18:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 1005 |
| 18 août | 15:00 | TS Tempête tropicale | 95 | 1000 |
| 18 août | 12:00 | TS Tempête tropicale | 100 | 994 |
| 18 août | 09:00 | TS Tempête tropicale | 110 | 990 |
| 18 août | 06:00 | H Ouragan | 120 | 985 |
| 18 août | 03:00 | H Ouragan | 130 | 983 |
| 18 août | 00:00 | H Ouragan | 140 | 981 |
| 17 août | 21:00 | H Ouragan | 150 | 978 |
| 17 août | 18:00 | H Ouragan | 155 | 974 |
| 17 août | 15:00 | H Ouragan | 165 | 972 |
| 17 août | 12:00 | H Ouragan | 165 | 970 |
| 17 août | 09:00 | H Ouragan | 165 | 970 |
| 17 août | 06:00 | H Ouragan | 165 | 970 |
| 17 août | 03:00 | H Ouragan | 170 | 968 |
| 17 août | 00:00 | H Ouragan | 175 | 965 |
| 16 août | 21:00 | H Ouragan | 175 | 965 |
| 16 août | 18:00 | H Ouragan | 175 | 964 |
| 16 août | 15:00 | H Ouragan | 170 | 967 |
| 16 août | 12:00 | H Ouragan | 165 | 970 |
| 16 août | 09:00 | H Ouragan | 165 | 970 |
| 16 août | 06:00 | H Ouragan | 165 | 970 |
| 16 août | 03:00 | H Ouragan | 165 | 970 |
| 16 août | 00:00 | H Ouragan | 165 | 970 |
| 15 août | 21:00 | H Ouragan | 165 | 973 |
| 15 août | 18:00 | H Ouragan | 155 | 975 |
| 15 août | 15:00 | H Ouragan | 155 | 977 |
| 15 août | 12:00 | H Ouragan | 150 | 978 |
| 15 août | 09:00 | H Ouragan | 145 | 980 |
| 15 août | 06:00 | H Ouragan | 140 | 981 |
| 15 août | 03:00 | H Ouragan | 130 | 984 |
| 15 août | 00:00 | H Ouragan | 120 | 987 |
| 14 août | 21:00 | TS Tempête tropicale | 110 | 991 |
| 14 août | 18:00 | TS Tempête tropicale | 100 | 994 |
| 14 août | 15:00 | TS Tempête tropicale | 95 | 999 |
| 14 août | 12:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 1004 |
| 14 août | 09:00 | TS Tempête tropicale | 80 | 1004 |
| 14 août | 06:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 1004 |
| 14 août | 03:00 | TS Tempête tropicale | 70 | 1007 |
| 14 août | 00:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 1009 |
| 13 août | 21:00 | TD Dépression tropicale | 60 | 1009 |
| 13 août | 18:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1009 |
| 13 août | 15:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1009 |
| 13 août | 12:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1009 |

## Évolution de l’événement

91 Positions enregistrées

## Détails de l’événement

ID de l’événement 2004227N12338

Statut Archives historiques des tempêtes

Fermé24 août 2004, 18:00:00

Coordonnées 36.4000, -45.2000

Positions enregistrées 91

Sources 1

### Liens sources

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.

Sources:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/danielle-2004/>
