Ouragan FAY 2014 : trajectoire, intensité et historique
13 oct. 2014, 00:00:00
10 oct. 2014, 00:00:00 – 13 oct. 2014, 00:00:00
Trajectoire historique
Suivez l’évolution et le déplacement de Ouragan FAY en 2014, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 70 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.
| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | 00:00 | TSTempête tropicale | 95 | 990 |
| 12 oct. | 21:00 | TSTempête tropicale | 100 | 988 |
| 12 oct. | 18:00 | TSTempête tropicale | 110 | 986 |
| 12 oct. | 15:00 | HOuragan | 120 | 985 |
| 12 oct. | 12:00 | HOuragan | 130 | 983 |
| 12 oct. | 09:00 | HOuragan | 130 | 984 |
| 12 oct. | 08:10 | HOuragan | 130 | 984 |
| 12 oct. | 06:00 | HOuragan | 120 | 985 |
| 12 oct. | 03:00 | TSTempête tropicale | 115 | 986 |
| 12 oct. | 00:00 | TSTempête tropicale | 110 | 987 |
| 11 oct. | 21:00 | TSTempête tropicale | 110 | 988 |
| 11 oct. | 18:00 | TSTempête tropicale | 110 | 988 |
| 11 oct. | 15:00 | TSTempête tropicale | 110 | 989 |
| 11 oct. | 12:00 | TSTempête tropicale | 110 | 990 |
| 11 oct. | 09:00 | TSTempête tropicale | 105 | 992 |
| 11 oct. | 06:00 | TSTempête tropicale | 100 | 994 |
| 11 oct. | 03:00 | SSTempête subtropicale | 100 | 997 |
| 11 oct. | 00:00 | SSTempête subtropicale | 95 | 999 |
| 10 oct. | 21:00 | SSTempête subtropicale | 85 | 1001 |
| 10 oct. | 18:00 | SSTempête subtropicale | 75 | 1003 |
| 10 oct. | 15:00 | SSTempête subtropicale | 70 | 1004 |
| 10 oct. | 12:00 | SSTempête subtropicale | 65 | 1005 |
| 10 oct. | 09:00 | SSTempête subtropicale | 65 | 1006 |
| 10 oct. | 06:00 | SSTempête subtropicale | 65 | 1006 |
| 10 oct. | 03:00 | RDépression résiduelle | 65 | 1007 |
| 10 oct. | 00:00 | RDépression résiduelle | 65 | 1007 |
Évolution de l’événement
26 Positions enregistréesDétails de l’événement
Liens sources
La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.
Les événements proviennent de NASA EONET et sont complétés par les relevés de glissements de terrain d’USGS FDSN. Les analyses et prévisions cycloniques peuvent utiliser NOAA NHC ou JTWC, ainsi que les archives ATCF d’UCAR/NCAR lorsqu’elles sont disponibles. Les images satellites proviennent de NASA Worldview/GIBS (GOES et Himawari) ou d’EUMETSAT Meteosat selon la zone couverte par la carte.
Sources: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors