# Typhon HALONG 2002 : trajectoire, intensité et historique

Mise à jour : 19 juil. 2002, 18:00:00

Cette page présente les relevés de trajectoire du 5 juil. 2002, 12:00 au 19 juil. 2002, 18:00.

Super typhon Archives historiques des tempêtes 250 km/h

## Trajectoire historique

Suivez l’évolution et le déplacement de Typhon HALONG en 2002, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 135 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.

Source officielle: NOAA/NCEI IBTrACS

Vent maximal enregistré250 km/h

Pression minimale enregistrée 904 hPa

Votre heure locale (temps universel coordonné)

| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 juil. | 18:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 994 |
| 19 juil. | 15:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 994 |
| 19 juil. | 12:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 994 |
| 19 juil. | 09:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 993 |
| 19 juil. | 06:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 992 |
| 19 juil. | 03:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 992 |
| 19 juil. | 00:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 992 |
| 18 juil. | 21:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 992 |
| 18 juil. | 18:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 992 |
| 18 juil. | 15:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 991 |
| 18 juil. | 12:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 18 juil. | 09:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 18 juil. | 06:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 18 juil. | 03:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 18 juil. | 00:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 17 juil. | 21:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 17 juil. | 18:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 17 juil. | 15:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 17 juil. | 12:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 17 juil. | 09:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 17 juil. | 06:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 17 juil. | 03:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 989 |
| 17 juil. | 00:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 988 |
| 16 juil. | 21:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 986 |
| 16 juil. | 18:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 984 |
| 16 juil. | 15:00 | TD Dépression tropicale | -- | 985 |
| 16 juil. | 12:00 | STS Forte tempête tropicale | 95 | 985 |
| 16 juil. | 09:00 | STS Forte tempête tropicale | 95 | 980 |
| 16 juil. | 06:00 | STS Forte tempête tropicale | 65 | 997 |
| 16 juil. | 03:00 | STS Forte tempête tropicale | 85 | 991 |
| 16 juil. | 01:00 | STS Forte tempête tropicale | 95 | 986 |
| 16 juil. | 00:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 15 juil. | 21:00 | STS Forte tempête tropicale | 95 | 988 |
| 15 juil. | 18:00 | STS Forte tempête tropicale | 85 | 991 |
| 15 juil. | 15:00 | STS Forte tempête tropicale | 95 | 988 |
| 15 juil. | 12:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 15 juil. | 09:00 | T Typhon | 110 | 980 |
| 15 juil. | 06:00 | T Typhon | 120 | 976 |
| 15 juil. | 03:00 | T Typhon | 130 | 972 |
| 15 juil. | 00:00 | T Typhon | 140 | 967 |
| 14 juil. | 21:00 | T Typhon | 145 | 965 |
| 14 juil. | 18:00 | T Typhon | 150 | 963 |
| 14 juil. | 15:00 | T Typhon | 155 | 959 |
| 14 juil. | 12:00 | T Typhon | 165 | 954 |
| 14 juil. | 09:00 | T Typhon | 175 | 949 |
| 14 juil. | 06:00 | ST Super typhon | 185 | 944 |
| 14 juil. | 03:00 | ST Super typhon | 200 | 936 |
| 14 juil. | 00:00 | ST Super typhon | 215 | 927 |
| 13 juil. | 21:00 | ST Super typhon | 220 | 922 |
| 13 juil. | 18:00 | ST Super typhon | 230 | 916 |
| 13 juil. | 15:00 | ST Super typhon | 230 | 916 |
| 13 juil. | 12:00 | ST Super typhon | 230 | 916 |
| 13 juil. | 09:00 | ST Super typhon | 240 | 910 |
| 13 juil. | 06:00 | ST Super typhon | 250 | 904 |
| 13 juil. | 03:00 | ST Super typhon | 245 | 907 |
| 13 juil. | 00:00 | ST Super typhon | 240 | 910 |
| 12 juil. | 21:00 | ST Super typhon | 230 | 919 |
| 12 juil. | 18:00 | ST Super typhon | 215 | 927 |
| 12 juil. | 15:00 | ST Super typhon | 210 | 930 |
| 12 juil. | 12:00 | ST Super typhon | 205 | 933 |
| 12 juil. | 09:00 | ST Super typhon | 200 | 936 |
| 12 juil. | 06:00 | ST Super typhon | 195 | 938 |
| 12 juil. | 03:00 | ST Super typhon | 185 | 944 |
| 12 juil. | 00:00 | T Typhon | 175 | 949 |
| 11 juil. | 21:00 | T Typhon | 170 | 952 |
| 11 juil. | 18:00 | T Typhon | 165 | 954 |
| 11 juil. | 15:00 | T Typhon | 165 | 952 |
| 11 juil. | 12:00 | T Typhon | 165 | 949 |
| 11 juil. | 09:00 | T Typhon | 170 | 949 |
| 11 juil. | 06:00 | T Typhon | 175 | 949 |
| 11 juil. | 03:00 | T Typhon | 175 | 949 |
| 11 juil. | 00:00 | T Typhon | 175 | 949 |
| 10 juil. | 21:00 | T Typhon | 175 | 949 |
| 10 juil. | 18:00 | T Typhon | 175 | 949 |
| 10 juil. | 15:00 | T Typhon | 175 | 949 |
| 10 juil. | 12:00 | STS Forte tempête tropicale | 175 | 949 |
| 10 juil. | 09:00 | T Typhon | 175 | 949 |
| 10 juil. | 06:00 | STS Forte tempête tropicale | 175 | 949 |
| 10 juil. | 03:00 | T Typhon | 170 | 952 |
| 10 juil. | 00:00 | STS Forte tempête tropicale | 165 | 954 |
| 09 juil. | 21:00 | T Typhon | 155 | 961 |
| 09 juil. | 18:00 | STS Forte tempête tropicale | 140 | 967 |
| 09 juil. | 15:00 | T Typhon | 130 | 972 |
| 09 juil. | 12:00 | STS Forte tempête tropicale | 120 | 976 |
| 09 juil. | 09:00 | TS Tempête tropicale | 110 | 980 |
| 09 juil. | 06:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 09 juil. | 03:00 | TS Tempête tropicale | 100 | 986 |
| 09 juil. | 00:00 | STS Forte tempête tropicale | 95 | 987 |
| 08 juil. | 21:00 | TS Tempête tropicale | 90 | 989 |
| 08 juil. | 18:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 991 |
| 08 juil. | 15:00 | TS Tempête tropicale | 80 | 993 |
| 08 juil. | 12:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 994 |
| 08 juil. | 09:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 994 |
| 08 juil. | 06:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 994 |
| 08 juil. | 03:00 | TS Tempête tropicale | 70 | 996 |
| 08 juil. | 00:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 07 juil. | 21:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 07 juil. | 18:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 07 juil. | 15:00 | TD Dépression tropicale | 60 | 999 |
| 07 juil. | 12:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 07 juil. | 09:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 07 juil. | 06:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 07 juil. | 03:00 | TD Dépression tropicale | 50 | 1001 |
| 07 juil. | 00:00 | TD Dépression tropicale | 45 | 1002 |
| 06 juil. | 21:00 | TD Dépression tropicale | 45 | 1003 |
| 06 juil. | 18:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 06 juil. | 15:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 06 juil. | 12:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 06 juil. | 09:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 06 juil. | 06:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 06 juil. | 03:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 06 juil. | 00:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 05 juil. | 21:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 05 juil. | 18:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 05 juil. | 15:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 05 juil. | 12:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |

## Évolution de l’événement

116 Positions enregistrées

## Détails de l’événement

ID de l’événement 2002187N11160

Statut Archives historiques des tempêtes

Fermé19 juil. 2002, 18:00:00

Coordonnées 50.3000, 180.4000

Positions enregistrées 116

Sources 1

### Liens sources

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.

Sources:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/halong-2002/>
