# Tempête tropicale LINFA 2003 : trajectoire, intensité et historique

Mise à jour : 4 juin 2003, 06:00:00

Cette page présente les relevés de trajectoire du 24 mai 2003, 06:00 au 4 juin 2003, 06:00.

Tempête tropicale Archives historiques des tempêtes 100 km/h

## Trajectoire historique

Suivez l’évolution et le déplacement de Tempête tropicale LINFA en 2003, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 55 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.

Source officielle: NOAA/NCEI IBTrACS

Vent maximal enregistré100 km/h

Pression minimale enregistrée 982 hPa

Votre heure locale (temps universel coordonné)

| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 juin | 06:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 04 juin | 03:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 989 |
| 04 juin | 00:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 988 |
| 03 juin | 21:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 987 |
| 03 juin | 18:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 986 |
| 03 juin | 15:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 986 |
| 03 juin | 12:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 986 |
| 03 juin | 09:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 985 |
| 03 juin | 06:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 984 |
| 03 juin | 03:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 983 |
| 03 juin | 00:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 982 |
| 02 juin | 21:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 982 |
| 02 juin | 18:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 982 |
| 02 juin | 15:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 983 |
| 02 juin | 12:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 984 |
| 02 juin | 09:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 985 |
| 02 juin | 06:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 986 |
| 02 juin | 03:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 987 |
| 02 juin | 00:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 988 |
| 01 juin | 21:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 988 |
| 01 juin | 18:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 988 |
| 01 juin | 15:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 990 |
| 01 juin | 12:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 992 |
| 01 juin | 09:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 992 |
| 01 juin | 06:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 992 |
| 01 juin | 03:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 993 |
| 01 juin | 00:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 994 |
| 31 mai | 21:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 994 |
| 31 mai | 18:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 994 |
| 31 mai | 15:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 993 |
| 31 mai | 12:00 | EX Cyclone extratropical | 55 | 992 |
| 31 mai | 09:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 990 |
| 31 mai | 06:00 | EX Cyclone extratropical | 55 | 988 |
| 31 mai | 03:00 | TS Tempête tropicale | 70 | 988 |
| 31 mai | 00:00 | EX Cyclone extratropical | 80 | 988 |
| 30 mai | 21:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 985 |
| 30 mai | 18:00 | STS Forte tempête tropicale | 95 | 987 |
| 30 mai | 15:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 986 |
| 30 mai | 12:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 30 mai | 09:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 30 mai | 06:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 30 mai | 03:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 30 mai | 00:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 29 mai | 21:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 29 mai | 18:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 29 mai | 15:00 | TS Tempête tropicale | 95 | 988 |
| 29 mai | 12:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 991 |
| 29 mai | 09:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 994 |
| 29 mai | 06:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 29 mai | 03:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 29 mai | 00:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 28 mai | 21:00 | TD Dépression tropicale | 60 | 999 |
| 28 mai | 18:00 | TS Tempête tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mai | 15:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mai | 12:00 | TS Tempête tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mai | 09:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mai | 06:00 | TS Tempête tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mai | 03:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 28 mai | 00:00 | TS Tempête tropicale | 55 | 1000 |
| 27 mai | 21:00 | TS Tempête tropicale | 60 | 999 |
| 27 mai | 18:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 27 mai | 15:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 27 mai | 12:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 27 mai | 09:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 994 |
| 27 mai | 06:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 991 |
| 27 mai | 03:00 | TS Tempête tropicale | 95 | 988 |
| 27 mai | 00:00 | STS Forte tempête tropicale | 100 | 984 |
| 26 mai | 21:00 | TS Tempête tropicale | 100 | 984 |
| 26 mai | 18:00 | TS Tempête tropicale | 100 | 984 |
| 26 mai | 15:00 | TS Tempête tropicale | 95 | 988 |
| 26 mai | 12:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 991 |
| 26 mai | 09:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 991 |
| 26 mai | 06:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 991 |
| 26 mai | 03:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 991 |
| 26 mai | 00:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 991 |
| 25 mai | 21:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 991 |
| 25 mai | 18:00 | TD Dépression tropicale | 85 | 991 |
| 25 mai | 15:00 | TD Dépression tropicale | 70 | 996 |
| 25 mai | 12:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 25 mai | 09:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 25 mai | 06:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 25 mai | 03:00 | TD Dépression tropicale | 50 | 1000 |
| 25 mai | 00:00 | TD Dépression tropicale | 45 | 1000 |
| 24 mai | 21:00 | TD Dépression tropicale | 45 | 1002 |
| 24 mai | 18:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 24 mai | 15:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 24 mai | 12:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 24 mai | 09:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |
| 24 mai | 06:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1004 |

## Évolution de l’événement

89 Positions enregistrées

## Catastrophes naturelles à proximité

Voir les catastrophes naturelles près de cet événement :

[Russie](<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/RU/>) [Kraï de Kamtchatka](<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/RU/Kamchatka/>) [Petropavlovsk-Kamtchatski](<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/RU/Kamchatka/petropavlovsk-kamchatsky/>)

## Détails de l’événement

ID de l’événement 2003144N16119

Statut Archives historiques des tempêtes

Fermé4 juin 2003, 06:00:00

Coordonnées 55.9000, 153.6000

Positions enregistrées 89

Sources 1

### Liens sources

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

Outils associés

[Prévisions météo pour Petropavlovsk-Kamtchatski](<https://utilities.linxi.com.au/fr/weather-forecast/RU/Kamchatka/Petropavlovsk-Kamchatsky/>) [Derniers séismes près de Petropavlovsk-Kamtchatski](<https://utilities.linxi.com.au/fr/earthquake-tracker/RU/Kamchatka/Petropavlovsk-Kamchatsky/>) [Quand l’ISS passera-t-elle au-dessus de Petropavlovsk-Kamtchatski ?](<https://utilities.linxi.com.au/fr/iss-tracker/RU/Kamchatka/Petropavlovsk-Kamchatsky/>)

[Heure actuelle à Petropavlovsk-Kamtchatski](<https://utilities.linxi.com.au/fr/world-clock/RU/Kamchatka/Petropavlovsk-Kamchatsky/>) [Prévisions d’aurores](<https://utilities.linxi.com.au/fr/aurora-forecast/>)

La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.

Sources:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/linfa-2003/>
