# Tempête tropicale NALGAE 2017 : trajectoire, intensité et historique

Mise à jour : 9 août 2017, 06:00:00

Cette page présente les relevés de trajectoire du 31 juil. 2017, 06:00 au 9 août 2017, 06:00.

Tempête tropicale Archives historiques des tempêtes 110 km/h

## Trajectoire historique

Suivez l’évolution et le déplacement de Tempête tropicale NALGAE en 2017, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 60 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.

Source officielle: NOAA/NCEI IBTrACS

Vent maximal enregistré110 km/h

Pression minimale enregistrée 978 hPa

Votre heure locale (temps universel coordonné)

| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 août | 06:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 1002 |
| 09 août | 03:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 1002 |
| 09 août | 00:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 1002 |
| 08 août | 21:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 1001 |
| 08 août | 18:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 1000 |
| 08 août | 15:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 1000 |
| 08 août | 12:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 1000 |
| 08 août | 09:00 | EX Cyclone extratropical | -- | 1000 |
| 08 août | 06:00 | EX Cyclone extratropical | 45 | 1000 |
| 08 août | 03:00 | EX Cyclone extratropical | 50 | 999 |
| 08 août | 00:00 | EX Cyclone extratropical | 55 | 998 |
| 07 août | 21:00 | EX Cyclone extratropical | 55 | 998 |
| 07 août | 18:00 | EX Cyclone extratropical | 55 | 998 |
| 07 août | 15:00 | EX Cyclone extratropical | 55 | 998 |
| 07 août | 12:00 | EX Cyclone extratropical | 55 | 998 |
| 07 août | 09:00 | EX Cyclone extratropical | 55 | 997 |
| 07 août | 06:00 | EX Cyclone extratropical | 55 | 996 |
| 07 août | 03:00 | EX Cyclone extratropical | 60 | 995 |
| 07 août | 00:00 | EX Cyclone extratropical | 65 | 994 |
| 06 août | 21:00 | EX Cyclone extratropical | 65 | 994 |
| 06 août | 18:00 | EX Cyclone extratropical | 65 | 994 |
| 06 août | 15:00 | SS Tempête subtropicale | 65 | 993 |
| 06 août | 12:00 | EX Cyclone extratropical | 65 | 996 |
| 06 août | 09:00 | SS Tempête subtropicale | 75 | 993 |
| 06 août | 06:00 | EX Cyclone extratropical | 85 | 989 |
| 06 août | 03:00 | SS Tempête subtropicale | 95 | 986 |
| 06 août | 00:00 | EX Cyclone extratropical | 100 | 982 |
| 05 août | 21:00 | SS Tempête subtropicale | 105 | 980 |
| 05 août | 18:00 | EX Cyclone extratropical | 110 | 978 |
| 05 août | 15:00 | SS Tempête subtropicale | 110 | 978 |
| 05 août | 12:00 | TS Tempête tropicale | 110 | 978 |
| 05 août | 09:00 | TS Tempête tropicale | 105 | 980 |
| 05 août | 06:00 | TS Tempête tropicale | 100 | 982 |
| 05 août | 03:00 | TS Tempête tropicale | 100 | 984 |
| 05 août | 00:00 | TS Tempête tropicale | 95 | 985 |
| 04 août | 21:00 | TS Tempête tropicale | 90 | 987 |
| 04 août | 18:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 989 |
| 04 août | 15:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 989 |
| 04 août | 12:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 989 |
| 04 août | 09:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 989 |
| 04 août | 06:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 989 |
| 04 août | 03:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 989 |
| 04 août | 00:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 989 |
| 03 août | 21:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 989 |
| 03 août | 18:00 | TS Tempête tropicale | 85 | 989 |
| 03 août | 15:00 | TS Tempête tropicale | 80 | 991 |
| 03 août | 12:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 992 |
| 03 août | 09:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 993 |
| 03 août | 06:00 | TS Tempête tropicale | 75 | 993 |
| 03 août | 03:00 | TS Tempête tropicale | 70 | 995 |
| 03 août | 00:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 02 août | 21:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 02 août | 18:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 997 |
| 02 août | 15:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 998 |
| 02 août | 12:00 | TS Tempête tropicale | 65 | 998 |
| 02 août | 09:00 | TD Dépression tropicale | 60 | 998 |
| 02 août | 06:00 | TS Tempête tropicale | 55 | 998 |
| 02 août | 03:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 998 |
| 02 août | 00:00 | TS Tempête tropicale | 55 | 998 |
| 01 août | 21:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 998 |
| 01 août | 18:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 998 |
| 01 août | 15:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 999 |
| 01 août | 12:00 | TD Dépression tropicale | 55 | 1000 |
| 01 août | 09:00 | TD Dépression tropicale | 50 | 1002 |
| 01 août | 06:00 | TD Dépression tropicale | 45 | 1004 |
| 01 août | 03:00 | TD Dépression tropicale | 45 | 1004 |
| 01 août | 00:00 | TD Dépression tropicale | 45 | 1003 |
| 31 juil. | 21:00 | DB Perturbation tropicale | 45 | 1003 |
| 31 juil. | 18:00 | TD Dépression tropicale | 35 | 1003 |
| 31 juil. | 15:00 | TD Dépression tropicale | 40 | 1006 |
| 31 juil. | 12:00 | TD Dépression tropicale | 40 | 1006 |
| 31 juil. | 09:00 | TD Dépression tropicale | 40 | 1006 |
| 31 juil. | 06:00 | TD Dépression tropicale | 40 | 1006 |

## Évolution de l’événement

73 Positions enregistrées

## Catastrophes naturelles à proximité

Voir les catastrophes naturelles près de cet événement :

[Japon](<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/JP/>) [Hokkaido](<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/JP/Hokkaido/>) [Sapporo](<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/JP/Hokkaido/sapporo/>)

## Détails de l’événement

ID de l’événement 2017212N27158

Statut Archives historiques des tempêtes

Fermé9 août 2017, 06:00:00

Coordonnées 45.2000, 151.3000

Positions enregistrées 73

Sources 1

### Liens sources

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

Outils associés

[Prévisions météo pour Sapporo](<https://utilities.linxi.com.au/fr/weather-forecast/JP/Hokkaido/Sapporo/>) [Derniers séismes près de Sapporo](<https://utilities.linxi.com.au/fr/earthquake-tracker/JP/Hokkaido/Sapporo/>) [Quand l’ISS passera-t-elle au-dessus de Sapporo ?](<https://utilities.linxi.com.au/fr/iss-tracker/JP/Hokkaido/Sapporo/>)

[Heure actuelle à Sapporo](<https://utilities.linxi.com.au/fr/world-clock/JP/Hokkaido/Sapporo/>) [Prévisions d’aurores](<https://utilities.linxi.com.au/fr/aurora-forecast/>)

La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.

Sources:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/fr/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/nalgae-2017/>
