הוריקן ARTHUR 2014: מסלול, עוצמה והיסטוריה
9 ביולי 2014, 18:00:00
28 ביוני 2014, 18:00:00 – 9 ביולי 2014, 18:00:00
סופות קשותסגור85 kt155 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של הוריקן ARTHUR במהלך 2014, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 85 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
רוח מרבית85 kt
לחץ מרכזי973 hPa
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 09 ביולי | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 45 | 1008 |
| 09 ביולי | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 45 | 1007 |
| 09 ביולי | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 45 | 1005 |
| 09 ביולי | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 45 | 1003 |
| 09 ביולי | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 45 | 1001 |
| 09 ביולי | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 50 | 999 |
| 09 ביולי | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 997 |
| 08 ביולי | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 996 |
| 08 ביולי | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 995 |
| 08 ביולי | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 60 | 994 |
| 08 ביולי | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 993 |
| 08 ביולי | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 992 |
| 08 ביולי | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 75 | 991 |
| 08 ביולי | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 80 | 990 |
| 08 ביולי | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 85 | 988 |
| 07 ביולי | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 80 | 987 |
| 07 ביולי | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 75 | 985 |
| 07 ביולי | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 985 |
| 07 ביולי | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 984 |
| 07 ביולי | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 985 |
| 07 ביולי | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 985 |
| 07 ביולי | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 987 |
| 07 ביולי | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 988 |
| 06 ביולי | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 989 |
| 06 ביולי | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 989 |
| 06 ביולי | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 988 |
| 06 ביולי | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 75 | 986 |
| 06 ביולי | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 80 | 984 |
| 06 ביולי | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 85 | 982 |
| 06 ביולי | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 90 | 982 |
| 06 ביולי | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 95 | 981 |
| 05 ביולי | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 981 |
| 05 ביולי | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 980 |
| 05 ביולי | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 105 | 981 |
| 05 ביולי | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 110 | 982 |
| 05 ביולי | 09:00 | TSסופה טרופית | 110 | 982 |
| 05 ביולי | 06:00 | TSסופה טרופית | 110 | 981 |
| 05 ביולי | 03:00 | TSסופה טרופית | 115 | 979 |
| 05 ביולי | 00:00 | Hהוריקן | 120 | 976 |
| 04 ביולי | 21:00 | Hהוריקן | 125 | 977 |
| 04 ביולי | 18:00 | Hהוריקן | 130 | 978 |
| 04 ביולי | 15:00 | Hהוריקן | 140 | 977 |
| 04 ביולי | 12:00 | Hהוריקן | 150 | 976 |
| 04 ביולי | 09:00 | Hהוריקן | 155 | 974 |
| 04 ביולי | 08:00 | Hהוריקן | 155 | 973 |
| 04 ביולי | 06:00 | Hהוריקן | 155 | 973 |
| 04 ביולי | 03:15 | Hהוריקן | 155 | 974 |
| 04 ביולי | 03:00 | Hהוריקן | 155 | 974 |
| 04 ביולי | 00:00 | Hהוריקן | 155 | 975 |
| 03 ביולי | 21:00 | Hהוריקן | 155 | 977 |
| 03 ביולי | 18:00 | Hהוריקן | 150 | 978 |
| 03 ביולי | 15:00 | Hהוריקן | 150 | 980 |
| 03 ביולי | 12:00 | Hהוריקן | 150 | 981 |
| 03 ביולי | 09:00 | Hהוריקן | 140 | 983 |
| 03 ביולי | 06:00 | Hהוריקן | 130 | 984 |
| 03 ביולי | 03:00 | Hהוריקן | 125 | 986 |
| 03 ביולי | 00:00 | Hהוריקן | 120 | 987 |
| 02 ביולי | 21:00 | TSסופה טרופית | 115 | 991 |
| 02 ביולי | 18:00 | TSסופה טרופית | 110 | 994 |
| 02 ביולי | 15:00 | TSסופה טרופית | 105 | 995 |
| 02 ביולי | 12:00 | TSסופה טרופית | 100 | 995 |
| 02 ביולי | 09:00 | TSסופה טרופית | 100 | 995 |
| 02 ביולי | 06:00 | TSסופה טרופית | 95 | 995 |
| 02 ביולי | 03:00 | TSסופה טרופית | 90 | 997 |
| 02 ביולי | 00:00 | TSסופה טרופית | 85 | 999 |
| 01 ביולי | 21:00 | TSסופה טרופית | 80 | 1001 |
| 01 ביולי | 18:00 | TSסופה טרופית | 75 | 1003 |
| 01 ביולי | 15:00 | TSסופה טרופית | 70 | 1004 |
| 01 ביולי | 12:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1005 |
| 01 ביולי | 09:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1006 |
| 01 ביולי | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1007 |
| 01 ביולי | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1008 |
| 01 ביולי | 00:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1008 |
| 30 ביוני | 21:00 | Rשקע שרידי | 55 | 1009 |
| 30 ביוני | 18:00 | Rשקע שרידי | 55 | 1010 |
| 30 ביוני | 15:00 | Rשקע שרידי | 50 | 1011 |
| 30 ביוני | 12:00 | Rשקע שרידי | 45 | 1011 |
| 30 ביוני | 09:00 | Rשקע שרידי | 45 | 1012 |
| 30 ביוני | 06:00 | Rשקע שרידי | 45 | 1013 |
| 30 ביוני | 03:00 | Rשקע שרידי | 45 | 1014 |
| 30 ביוני | 00:00 | Rשקע שרידי | 45 | 1014 |
| 29 ביוני | 21:00 | Rשקע שרידי | 45 | 1015 |
| 29 ביוני | 18:00 | Rשקע שרידי | 45 | 1015 |
| 29 ביוני | 15:00 | Rשקע שרידי | 45 | 1016 |
| 29 ביוני | 12:00 | Rשקע שרידי | 35 | 1016 |
| 29 ביוני | 09:00 | Rשקע שרידי | 35 | 1017 |
| 29 ביוני | 06:00 | Rשקע שרידי | 35 | 1017 |
| 29 ביוני | 03:00 | Rשקע שרידי | 35 | 1017 |
| 29 ביוני | 00:00 | Rשקע שרידי | 35 | 1017 |
| 28 ביוני | 21:00 | Rשקע שרידי | 35 | 1017 |
| 28 ביוני | 18:00 | Rשקע שרידי | 35 | 1017 |
התפתחות האירוע במפה
91 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע2014180N32282
סטטוססגור
סגור9 ביולי 2014, 18:00:00
קואורדינטות59.5000, -55.0000
שלבי התפתחות האירוע91
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors