סופה טרופית FARI 2003: מסלול, עוצמה והיסטוריה
2 בפבר׳ 2003, 12:00:00
21 בינו׳ 2003, 00:00:00 – 2 בפבר׳ 2003, 12:00:00
סופות קשותסגור55 kt100 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של סופה טרופית FARI במהלך 2003, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 55 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
רוח מרבית55 kt
לחץ מרכזי984 hPa
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 02 בפבר׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 65 | 1002 |
| 02 בפבר׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 1002 |
| 02 בפבר׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 65 | 1002 |
| 02 בפבר׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 1001 |
| 02 בפבר׳ | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 75 | 1000 |
| 01 בפבר׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 75 | 1000 |
| 01 בפבר׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 75 | 1000 |
| 01 בפבר׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 70 | 1000 |
| 01 בפבר׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 45 | 1002 |
| 01 בפבר׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 01 בפבר׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 45 | 1002 |
| 01 בפבר׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 01 בפבר׳ | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 45 | 1002 |
| 31 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 31 בינו׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 45 | 1002 |
| 31 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 31 בינו׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 31 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 31 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 31 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 31 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 30 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 30 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 30 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1001 |
| 30 בינו׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 55 | 1000 |
| 30 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 30 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 55 | 1000 |
| 30 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 30 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 55 | 1000 |
| 29 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 60 | 999 |
| 29 בינו׳ | 18:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 65 | 997 |
| 29 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 65 | 997 |
| 29 בינו׳ | 12:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 65 | 997 |
| 29 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 80 | 992 |
| 29 בינו׳ | 06:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 95 | 987 |
| 29 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 100 | 986 |
| 29 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 100 | 984 |
| 28 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 100 | 984 |
| 28 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 100 | 984 |
| 28 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 95 | 988 |
| 28 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 85 | 991 |
| 28 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 85 | 991 |
| 28 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 85 | 991 |
| 28 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 75 | 994 |
| 28 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 65 | 997 |
| 27 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 60 | 999 |
| 27 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 55 | 1000 |
| 27 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1001 |
| 27 בינו׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 27 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 27 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 27 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 27 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 26 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 26 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 26 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 26 בינו׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 26 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 26 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 26 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 26 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 25 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 25 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 25 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 25 בינו׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1004 |
| 25 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 25 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1002 |
| 25 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 25 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1004 |
| 24 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 24 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1004 |
| 24 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 24 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 24 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 24 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 24 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 50 | 1001 |
| 24 בינו׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 65 | 997 |
| 23 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 65 | 997 |
| 23 בינו׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 65 | 997 |
| 23 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 60 | 999 |
| 23 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 23 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 23 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 23 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 23 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 22 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 22 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 22 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 22 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 22 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 22 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 22 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 22 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 21 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 21 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 21 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 21 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 21 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 21 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 21 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 21 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
התפתחות האירוע במפה
101 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע2003021S11081
סטטוססגור
סגור2 בפבר׳ 2003, 12:00:00
קואורדינטות-41.6000, 58.5000
שלבי התפתחות האירוע101
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors