ציקלון טרופי HAMOON 2023: מסלול, עוצמה והיסטוריה
25 באוק׳ 2023, 06:00:00
20 באוק׳ 2023, 06:00:00 – 25 באוק׳ 2023, 06:00:00
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של ציקלון טרופי HAMOON במהלך 2023, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 90 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 25 באוק׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1007 |
| 25 באוק׳ | 03:00 | DDשקע עמוק | 55 | 1006 |
| 25 באוק׳ | 00:00 | CSסופה ציקלונית | 65 | 1004 |
| 24 באוק׳ | 21:00 | CSסופה ציקלונית | 90 | 997 |
| 24 באוק׳ | 18:00 | SCSסופה ציקלונית חמורה | 110 | 990 |
| 24 באוק׳ | 15:00 | SCSסופה ציקלונית חמורה | 140 | 980 |
| 24 באוק׳ | 12:00 | SCSסופה ציקלונית חמורה | 165 | 970 |
| 24 באוק׳ | 09:00 | VSCSסופה ציקלונית חמורה מאוד | 155 | 976 |
| 24 באוק׳ | 06:00 | VSCSסופה ציקלונית חמורה מאוד | 140 | 981 |
| 24 באוק׳ | 03:00 | VSCSסופה ציקלונית חמורה מאוד | 140 | 982 |
| 24 באוק׳ | 00:00 | SCSסופה ציקלונית חמורה | 140 | 982 |
| 23 באוק׳ | 21:00 | SCSסופה ציקלונית חמורה | 120 | 988 |
| 23 באוק׳ | 18:00 | CSסופה ציקלונית | 100 | 994 |
| 23 באוק׳ | 15:00 | CSסופה ציקלונית | 95 | 996 |
| 23 באוק׳ | 12:00 | CSסופה ציקלונית | 85 | 997 |
| 23 באוק׳ | 09:00 | DDשקע עמוק | 85 | 998 |
| 23 באוק׳ | 06:00 | DDשקע עמוק | 85 | 999 |
| 23 באוק׳ | 03:00 | DDשקע עמוק | 70 | 998 |
| 23 באוק׳ | 00:00 | DDשקע עמוק | 55 | 997 |
| 22 באוק׳ | 21:00 | DDשקע עמוק | 55 | 997 |
| 22 באוק׳ | 18:00 | DDשקע עמוק | 55 | 997 |
| 22 באוק׳ | 15:00 | DDשקע עמוק | 55 | 997 |
| 22 באוק׳ | 12:00 | DDשקע עמוק | 55 | 997 |
| 22 באוק׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 55 | 998 |
| 22 באוק׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 999 |
| 22 באוק׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 999 |
| 22 באוק׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 55 | 999 |
| 21 באוק׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1000 |
| 21 באוק׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1001 |
| 21 באוק׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 21 באוק׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1005 |
| 21 באוק׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1007 |
| 21 באוק׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1008 |
| 21 באוק׳ | 03:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | -- |
| 21 באוק׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | -- |
| 20 באוק׳ | 21:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | -- |
| 20 באוק׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | -- |
| 20 באוק׳ | 15:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | -- |
| 20 באוק׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1010 |
| 20 באוק׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1010 |
| 20 באוק׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1010 |
התפתחות האירוע במפה
41 שלבי התפתחות האירועאסונות טבע בקרבת מקום
פרטי האירוע
קישורי מקור
אתה עשוי גם למצוא את הכלים האלה שימושיים
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors