סופה טרופית JOSHUA 2021: מסלול, עוצמה והיסטוריה
21 בינו׳ 2021, 18:00:00
13 בינו׳ 2021, 00:00:00 – 21 בינו׳ 2021, 18:00:00
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של סופה טרופית JOSHUA במהלך 2021, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 50 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 21 בינו׳ | 18:00 | TCציקלון טרופי | 35 | 1010 |
| 21 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1010 |
| 21 בינו׳ | 12:00 | TCציקלון טרופי | 35 | 1009 |
| 21 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1009 |
| 21 בינו׳ | 06:00 | TCציקלון טרופי | 35 | 1009 |
| 21 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1009 |
| 21 בינו׳ | 00:00 | TCציקלון טרופי | 35 | 1008 |
| 20 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1008 |
| 20 בינו׳ | 18:00 | TCציקלון טרופי | 35 | 1008 |
| 20 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 40 | 1008 |
| 20 בינו׳ | 12:00 | TCציקלון טרופי | 40 | 1007 |
| 20 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 40 | 1007 |
| 20 בינו׳ | 06:00 | TCציקלון טרופי | 40 | 1007 |
| 20 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 40 | 1007 |
| 20 בינו׳ | 00:00 | TCציקלון טרופי | 40 | 1006 |
| 19 בינו׳ | 21:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1006 |
| 19 בינו׳ | 18:00 | TCציקלון טרופי | 30 | 1006 |
| 19 בינו׳ | 15:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1006 |
| 19 בינו׳ | 12:00 | TCציקלון טרופי | 35 | 1006 |
| 19 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1006 |
| 19 בינו׳ | 06:00 | TCציקלון טרופי | 45 | 1005 |
| 19 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1004 |
| 19 בינו׳ | 00:00 | TCציקלון טרופי | 55 | 1003 |
| 18 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1004 |
| 18 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 55 | 1004 |
| 18 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1002 |
| 18 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 75 | 1000 |
| 18 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 85 | 998 |
| 18 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 95 | 995 |
| 18 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 95 | 994 |
| 18 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 95 | 993 |
| 17 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 90 | 995 |
| 17 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 85 | 997 |
| 17 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 85 | 996 |
| 17 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 85 | 995 |
| 17 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 75 | 998 |
| 17 בינו׳ | 06:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 65 | 1000 |
| 17 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 70 | 999 |
| 17 בינו׳ | 00:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 75 | 997 |
| 16 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 80 | 997 |
| 16 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 85 | 996 |
| 16 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 85 | 996 |
| 16 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 85 | 996 |
| 16 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 80 | 998 |
| 16 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 75 | 999 |
| 16 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 70 | 1001 |
| 16 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 65 | 1002 |
| 15 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1002 |
| 15 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 65 | 1002 |
| 15 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1002 |
| 15 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1002 |
| 15 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1002 |
| 15 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1002 |
| 15 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1002 |
| 15 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1002 |
| 14 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1003 |
| 14 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1003 |
| 14 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1003 |
| 14 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1003 |
| 14 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1002 |
| 14 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 14 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 14 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 13 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1001 |
| 13 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 13 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 13 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 13 בינו׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1006 |
| 13 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 13 בינו׳ | 03:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 13 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
התפתחות האירוע במפה
71 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors