טייפון MEARI 2016: מסלול, עוצמה והיסטוריה
9 בנוב׳ 2016, 18:00:00
30 באוק׳ 2016, 18:00:00 – 9 בנוב׳ 2016, 18:00:00
סופות קשותסגור90 kt165 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של טייפון MEARI במהלך 2016, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 90 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
רוח מרבית90 kt
לחץ מרכזי962 hPa
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 09 בנוב׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1004 |
| 09 בנוב׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1003 |
| 09 בנוב׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1002 |
| 09 בנוב׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1002 |
| 09 בנוב׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1002 |
| 09 בנוב׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1001 |
| 09 בנוב׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1000 |
| 08 בנוב׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 999 |
| 08 בנוב׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 998 |
| 08 בנוב׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 997 |
| 08 בנוב׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 996 |
| 08 בנוב׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 994 |
| 08 בנוב׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 992 |
| 08 בנוב׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 990 |
| 08 בנוב׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 988 |
| 07 בנוב׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 986 |
| 07 בנוב׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 984 |
| 07 בנוב׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 80 | 982 |
| 07 בנוב׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 982 |
| 07 בנוב׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 982 |
| 07 בנוב׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 982 |
| 07 בנוב׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 105 | 980 |
| 07 בנוב׳ | 00:00 | Tטייפון | 110 | 978 |
| 06 בנוב׳ | 21:00 | Tטייפון | 120 | 974 |
| 06 בנוב׳ | 18:00 | Tטייפון | 130 | 970 |
| 06 בנוב׳ | 15:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 06 בנוב׳ | 12:00 | Tטייפון | 150 | 963 |
| 06 בנוב׳ | 09:00 | Tטייפון | 155 | 963 |
| 06 בנוב׳ | 06:00 | Tטייפון | 165 | 962 |
| 06 בנוב׳ | 03:00 | Tטייפון | 165 | 963 |
| 06 בנוב׳ | 00:00 | Tטייפון | 165 | 963 |
| 05 בנוב׳ | 21:00 | Tטייפון | 165 | 965 |
| 05 בנוב׳ | 18:00 | Tטייפון | 155 | 966 |
| 05 בנוב׳ | 15:00 | Tטייפון | 155 | 965 |
| 05 בנוב׳ | 12:00 | Tטייפון | 150 | 963 |
| 05 בנוב׳ | 09:00 | Tטייפון | 150 | 963 |
| 05 בנוב׳ | 06:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 05 בנוב׳ | 03:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 05 בנוב׳ | 00:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 04 בנוב׳ | 21:00 | Tטייפון | 135 | 969 |
| 04 בנוב׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 130 | 970 |
| 04 בנוב׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 120 | 974 |
| 04 בנוב׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 978 |
| 04 בנוב׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 100 | 984 |
| 04 בנוב׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 95 | 989 |
| 04 בנוב׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 90 | 989 |
| 04 בנוב׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 85 | 989 |
| 03 בנוב׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 80 | 991 |
| 03 בנוב׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 75 | 993 |
| 03 בנוב׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 70 | 995 |
| 03 בנוב׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 65 | 996 |
| 03 בנוב׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 60 | 998 |
| 03 בנוב׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 55 | 1000 |
| 03 בנוב׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1002 |
| 03 בנוב׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 45 | 1004 |
| 02 בנוב׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בנוב׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בנוב׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בנוב׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בנוב׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בנוב׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בנוב׳ | 03:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1004 |
| 02 בנוב׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 01 בנוב׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 01 בנוב׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 01 בנוב׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 01 בנוב׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 01 בנוב׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 01 בנוב׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 01 בנוב׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1001 |
| 01 בנוב׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 31 באוק׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 31 באוק׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 31 באוק׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 31 באוק׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 31 באוק׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | 1002 |
| 31 באוק׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | -- | 1002 |
| 31 באוק׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | 1003 |
| 31 באוק׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | -- | 1004 |
| 30 באוק׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | -- | 1004 |
| 30 באוק׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | -- | 1004 |
התפתחות האירוע במפה
81 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע2016305N10147
סטטוססגור
סגור9 בנוב׳ 2016, 18:00:00
קואורדינטות39.0000, 165.5000
שלבי התפתחות האירוע81
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors