סופה טרופית PADDY 1981: מסלול, עוצמה והיסטוריה
30 במאי 1981, 12:00:00
22 במאי 1981, 00:00:00 – 30 במאי 1981, 12:00:00
סופות קשותסגור35 kt65 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של סופה טרופית PADDY במהלך 1981, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 35 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
רוח מרבית35 kt
לחץ מרכזי973 hPa
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 30 במאי | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 30 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 30 במאי | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 30 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 30 במאי | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 29 במאי | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 29 במאי | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 29 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 29 במאי | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1001 |
| 29 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1001 |
| 29 במאי | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 29 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 997 |
| 29 במאי | 00:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 55 | 994 |
| 28 במאי | 21:00 | TDשקע טרופי | 55 | 993 |
| 28 במאי | 18:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 55 | 992 |
| 28 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 55 | 990 |
| 28 במאי | 12:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 55 | 988 |
| 28 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 60 | 986 |
| 28 במאי | 06:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 65 | 983 |
| 28 במאי | 03:00 | TSסופה טרופית | 65 | 983 |
| 28 במאי | 00:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 65 | 983 |
| 27 במאי | 21:00 | TSסופה טרופית | 65 | 981 |
| 27 במאי | 18:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 65 | 978 |
| 27 במאי | 15:00 | TSסופה טרופית | 65 | 976 |
| 27 במאי | 12:00 | TDשקע טרופי | 65 | 973 |
| 27 במאי | 09:00 | TSסופה טרופית | 65 | 973 |
| 27 במאי | 06:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 65 | 973 |
| 27 במאי | 03:00 | TSסופה טרופית | 65 | 973 |
| 27 במאי | 00:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 65 | 973 |
| 26 במאי | 21:00 | TSסופה טרופית | 65 | 973 |
| 26 במאי | 18:00 | C2ציקלון טרופי בדרגה 2 | 65 | 973 |
| 26 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 60 | 973 |
| 26 במאי | 12:00 | C2ציקלון טרופי בדרגה 2 | 55 | 973 |
| 26 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 55 | 973 |
| 26 במאי | 06:00 | C2ציקלון טרופי בדרגה 2 | 55 | 973 |
| 26 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 978 |
| 26 במאי | 00:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 55 | 982 |
| 25 במאי | 21:00 | TDשקע טרופי | 50 | 982 |
| 25 במאי | 18:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 45 | 982 |
| 25 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 985 |
| 25 במאי | 12:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 45 | 988 |
| 25 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 990 |
| 25 במאי | 06:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 45 | 991 |
| 25 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 993 |
| 25 במאי | 00:00 | C1ציקלון טרופי בדרגה 1 | 45 | 994 |
| 24 במאי | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 996 |
| 24 במאי | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | 997 |
| 24 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | 998 |
| 24 במאי | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | 999 |
| 24 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1000 |
| 24 במאי | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1001 |
| 24 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 24 במאי | 00:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 23 במאי | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 23 במאי | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 23 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 23 במאי | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 23 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 23 במאי | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 23 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 23 במאי | 00:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 22 במאי | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 22 במאי | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 22 במאי | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 22 במאי | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 22 במאי | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 22 במאי | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 22 במאי | 03:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 22 במאי | 00:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
התפתחות האירוע במפה
69 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע1981142S08091
סטטוססגור
סגור30 במאי 1981, 12:00:00
קואורדינטות-17.7000, 95.8000
שלבי התפתחות האירוע69
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors