Siklon tropis GERRY 2003: jalur, intensitas, dan riwayat
18 Feb 2003, 12.00.00
5 Feb 2003, 12.00.00 – 18 Feb 2003, 12.00.00
Jalur badai historis
Ikuti perkembangan dan pergerakan Siklon tropis GERRY sepanjang 2003, lengkap dengan jalur yang tercatat, angin berkelanjutan maksimum 105 knot, tekanan pusat terendah, dan linimasa terperinci.
| Tanggal | Waktu | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 12.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1004 |
| 18 Feb | 09.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 18 Feb | 06.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1004 |
| 18 Feb | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | 50 | 1003 |
| 18 Feb | 00.00 | STSBadai tropis parah | 55 | 1002 |
| 17 Feb | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | 55 | 1002 |
| 17 Feb | 18.00 | STSBadai tropis parah | 55 | 1002 |
| 17 Feb | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | 55 | 1001 |
| 17 Feb | 12.00 | STSBadai tropis parah | 55 | 1000 |
| 17 Feb | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | 55 | 1000 |
| 17 Feb | 06.00 | STSBadai tropis parah | 55 | 1000 |
| 17 Feb | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | 60 | 999 |
| 17 Feb | 00.00 | STSBadai tropis parah | 65 | 998 |
| 16 Feb | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | 65 | 998 |
| 16 Feb | 18.00 | STSBadai tropis parah | 65 | 998 |
| 16 Feb | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | 65 | 997 |
| 16 Feb | 12.00 | STSBadai tropis parah | 65 | 996 |
| 16 Feb | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | 65 | 996 |
| 16 Feb | 06.00 | STSBadai tropis parah | 65 | 996 |
| 16 Feb | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | 65 | 996 |
| 16 Feb | 00.00 | STSBadai tropis parah | 65 | 995 |
| 15 Feb | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | 65 | 995 |
| 15 Feb | 18.00 | STSBadai tropis parah | 65 | 995 |
| 15 Feb | 15.00 | TDDepresi tropis | 70 | 994 |
| 15 Feb | 12.00 | STSBadai tropis parah | 55 | 1000 |
| 15 Feb | 09.00 | TSBadai tropis | 60 | 999 |
| 15 Feb | 06.00 | STSBadai tropis parah | 65 | 997 |
| 15 Feb | 03.00 | TSBadai tropis | 65 | 997 |
| 15 Feb | 00.00 | TDDepresi tropis | 65 | 997 |
| 14 Feb | 21.00 | TSBadai tropis | 85 | 991 |
| 14 Feb | 18.00 | TDDepresi tropis | 100 | 984 |
| 14 Feb | 15.00 | TCSiklon tropis | 120 | 976 |
| 14 Feb | 12.00 | TDDepresi tropis | 140 | 967 |
| 14 Feb | 09.00 | TCSiklon tropis | 155 | 961 |
| 14 Feb | 06.00 | MTSBadai tropis sedang | 165 | 954 |
| 14 Feb | 03.00 | TCSiklon tropis | 175 | 949 |
| 14 Feb | 00.00 | MTSBadai tropis sedang | 185 | 944 |
| 13 Feb | 21.00 | TCSiklon tropis | 185 | 944 |
| 13 Feb | 18.00 | MTSBadai tropis sedang | 185 | 944 |
| 13 Feb | 15.00 | TCSiklon tropis | 190 | 941 |
| 13 Feb | 12.00 | MTSBadai tropis sedang | 195 | 938 |
| 13 Feb | 09.00 | TCSiklon tropis | 195 | 938 |
| 13 Feb | 06.00 | MTSBadai tropis sedang | 195 | 938 |
| 13 Feb | 03.00 | TCSiklon tropis | 185 | 944 |
| 13 Feb | 00.00 | MTSBadai tropis sedang | 175 | 949 |
| 12 Feb | 21.00 | TCSiklon tropis | 165 | 954 |
| 12 Feb | 18.00 | MTSBadai tropis sedang | 155 | 958 |
| 12 Feb | 15.00 | TCSiklon tropis | 150 | 963 |
| 12 Feb | 12.00 | MTSBadai tropis sedang | 140 | 967 |
| 12 Feb | 09.00 | TCSiklon tropis | 130 | 972 |
| 12 Feb | 06.00 | TDDepresi tropis | 120 | 976 |
| 12 Feb | 03.00 | TSBadai tropis | 115 | 978 |
| 12 Feb | 00.00 | TDDepresi tropis | 110 | 980 |
| 11 Feb | 21.00 | TSBadai tropis | 110 | 980 |
| 11 Feb | 18.00 | TDDepresi tropis | 110 | 980 |
| 11 Feb | 15.00 | TSBadai tropis | 110 | 980 |
| 11 Feb | 12.00 | TDDepresi tropis | 110 | 980 |
| 11 Feb | 09.00 | TSBadai tropis | 110 | 980 |
| 11 Feb | 06.00 | TDDepresi tropis | 110 | 980 |
| 11 Feb | 03.00 | TSBadai tropis | 105 | 982 |
| 11 Feb | 00.00 | TDDepresi tropis | 100 | 984 |
| 10 Feb | 21.00 | TSBadai tropis | 100 | 984 |
| 10 Feb | 18.00 | TDDepresi tropis | 100 | 984 |
| 10 Feb | 15.00 | TSBadai tropis | 100 | 986 |
| 10 Feb | 12.00 | TDDepresi tropis | 95 | 987 |
| 10 Feb | 09.00 | TSBadai tropis | 90 | 989 |
| 10 Feb | 06.00 | TDDepresi tropis | 85 | 991 |
| 10 Feb | 03.00 | TSBadai tropis | 80 | 993 |
| 10 Feb | 00.00 | TDDepresi tropis | 75 | 994 |
| 09 Feb | 21.00 | TSBadai tropis | 70 | 996 |
| 09 Feb | 18.00 | DBGangguan tropis | 65 | 997 |
| 09 Feb | 15.00 | TSBadai tropis | 65 | 997 |
| 09 Feb | 12.00 | DBGangguan tropis | 65 | 997 |
| 09 Feb | 09.00 | TSBadai tropis | 65 | 997 |
| 09 Feb | 06.00 | DBGangguan tropis | 65 | 997 |
| 09 Feb | 03.00 | TSBadai tropis | 65 | 997 |
| 09 Feb | 00.00 | DBGangguan tropis | 65 | 997 |
| 08 Feb | 21.00 | TDDepresi tropis | 60 | 999 |
| 08 Feb | 18.00 | DBGangguan tropis | 55 | 1000 |
| 08 Feb | 15.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 08 Feb | 12.00 | DBGangguan tropis | 55 | 1000 |
| 08 Feb | 09.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1002 |
| 08 Feb | 06.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1004 |
| 08 Feb | 03.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1003 |
| 08 Feb | 00.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1002 |
| 07 Feb | 21.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 07 Feb | 18.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1002 |
| 07 Feb | 15.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 07 Feb | 12.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1004 |
| 07 Feb | 09.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 07 Feb | 06.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1004 |
| 07 Feb | 03.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 07 Feb | 00.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1004 |
| 06 Feb | 21.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 06 Feb | 18.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1004 |
| 06 Feb | 15.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1005 |
| 06 Feb | 12.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1005 |
| 06 Feb | 09.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1005 |
| 06 Feb | 06.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1005 |
| 06 Feb | 03.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1005 |
| 06 Feb | 00.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1005 |
| 05 Feb | 21.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1006 |
| 05 Feb | 18.00 | DBGangguan tropis | 30 | 1006 |
| 05 Feb | 15.00 | TDDepresi tropis | 30 | 1006 |
| 05 Feb | 12.00 | DBGangguan tropis | 30 | 1006 |
Perkembangan peristiwa
105 Tahap perkembanganDetail peristiwa
Tautan Sumber
Lokasi, cakupan, dan status peristiwa yang dilaporkan dapat diperbarui pada waktu yang berbeda menurut sumber. Verifikasi keputusan penting dengan lembaga darurat resmi.
Catatan peristiwa berasal dari NASA EONET dan dilengkapi dengan catatan tanah longsor USGS FDSN. Analisis dan prakiraan badai dapat menggunakan NOAA NHC atau JTWC, beserta catatan historis ATCF dari UCAR/NCAR jika tersedia. Citra satelit disediakan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat sesuai cakupan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors