Topan HAIMA 2016: jalur, intensitas, dan riwayat
26 Okt 2016, 06.00.00
14 Okt 2016, 00.00.00 – 26 Okt 2016, 06.00.00
Jalur badai historis
Ikuti perkembangan dan pergerakan Topan HAIMA sepanjang 2016, lengkap dengan jalur yang tercatat, angin berkelanjutan maksimum 145 knot, tekanan pusat terendah, dan linimasa terperinci.
| Tanggal | Waktu | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 26 Okt | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1012 |
| 26 Okt | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1013 |
| 26 Okt | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1014 |
| 25 Okt | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1013 |
| 25 Okt | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1012 |
| 25 Okt | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1012 |
| 25 Okt | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1012 |
| 25 Okt | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1011 |
| 25 Okt | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1010 |
| 25 Okt | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1011 |
| 25 Okt | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1012 |
| 24 Okt | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1010 |
| 24 Okt | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1008 |
| 24 Okt | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1007 |
| 24 Okt | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1006 |
| 24 Okt | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1004 |
| 24 Okt | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1002 |
| 24 Okt | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1002 |
| 24 Okt | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1002 |
| 23 Okt | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1001 |
| 23 Okt | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1000 |
| 23 Okt | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1001 |
| 23 Okt | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1002 |
| 23 Okt | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1002 |
| 23 Okt | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1002 |
| 23 Okt | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1002 |
| 23 Okt | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1002 |
| 22 Okt | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1003 |
| 22 Okt | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | 35 | 1004 |
| 22 Okt | 15.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 22 Okt | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | 35 | 1004 |
| 22 Okt | 09.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1003 |
| 22 Okt | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | 35 | 1004 |
| 22 Okt | 03.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1002 |
| 22 Okt | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | 35 | 1007 |
| 21 Okt | 21.00 | TSBadai tropis | 50 | 1002 |
| 21 Okt | 18.00 | TDDepresi tropis | 65 | 996 |
| 21 Okt | 15.00 | TSBadai tropis | 80 | 991 |
| 21 Okt | 12.00 | TSBadai tropis | 95 | 985 |
| 21 Okt | 09.00 | TSBadai tropis | 100 | 982 |
| 21 Okt | 06.00 | TSBadai tropis | 110 | 978 |
| 21 Okt | 03.00 | TTopan | 120 | 974 |
| 21 Okt | 00.00 | STSBadai tropis parah | 130 | 970 |
| 20 Okt | 21.00 | TTopan | 140 | 967 |
| 20 Okt | 18.00 | TTopan | 150 | 963 |
| 20 Okt | 15.00 | TTopan | 150 | 963 |
| 20 Okt | 12.00 | TTopan | 150 | 963 |
| 20 Okt | 09.00 | TTopan | 155 | 961 |
| 20 Okt | 06.00 | TTopan | 155 | 959 |
| 20 Okt | 03.00 | TTopan | 165 | 959 |
| 20 Okt | 00.00 | TTopan | 175 | 959 |
| 19 Okt | 21.00 | STTopan super | 185 | 952 |
| 19 Okt | 18.00 | STTopan super | 195 | 944 |
| 19 Okt | 15.00 | STTopan super | 210 | 941 |
| 19 Okt | 12.00 | STTopan super | 220 | 938 |
| 19 Okt | 09.00 | STTopan super | 235 | 932 |
| 19 Okt | 06.00 | STTopan super | 250 | 925 |
| 19 Okt | 03.00 | STTopan super | 255 | 922 |
| 19 Okt | 00.00 | STTopan super | 260 | 918 |
| 18 Okt | 21.00 | STTopan super | 265 | 916 |
| 18 Okt | 18.00 | STTopan super | 270 | 914 |
| 18 Okt | 15.00 | STTopan super | 265 | 917 |
| 18 Okt | 12.00 | STTopan super | 260 | 919 |
| 18 Okt | 09.00 | STTopan super | 255 | 921 |
| 18 Okt | 06.00 | STTopan super | 250 | 922 |
| 18 Okt | 03.00 | STTopan super | 245 | 924 |
| 18 Okt | 00.00 | STTopan super | 240 | 926 |
| 17 Okt | 21.00 | STTopan super | 235 | 928 |
| 17 Okt | 18.00 | STTopan super | 230 | 929 |
| 17 Okt | 15.00 | STTopan super | 220 | 935 |
| 17 Okt | 12.00 | STTopan super | 205 | 941 |
| 17 Okt | 09.00 | STTopan super | 200 | 943 |
| 17 Okt | 06.00 | STTopan super | 195 | 944 |
| 17 Okt | 03.00 | STTopan super | 185 | 948 |
| 17 Okt | 00.00 | TTopan | 175 | 952 |
| 16 Okt | 21.00 | TTopan | 170 | 954 |
| 16 Okt | 18.00 | TTopan | 165 | 956 |
| 16 Okt | 15.00 | TTopan | 150 | 963 |
| 16 Okt | 12.00 | TTopan | 130 | 970 |
| 16 Okt | 09.00 | TTopan | 125 | 972 |
| 16 Okt | 06.00 | TTopan | 120 | 974 |
| 16 Okt | 03.00 | TSBadai tropis | 115 | 976 |
| 16 Okt | 00.00 | STSBadai tropis parah | 110 | 978 |
| 15 Okt | 21.00 | TSBadai tropis | 105 | 980 |
| 15 Okt | 18.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 982 |
| 15 Okt | 15.00 | TSBadai tropis | 95 | 986 |
| 15 Okt | 12.00 | TSBadai tropis | 85 | 989 |
| 15 Okt | 09.00 | TSBadai tropis | 80 | 991 |
| 15 Okt | 06.00 | TSBadai tropis | 75 | 993 |
| 15 Okt | 03.00 | TDDepresi tropis | 65 | 997 |
| 15 Okt | 00.00 | TSBadai tropis | 55 | 1000 |
| 14 Okt | 21.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1002 |
| 14 Okt | 18.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 14 Okt | 15.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1001 |
| 14 Okt | 12.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1004 |
| 14 Okt | 09.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 14 Okt | 06.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 14 Okt | 03.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 14 Okt | 00.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
Perkembangan peristiwa
99 Tahap perkembanganAnda mungkin juga menemukan alat ini berguna
Lokasi, cakupan, dan status peristiwa yang dilaporkan dapat diperbarui pada waktu yang berbeda menurut sumber. Verifikasi keputusan penting dengan lembaga darurat resmi.
Catatan peristiwa berasal dari NASA EONET dan dilengkapi dengan catatan tanah longsor USGS FDSN. Analisis dan prakiraan badai dapat menggunakan NOAA NHC atau JTWC, beserta catatan historis ATCF dari UCAR/NCAR jika tersedia. Citra satelit disediakan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat sesuai cakupan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors