Siklon tropis NILOFAR 2014: jalur, intensitas, dan riwayat
1 Nov 2014, 12.00.00
23 Okt 2014, 12.00.00 – 1 Nov 2014, 12.00.00
Jalur badai historis
Ikuti perkembangan dan pergerakan Siklon tropis NILOFAR sepanjang 2014, lengkap dengan jalur yang tercatat, angin berkelanjutan maksimum 115 knot, tekanan pusat terendah, dan linimasa terperinci.
| Tanggal | Waktu | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 01 Nov | 12.00 | DBGangguan tropis | 30 | 1010 |
| 01 Nov | 09.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1009 |
| 01 Nov | 06.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 01 Nov | 03.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 01 Nov | 00.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 31 Okt | 21.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 31 Okt | 18.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 31 Okt | 15.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1006 |
| 31 Okt | 12.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 31 Okt | 09.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 31 Okt | 06.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 31 Okt | 03.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1002 |
| 31 Okt | 00.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 30 Okt | 21.00 | DDDepresi dalam | 60 | 998 |
| 30 Okt | 18.00 | CSBadai siklon | 65 | 996 |
| 30 Okt | 15.00 | TSBadai tropis | 75 | 993 |
| 30 Okt | 12.00 | CSBadai siklon | 85 | 989 |
| 30 Okt | 09.00 | CSBadai siklon | 90 | 987 |
| 30 Okt | 06.00 | SCSBadai siklon parah | 95 | 985 |
| 30 Okt | 03.00 | SCSBadai siklon parah | 100 | 982 |
| 30 Okt | 00.00 | SCSBadai siklon parah | 110 | 978 |
| 29 Okt | 21.00 | SCSBadai siklon parah | 120 | 974 |
| 29 Okt | 18.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 130 | 970 |
| 29 Okt | 15.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 140 | 967 |
| 29 Okt | 12.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 150 | 963 |
| 29 Okt | 09.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 165 | 958 |
| 29 Okt | 06.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 175 | 952 |
| 29 Okt | 03.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 185 | 948 |
| 29 Okt | 00.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 195 | 944 |
| 28 Okt | 21.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 205 | 941 |
| 28 Okt | 18.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 215 | 937 |
| 28 Okt | 15.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 215 | 937 |
| 28 Okt | 12.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 215 | 937 |
| 28 Okt | 09.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 200 | 943 |
| 28 Okt | 06.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 185 | 948 |
| 28 Okt | 03.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 180 | 950 |
| 28 Okt | 00.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 175 | 952 |
| 27 Okt | 21.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 170 | 954 |
| 27 Okt | 18.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 165 | 956 |
| 27 Okt | 15.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 155 | 960 |
| 27 Okt | 12.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 150 | 963 |
| 27 Okt | 09.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 140 | 967 |
| 27 Okt | 06.00 | VSCSBadai siklon sangat parah | 130 | 970 |
| 27 Okt | 03.00 | SCSBadai siklon parah | 125 | 972 |
| 27 Okt | 00.00 | SCSBadai siklon parah | 120 | 974 |
| 26 Okt | 21.00 | SCSBadai siklon parah | 110 | 978 |
| 26 Okt | 18.00 | CSBadai siklon | 100 | 982 |
| 26 Okt | 15.00 | CSBadai siklon | 100 | 982 |
| 26 Okt | 12.00 | CSBadai siklon | 100 | 982 |
| 26 Okt | 09.00 | CSBadai siklon | 95 | 986 |
| 26 Okt | 06.00 | CSBadai siklon | 85 | 989 |
| 26 Okt | 03.00 | DDDepresi dalam | 80 | 991 |
| 26 Okt | 00.00 | TDDepresi tropis | 75 | 993 |
| 25 Okt | 21.00 | TSBadai tropis | 70 | 995 |
| 25 Okt | 18.00 | TDDepresi tropis | 65 | 996 |
| 25 Okt | 15.00 | TSBadai tropis | 65 | 996 |
| 25 Okt | 12.00 | TDDepresi tropis | 65 | 996 |
| 25 Okt | 09.00 | TDDepresi tropis | 60 | 998 |
| 25 Okt | 06.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 25 Okt | 03.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 25 Okt | 00.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 24 Okt | 21.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1002 |
| 24 Okt | 18.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1004 |
| 24 Okt | 15.00 | DBGangguan tropis | 45 | 1006 |
| 24 Okt | 12.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 24 Okt | 09.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 24 Okt | 06.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 24 Okt | 03.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 24 Okt | 00.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1007 |
| 23 Okt | 21.00 | DBGangguan tropis | 35 | 1009 |
| 23 Okt | 18.00 | DBGangguan tropis | 30 | 1010 |
| 23 Okt | 15.00 | DBGangguan tropis | 30 | 1010 |
| 23 Okt | 12.00 | DBGangguan tropis | 30 | 1010 |
Perkembangan peristiwa
73 Tahap perkembanganAnda mungkin juga menemukan alat ini berguna
Lokasi, cakupan, dan status peristiwa yang dilaporkan dapat diperbarui pada waktu yang berbeda menurut sumber. Verifikasi keputusan penting dengan lembaga darurat resmi.
Catatan peristiwa berasal dari NASA EONET dan dilengkapi dengan catatan tanah longsor USGS FDSN. Analisis dan prakiraan badai dapat menggunakan NOAA NHC atau JTWC, beserta catatan historis ATCF dari UCAR/NCAR jika tersedia. Citra satelit disediakan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat sesuai cakupan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors