Tempesta tropicale BRYNA 1992: traiettoria, intensità e storia
10 gen 1992, 12:00:00
25 dic 1991, 12:00:00 – 10 gen 1992, 12:00:00
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Tempesta tropicale BRYNA nel 1992, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 45 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 10 gen | 12:00 | TCCiclone tropicale | -- | -- |
| 10 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 10 gen | 06:00 | TCCiclone tropicale | -- | -- |
| 10 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 10 gen | 00:00 | TCCiclone tropicale | -- | -- |
| 09 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 09 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 35 | 1005 |
| 09 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1005 |
| 09 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 35 | 1005 |
| 09 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 40 | 1004 |
| 09 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 45 | 1002 |
| 09 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1000 |
| 09 gen | 00:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 50 | 998 |
| 08 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 997 |
| 08 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 995 |
| 08 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 994 |
| 08 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 992 |
| 08 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 992 |
| 08 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 992 |
| 08 gen | 03:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 992 |
| 08 gen | 00:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 991 |
| 07 gen | 21:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 991 |
| 07 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 991 |
| 07 gen | 15:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 991 |
| 07 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 991 |
| 07 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 993 |
| 07 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 995 |
| 07 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 997 |
| 07 gen | 00:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 45 | 999 |
| 06 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1001 |
| 06 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 45 | 1002 |
| 06 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 40 | 1004 |
| 06 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 35 | 1005 |
| 06 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1006 |
| 06 gen | 06:00 | TCCiclone tropicale | -- | 1007 |
| 06 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1007 |
| 06 gen | 00:00 | TCCiclone tropicale | -- | 1007 |
| 05 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1007 |
| 05 gen | 18:00 | TCCiclone tropicale | -- | 1007 |
| 05 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1007 |
| 05 gen | 12:00 | TCCiclone tropicale | -- | 1007 |
| 05 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1007 |
| 05 gen | 06:00 | TCCiclone tropicale | -- | 1007 |
| 05 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | -- | 1007 |
| 05 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1006 |
| 04 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1005 |
| 04 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 04 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 04 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 04 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1005 |
| 04 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1006 |
| 04 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1005 |
| 04 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 03 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1003 |
| 03 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1002 |
| 03 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 40 | 1003 |
| 03 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 03 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1004 |
| 03 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 03 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 03 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1004 |
| 02 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1003 |
| 02 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 1002 |
| 02 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 02 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 60 | 998 |
| 02 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 998 |
| 02 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 65 | 997 |
| 02 gen | 03:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 996 |
| 02 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 70 | 995 |
| 01 gen | 21:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 70 | 995 |
| 01 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 75 | 995 |
| 01 gen | 15:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 75 | 994 |
| 01 gen | 12:00 | TDDepressione tropicale | 80 | 993 |
| 01 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 80 | 993 |
| 01 gen | 06:00 | TDDepressione tropicale | 85 | 993 |
| 01 gen | 03:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 80 | 992 |
| 01 gen | 00:00 | TDDepressione tropicale | 80 | 991 |
| 31 dic | 21:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 75 | 990 |
| 31 dic | 18:00 | TDDepressione tropicale | 75 | 988 |
| 31 dic | 15:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 70 | 990 |
| 31 dic | 12:00 | TDDepressione tropicale | 70 | 991 |
| 31 dic | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 991 |
| 31 dic | 06:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 991 |
| 31 dic | 03:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 992 |
| 31 dic | 00:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 993 |
| 30 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 995 |
| 30 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 996 |
| 30 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 997 |
| 30 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 50 | 998 |
| 30 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 998 |
| 30 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 50 | 998 |
| 30 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 999 |
| 30 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 999 |
| 29 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1000 |
| 29 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1000 |
| 29 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1001 |
| 29 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 40 | 1002 |
| 29 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 40 | 1002 |
| 29 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 40 | 1002 |
| 29 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 40 | 1002 |
| 29 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 40 | 1002 |
| 28 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 40 | 1003 |
| 28 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1003 |
| 28 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1003 |
| 28 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1003 |
| 28 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1003 |
| 28 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1003 |
| 28 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1003 |
| 28 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1003 |
| 27 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1003 |
| 27 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1003 |
| 27 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1003 |
| 27 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1003 |
| 27 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1003 |
| 27 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1003 |
| 27 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1003 |
| 27 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1003 |
| 26 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1004 |
| 26 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 26 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1004 |
| 26 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 26 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1005 |
| 26 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1005 |
| 26 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1005 |
| 26 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1005 |
| 25 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1005 |
| 25 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1005 |
| 25 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1005 |
| 25 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1005 |
Evoluzione dell’evento
129 Posizioni registrateDisastri naturali nelle vicinanze
Dettagli evento
Link alle fonti
Anche questi strumenti potrebbero esserti utili
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
I dati degli eventi provengono da NASA EONET e sono integrati con le registrazioni di frane di USGS FDSN. Le analisi e le previsioni delle tempeste possono utilizzare NOAA NHC o JTWC e, quando disponibili, gli archivi storici ATCF di UCAR/NCAR. Le immagini satellitari provengono da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) o da EUMETSAT Meteosat, in base alla copertura della mappa.
Fonti: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors