Ciclone tropicale NARGIS 2008: traiettoria, intensità e storia
4 mag 2008, 00:00:00
25 apr 2008, 12:00:00 – 4 mag 2008, 00:00:00
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Ciclone tropicale NARGIS nel 2008, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 115 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 04 mag | 00:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 03 mag | 21:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1002 |
| 03 mag | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 03 mag | 15:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 997 |
| 03 mag | 12:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 993 |
| 03 mag | 09:00 | CSTempesta ciclonica | 85 | 989 |
| 03 mag | 06:00 | CSTempesta ciclonica | 95 | 985 |
| 03 mag | 03:00 | SCSTempesta ciclonica severa | 110 | 978 |
| 03 mag | 00:00 | SCSTempesta ciclonica severa | 130 | 970 |
| 02 mag | 21:00 | SCSTempesta ciclonica severa | 145 | 967 |
| 02 mag | 18:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 155 | 963 |
| 02 mag | 15:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 185 | 950 |
| 02 mag | 12:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 215 | 937 |
| 02 mag | 09:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 215 | 937 |
| 02 mag | 06:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 215 | 937 |
| 02 mag | 03:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 210 | 939 |
| 02 mag | 00:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 205 | 941 |
| 01 mag | 21:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 195 | 945 |
| 01 mag | 18:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 185 | 948 |
| 01 mag | 15:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 185 | 948 |
| 01 mag | 12:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 185 | 948 |
| 01 mag | 09:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 155 | 959 |
| 01 mag | 06:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 130 | 970 |
| 01 mag | 03:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 125 | 972 |
| 01 mag | 00:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 120 | 974 |
| 30 apr | 21:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 120 | 974 |
| 30 apr | 18:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 120 | 974 |
| 30 apr | 15:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 120 | 974 |
| 30 apr | 12:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 120 | 974 |
| 30 apr | 09:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 115 | 976 |
| 30 apr | 06:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 110 | 978 |
| 30 apr | 03:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 120 | 974 |
| 30 apr | 00:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 130 | 970 |
| 29 apr | 21:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 130 | 970 |
| 29 apr | 18:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 130 | 970 |
| 29 apr | 15:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 130 | 970 |
| 29 apr | 12:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 130 | 970 |
| 29 apr | 09:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 135 | 969 |
| 29 apr | 06:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 140 | 967 |
| 29 apr | 03:00 | VSCSTempesta ciclonica molto severa | 140 | 967 |
| 29 apr | 00:00 | SCSTempesta ciclonica severa | 140 | 967 |
| 28 apr | 21:00 | SCSTempesta ciclonica severa | 140 | 967 |
| 28 apr | 18:00 | SCSTempesta ciclonica severa | 140 | 967 |
| 28 apr | 15:00 | SCSTempesta ciclonica severa | 135 | 969 |
| 28 apr | 12:00 | SCSTempesta ciclonica severa | 130 | 970 |
| 28 apr | 09:00 | SCSTempesta ciclonica severa | 125 | 972 |
| 28 apr | 06:00 | CSTempesta ciclonica | 120 | 974 |
| 28 apr | 03:00 | CSTempesta ciclonica | 110 | 978 |
| 28 apr | 00:00 | CSTempesta ciclonica | 100 | 982 |
| 27 apr | 21:00 | DDDepressione profonda | 95 | 986 |
| 27 apr | 18:00 | DDDepressione profonda | 85 | 989 |
| 27 apr | 15:00 | DDDepressione profonda | 75 | 993 |
| 27 apr | 12:00 | DDDepressione profonda | 65 | 996 |
| 27 apr | 09:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 998 |
| 27 apr | 06:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 27 apr | 03:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1001 |
| 27 apr | 00:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 26 apr | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1003 |
| 26 apr | 18:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1004 |
| 26 apr | 15:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1006 |
| 26 apr | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 apr | 09:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 apr | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 apr | 03:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 26 apr | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 25 apr | 21:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 25 apr | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 25 apr | 15:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
| 25 apr | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1007 |
Evoluzione dell’evento
69 Posizioni registrateDisastri naturali nelle vicinanze
Dettagli evento
Link alle fonti
Anche questi strumenti potrebbero esserti utili
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
I dati degli eventi provengono da NASA EONET e sono integrati con le registrazioni di frane di USGS FDSN. Le analisi e le previsioni delle tempeste possono utilizzare NOAA NHC o JTWC e, quando disponibili, gli archivi storici ATCF di UCAR/NCAR. Le immagini satellitari provengono da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) o da EUMETSAT Meteosat, in base alla copertura della mappa.
Fonti: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors