2012年台風24号(Bopha)の進路・勢力・履歴
2012年12月9日 06:00:00
2012年11月25日 12:00:00 – 2012年12月9日 06:00:00
激しい嵐終了150 kt280 km/h
過去の進路
2012年の台風24号(Bopha)がどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速150ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
最大風速150 kt
中心気圧911 hPa
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 12月09日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1007 |
| 12月09日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1006 |
| 12月09日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 45 | 1004 |
| 12月08日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 995 |
| 12月08日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 985 |
| 12月08日 | 15:00 | T台風 | 125 | 972 |
| 12月08日 | 12:00 | T台風 | 155 | 959 |
| 12月08日 | 09:00 | T台風 | 170 | 954 |
| 12月08日 | 06:00 | STスーパー台風 | 185 | 948 |
| 12月08日 | 03:00 | STスーパー台風 | 195 | 945 |
| 12月08日 | 00:00 | STスーパー台風 | 205 | 941 |
| 12月07日 | 21:00 | STスーパー台風 | 210 | 939 |
| 12月07日 | 18:00 | STスーパー台風 | 215 | 937 |
| 12月07日 | 15:00 | STスーパー台風 | 215 | 937 |
| 12月07日 | 12:00 | STスーパー台風 | 215 | 937 |
| 12月07日 | 09:00 | T台風 | 180 | 950 |
| 12月07日 | 06:00 | T台風 | 150 | 963 |
| 12月07日 | 03:00 | T台風 | 135 | 969 |
| 12月07日 | 00:00 | T台風 | 120 | 974 |
| 12月06日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 115 | 976 |
| 12月06日 | 18:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 110 | 978 |
| 12月06日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | 978 |
| 12月06日 | 12:00 | T台風 | 110 | 978 |
| 12月06日 | 09:00 | T台風 | 115 | 976 |
| 12月06日 | 06:00 | T台風 | 120 | 974 |
| 12月06日 | 03:00 | T台風 | 120 | 974 |
| 12月06日 | 00:00 | T台風 | 120 | 974 |
| 12月05日 | 21:00 | T台風 | 120 | 974 |
| 12月05日 | 18:00 | T台風 | 120 | 974 |
| 12月05日 | 15:00 | T台風 | 125 | 972 |
| 12月05日 | 12:00 | T台風 | 130 | 970 |
| 12月05日 | 09:00 | T台風 | 135 | 969 |
| 12月05日 | 06:00 | T台風 | 140 | 967 |
| 12月05日 | 03:00 | T台風 | 145 | 965 |
| 12月05日 | 00:00 | T台風 | 150 | 963 |
| 12月04日 | 21:00 | T台風 | 150 | 963 |
| 12月04日 | 18:00 | T台風 | 150 | 963 |
| 12月04日 | 15:00 | T台風 | 155 | 961 |
| 12月04日 | 12:00 | T台風 | 155 | 959 |
| 12月04日 | 09:00 | T台風 | 170 | 954 |
| 12月04日 | 06:00 | STスーパー台風 | 185 | 948 |
| 12月04日 | 03:00 | STスーパー台風 | 200 | 943 |
| 12月04日 | 00:00 | STスーパー台風 | 215 | 937 |
| 12月03日 | 21:00 | STスーパー台風 | 245 | 924 |
| 12月03日 | 18:00 | STスーパー台風 | 280 | 911 |
| 12月03日 | 15:00 | STスーパー台風 | 270 | 915 |
| 12月03日 | 12:00 | STスーパー台風 | 260 | 918 |
| 12月03日 | 09:00 | STスーパー台風 | 245 | 924 |
| 12月03日 | 06:00 | STスーパー台風 | 230 | 929 |
| 12月03日 | 03:00 | STスーパー台風 | 220 | 933 |
| 12月03日 | 00:00 | STスーパー台風 | 215 | 937 |
| 12月02日 | 21:00 | STスーパー台風 | 220 | 933 |
| 12月02日 | 18:00 | STスーパー台風 | 230 | 929 |
| 12月02日 | 15:00 | STスーパー台風 | 240 | 926 |
| 12月02日 | 12:00 | STスーパー台風 | 250 | 922 |
| 12月02日 | 09:00 | STスーパー台風 | 250 | 922 |
| 12月02日 | 06:00 | STスーパー台風 | 250 | 922 |
| 12月02日 | 03:00 | STスーパー台風 | 245 | 924 |
| 12月02日 | 00:00 | STスーパー台風 | 240 | 926 |
| 12月01日 | 21:00 | STスーパー台風 | 235 | 928 |
| 12月01日 | 18:00 | STスーパー台風 | 230 | 929 |
| 12月01日 | 15:00 | STスーパー台風 | 230 | 931 |
| 12月01日 | 12:00 | STスーパー台風 | 220 | 933 |
| 12月01日 | 09:00 | STスーパー台風 | 220 | 935 |
| 12月01日 | 06:00 | STスーパー台風 | 215 | 937 |
| 12月01日 | 03:00 | STスーパー台風 | 215 | 937 |
| 12月01日 | 00:00 | STスーパー台風 | 215 | 937 |
| 11月30日 | 21:00 | STスーパー台風 | 190 | 947 |
| 11月30日 | 18:00 | T台風 | 165 | 956 |
| 11月30日 | 15:00 | T台風 | 155 | 962 |
| 11月30日 | 12:00 | T台風 | 140 | 967 |
| 11月30日 | 09:00 | T台風 | 130 | 971 |
| 11月30日 | 06:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 120 | 974 |
| 11月30日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | 978 |
| 11月30日 | 00:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 100 | 982 |
| 11月29日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 984 |
| 11月29日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 985 |
| 11月29日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 985 |
| 11月29日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 985 |
| 11月29日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 984 |
| 11月29日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 982 |
| 11月29日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 982 |
| 11月29日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 982 |
| 11月28日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 982 |
| 11月28日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 982 |
| 11月28日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 982 |
| 11月28日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 982 |
| 11月28日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 984 |
| 11月28日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 985 |
| 11月28日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 985 |
| 11月28日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 985 |
| 11月27日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 90 | 987 |
| 11月27日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 989 |
| 11月27日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 989 |
| 11月27日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 989 |
| 11月27日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 993 |
| 11月27日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 996 |
| 11月27日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 996 |
| 11月27日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 996 |
| 11月26日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 11月26日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 45 | 1004 |
| 11月26日 | 15:00 | DB熱帯擾乱 | 45 | 1006 |
| 11月26日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1007 |
| 11月26日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 999 |
| 11月26日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1004 |
| 11月26日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 11月26日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1008 |
| 11月25日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 11月25日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1004 |
| 11月25日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1001 |
| 11月25日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1002 |
位置の推移
111 位置履歴こちらのツールも便利です
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
イベント記録は NASA EONET を基礎とし、USGS FDSN の地滑り記録で補完しています。暴風雨の解析・予報には NOAA NHC または JTWC を使用し、利用可能な場合は UCAR/NCAR の ATCF 過去記録を併用します。衛星画像は地図の範囲に応じて NASA Worldview/GIBS(GOES・Himawari)または EUMETSAT Meteosat から提供されます。
情報源: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors