# 1981年熱帯暴風雨DANの進路・勢力・履歴

更新: 1980年12月18日 00:00:00

このページの経路記録は1980年12月14日 00:00から1980年12月18日 00:00までです。

熱帯暴風雨過去の熱帯低気圧アーカイブ100 km/h

## 過去の進路

1981年の熱帯暴風雨DANがどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速55ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。

公式予報機関: NOAA/NCEI IBTrACS

これまでの最大風速100 km/h

これまでの最低気圧985 hPa

お使いの端末の時刻（協定世界時）

| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月18日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 994 |
| 12月17日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | 993 |
| 12月17日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 992 |
| 12月17日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 991 |
| 12月17日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 990 |
| 12月17日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 90 | 989 |
| 12月17日 | 06:00 | C1カテゴリー1の熱帯低気圧 | 75 | 988 |
| 12月17日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 987 |
| 12月17日 | 00:00 | C1カテゴリー1の熱帯低気圧 | 95 | 986 |
| 12月16日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 986 |
| 12月16日 | 18:00 | C1カテゴリー1の熱帯低気圧 | 95 | 985 |
| 12月16日 | 15:00 | C1カテゴリー1の熱帯低気圧 | 95 | 985 |
| 12月16日 | 12:00 | C1カテゴリー1の熱帯低気圧 | 95 | 986 |
| 12月16日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 988 |
| 12月16日 | 06:00 | C1カテゴリー1の熱帯低気圧 | 85 | 989 |
| 12月16日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 90 | 991 |
| 12月16日 | 00:00 | C1カテゴリー1の熱帯低気圧 | 75 | 992 |
| 12月15日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 994 |
| 12月15日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 996 |
| 12月15日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 998 |
| 12月15日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1000 |
| 12月15日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1001 |
| 12月15日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1002 |
| 12月15日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1003 |
| 12月15日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 12月14日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1005 |
| 12月14日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1005 |
| 12月14日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1005 |
| 12月14日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1005 |
| 12月14日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1006 |
| 12月14日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1006 |
| 12月14日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1006 |
| 12月14日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1006 |

## 位置の推移

33 位置履歴

## 周辺の自然災害

この事象の周辺で発生した自然災害を見る：

[インドネシア](<https://utilities.linxi.com.au/ja/natural-disaster-tracker/ID/>) [ジャカルタ](<https://utilities.linxi.com.au/ja/natural-disaster-tracker/ID/Jakarta/>) [ジャカルタ](<https://utilities.linxi.com.au/ja/natural-disaster-tracker/ID/Jakarta/jakarta/>)

## イベント詳細

イベントID 1980349S09100

状態過去の熱帯低気圧アーカイブ

終了時刻1980年12月18日 00:00:00

座標-13.6000, 105.4000

位置履歴33

情報源1

### 情報源リンク

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

関連ツール

[ジャカルタの天気予報](<https://utilities.linxi.com.au/ja/weather-forecast/ID/Jakarta/Jakarta/>) [ジャカルタ付近の最新地震](<https://utilities.linxi.com.au/ja/earthquake-tracker/ID/Jakarta/Jakarta/>) [ISSはいつジャカルタの上空を通過する？](<https://utilities.linxi.com.au/ja/iss-tracker/ID/Jakarta/Jakarta/>)

[ジャカルタの現在時刻](<https://utilities.linxi.com.au/ja/world-clock/ID/Jakarta/Jakarta/>) [オーロラ予報](<https://utilities.linxi.com.au/ja/aurora-forecast/>)

イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。

情報源:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/ja/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/dan-1981/>
