2010年熱帯暴風雨HUBERTの進路・勢力・履歴
2010年3月15日 06:00:00
2010年3月7日 06:00:00 – 2010年3月15日 06:00:00
激しい嵐終了50 kt95 km/h
過去の進路
2010年の熱帯暴風雨HUBERTがどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速50ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
最大風速50 kt
中心気圧985 hPa
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 3月15日 | 06:00 | DB熱帯擾乱 | 45 | 1003 |
| 3月15日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1003 |
| 3月15日 | 00:00 | DB熱帯擾乱 | 45 | 1003 |
| 3月14日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 3月14日 | 18:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1004 |
| 3月14日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1005 |
| 3月14日 | 12:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1005 |
| 3月14日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1006 |
| 3月14日 | 06:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1006 |
| 3月14日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1006 |
| 3月14日 | 00:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1006 |
| 3月13日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1006 |
| 3月13日 | 18:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1006 |
| 3月13日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1006 |
| 3月13日 | 12:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1006 |
| 3月13日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1006 |
| 3月13日 | 06:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1006 |
| 3月13日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1006 |
| 3月13日 | 00:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1006 |
| 3月12日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 3月12日 | 18:00 | VITC非常に強い熱帯低気圧 | -- | -- |
| 3月12日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 3月12日 | 12:00 | VITC非常に強い熱帯低気圧 | -- | -- |
| 3月12日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 3月12日 | 06:00 | VITC非常に強い熱帯低気圧 | -- | -- |
| 3月12日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 3月12日 | 00:00 | VITC非常に強い熱帯低気圧 | -- | -- |
| 3月11日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | -- | -- |
| 3月11日 | 18:00 | VITC非常に強い熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 3月11日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 1002 |
| 3月11日 | 12:00 | VITC非常に強い熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 3月11日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 60 | 998 |
| 3月11日 | 06:00 | VITC非常に強い熱帯低気圧 | 65 | 996 |
| 3月11日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 995 |
| 3月11日 | 00:00 | VITC非常に強い熱帯低気圧 | 75 | 993 |
| 3月10日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 989 |
| 3月10日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 95 | 985 |
| 3月10日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 989 |
| 3月10日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 75 | 993 |
| 3月10日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 995 |
| 3月10日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 65 | 996 |
| 3月10日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 996 |
| 3月10日 | 00:00 | DB熱帯擾乱 | 65 | 996 |
| 3月09日 | 21:00 | DB熱帯擾乱 | 60 | 998 |
| 3月09日 | 18:00 | DB熱帯擾乱 | 55 | 1000 |
| 3月09日 | 15:00 | DB熱帯擾乱 | 55 | 1000 |
| 3月09日 | 12:00 | DB熱帯擾乱 | 55 | 1000 |
| 3月09日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 1002 |
| 3月09日 | 06:00 | DB熱帯擾乱 | 45 | 1004 |
| 3月09日 | 03:00 | DB熱帯擾乱 | 45 | 1006 |
| 3月09日 | 00:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1007 |
| 3月08日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 40 | 1007 |
| 3月08日 | 18:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1007 |
| 3月08日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1008 |
| 3月08日 | 12:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1008 |
| 3月08日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1009 |
| 3月08日 | 06:00 | DB熱帯擾乱 | 30 | 1009 |
| 3月08日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 1009 |
| 3月08日 | 00:00 | DB熱帯擾乱 | 30 | 1009 |
| 3月07日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 1010 |
| 3月07日 | 18:00 | DB熱帯擾乱 | 30 | 1010 |
| 3月07日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 1010 |
| 3月07日 | 12:00 | DB熱帯擾乱 | 30 | 1010 |
| 3月07日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 1010 |
| 3月07日 | 06:00 | DB熱帯擾乱 | 30 | 1010 |
位置の推移
65 位置履歴周辺の自然災害
イベント詳細
イベントID2010066S19050
状態終了
終了時刻2010年3月15日 06:00:00
座標-28.7000, 45.4000
位置履歴65
情報源1
情報源リンク
こちらのツールも便利です
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
イベント記録は NASA EONET を基礎とし、USGS FDSN の地滑り記録で補完しています。暴風雨の解析・予報には NOAA NHC または JTWC を使用し、利用可能な場合は UCAR/NCAR の ATCF 過去記録を併用します。衛星画像は地図の範囲に応じて NASA Worldview/GIBS(GOES・Himawari)または EUMETSAT Meteosat から提供されます。
情報源: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors