1997年台風27号(Joan)の進路・勢力・履歴
1997年10月25日 18:00:00
1997年10月11日 00:00:00 – 1997年10月25日 18:00:00
激しい嵐終了160 kt295 km/h
過去の進路
1997年の台風27号(Joan)がどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速160ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
最大風速160 kt
中心気圧905 hPa
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 10月25日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 10月25日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 10月25日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 10月25日 | 09:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 10月25日 | 06:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 10月25日 | 03:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 10月25日 | 00:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 10月24日 | 21:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 115 | -- |
| 10月24日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 120 | 992 |
| 10月24日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 130 | 991 |
| 10月24日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 140 | 990 |
| 10月24日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 140 | 990 |
| 10月24日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 140 | 990 |
| 10月24日 | 03:00 | T台風 | 145 | 988 |
| 10月24日 | 00:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 150 | 985 |
| 10月23日 | 21:00 | T台風 | 155 | 983 |
| 10月23日 | 18:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 155 | 980 |
| 10月23日 | 15:00 | T台風 | 165 | 978 |
| 10月23日 | 12:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 165 | 975 |
| 10月23日 | 09:00 | T台風 | 165 | 975 |
| 10月23日 | 06:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 165 | 975 |
| 10月23日 | 03:00 | T台風 | 170 | 973 |
| 10月23日 | 00:00 | T台風 | 175 | 970 |
| 10月22日 | 21:00 | STスーパー台風 | 185 | 968 |
| 10月22日 | 18:00 | STスーパー台風 | 195 | 965 |
| 10月22日 | 15:00 | STスーパー台風 | 200 | 963 |
| 10月22日 | 12:00 | STスーパー台風 | 205 | 960 |
| 10月22日 | 09:00 | STスーパー台風 | 205 | 955 |
| 10月22日 | 06:00 | STスーパー台風 | 205 | 955 |
| 10月22日 | 03:00 | STスーパー台風 | 210 | 950 |
| 10月22日 | 00:00 | STスーパー台風 | 215 | 950 |
| 10月21日 | 21:00 | STスーパー台風 | 220 | 945 |
| 10月21日 | 18:00 | STスーパー台風 | 220 | 940 |
| 10月21日 | 15:00 | STスーパー台風 | 230 | 940 |
| 10月21日 | 12:00 | STスーパー台風 | 240 | 935 |
| 10月21日 | 09:00 | STスーパー台風 | 240 | 935 |
| 10月21日 | 06:00 | STスーパー台風 | 240 | 935 |
| 10月21日 | 03:00 | STスーパー台風 | 245 | 935 |
| 10月21日 | 00:00 | STスーパー台風 | 250 | 935 |
| 10月20日 | 21:00 | STスーパー台風 | 255 | 933 |
| 10月20日 | 18:00 | STスーパー台風 | 260 | 930 |
| 10月20日 | 15:00 | STスーパー台風 | 255 | 928 |
| 10月20日 | 12:00 | STスーパー台風 | 250 | 925 |
| 10月20日 | 09:00 | STスーパー台風 | 250 | 923 |
| 10月20日 | 06:00 | STスーパー台風 | 250 | 920 |
| 10月20日 | 03:00 | STスーパー台風 | 255 | 918 |
| 10月20日 | 00:00 | STスーパー台風 | 260 | 915 |
| 10月19日 | 21:00 | STスーパー台風 | 260 | 913 |
| 10月19日 | 18:00 | STスーパー台風 | 260 | 910 |
| 10月19日 | 15:00 | STスーパー台風 | 260 | 910 |
| 10月19日 | 12:00 | STスーパー台風 | 260 | 910 |
| 10月19日 | 09:00 | STスーパー台風 | 260 | 910 |
| 10月19日 | 06:00 | STスーパー台風 | 260 | 910 |
| 10月19日 | 03:00 | STスーパー台風 | 265 | 910 |
| 10月19日 | 00:00 | STスーパー台風 | 270 | 910 |
| 10月18日 | 21:00 | STスーパー台風 | 270 | 910 |
| 10月18日 | 18:00 | STスーパー台風 | 270 | 910 |
| 10月18日 | 15:00 | STスーパー台風 | 275 | 910 |
| 10月18日 | 12:00 | STスーパー台風 | 280 | 910 |
| 10月18日 | 09:00 | STスーパー台風 | 270 | 908 |
| 10月18日 | 06:00 | STスーパー台風 | 260 | 905 |
| 10月18日 | 03:00 | STスーパー台風 | 255 | 905 |
| 10月18日 | 00:00 | STスーパー台風 | 250 | 905 |
| 10月17日 | 21:00 | STスーパー台風 | 255 | 905 |
| 10月17日 | 18:00 | STスーパー台風 | 260 | 905 |
| 10月17日 | 15:00 | STスーパー台風 | 280 | 905 |
| 10月17日 | 12:00 | STスーパー台風 | 295 | 905 |
| 10月17日 | 09:00 | STスーパー台風 | 295 | 910 |
| 10月17日 | 06:00 | STスーパー台風 | 295 | 915 |
| 10月17日 | 03:00 | STスーパー台風 | 280 | 923 |
| 10月17日 | 00:00 | STスーパー台風 | 260 | 930 |
| 10月16日 | 21:00 | STスーパー台風 | 245 | 935 |
| 10月16日 | 18:00 | STスーパー台風 | 230 | 940 |
| 10月16日 | 15:00 | STスーパー台風 | 230 | 945 |
| 10月16日 | 12:00 | STスーパー台風 | 230 | 950 |
| 10月16日 | 09:00 | STスーパー台風 | 215 | 953 |
| 10月16日 | 06:00 | STスーパー台風 | 195 | 955 |
| 10月16日 | 03:00 | T台風 | 180 | 958 |
| 10月16日 | 00:00 | T台風 | 165 | 960 |
| 10月15日 | 21:00 | T台風 | 150 | 968 |
| 10月15日 | 18:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 130 | 975 |
| 10月15日 | 15:00 | T台風 | 120 | 980 |
| 10月15日 | 12:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 110 | 985 |
| 10月15日 | 09:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 100 | 988 |
| 10月15日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 990 |
| 10月15日 | 03:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 95 | 991 |
| 10月15日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 992 |
| 10月14日 | 21:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 90 | 994 |
| 10月14日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 996 |
| 10月14日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | 998 |
| 10月14日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 1000 |
| 10月14日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 1000 |
| 10月14日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 65 | 1004 |
| 10月14日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | 1002 |
| 10月14日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1004 |
| 10月13日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1002 |
| 10月13日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1006 |
| 10月13日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1007 |
| 10月13日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1008 |
| 10月13日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 1008 |
| 10月13日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1008 |
| 10月13日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 10月13日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 10月12日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 10月12日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 10月12日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 10月12日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 10月12日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 10月12日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | -- |
| 10月12日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | -- |
| 10月12日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | -- |
| 10月11日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | -- |
| 10月11日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | -- |
| 10月11日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | -- |
| 10月11日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | -- |
| 10月11日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | -- |
| 10月11日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | -- |
| 10月11日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | -- |
| 10月11日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | -- |
位置の推移
119 位置履歴イベント詳細
イベントID1997284N04179
状態終了
終了時刻1997年10月25日 18:00:00
座標43.4000, 181.9000
位置履歴119
情報源1
情報源リンク
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
イベント記録は NASA EONET を基礎とし、USGS FDSN の地滑り記録で補完しています。暴風雨の解析・予報には NOAA NHC または JTWC を使用し、利用可能な場合は UCAR/NCAR の ATCF 過去記録を併用します。衛星画像は地図の範囲に応じて NASA Worldview/GIBS(GOES・Himawari)または EUMETSAT Meteosat から提供されます。
情報源: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors