# 1997년 열대저기압 DRENA 경로·강도·기록

업데이트: 1997년 1월 13일 12:00:00

이 페이지의 경로 기록은 1997년 1월 1일 00:00부터 1997년 1월 13일 12:00까지입니다.

2등급 열대저기압과거 폭풍 기록220 km/h

## 과거 폭풍 경로

1997년 열대저기압 DRENA의 발달과 이동 과정을 전체 관측 경로, 최대 지속풍속 120노트, 최저 중심기압과 상세 시간 기록으로 확인하세요.

공식 예보 출처: NOAA/NCEI IBTrACS

관측된 최고 풍속220 km/h

관측된 최저 기압935 hPa

기기 현지 시간 (협정 세계시)

| 날짜 | 시간 | 유형 | 풍속km/h | 기압hPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1월 13일 | 12:00 | TD열대저압부 | 35 | 1001 |
| 1월 13일 | 09:00 | TD열대저압부 | 45 | 998 |
| 1월 13일 | 06:00 | TD열대저압부 | 45 | 994 |
| 1월 13일 | 03:00 | TD열대저압부 | 50 | 994 |
| 1월 13일 | 00:00 | TD열대저압부 | 55 | 993 |
| 1월 12일 | 21:00 | TD열대저압부 | 55 | 991 |
| 1월 12일 | 18:00 | TD열대저압부 | 60 | 990 |
| 1월 12일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 65 | 988 |
| 1월 12일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 65 | 986 |
| 1월 12일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 65 | 985 |
| 1월 12일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 70 | 985 |
| 1월 12일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 70 | 984 |
| 1월 12일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 75 | 983 |
| 1월 11일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 75 | 982 |
| 1월 11일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 75 | 981 |
| 1월 11일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 75 | 983 |
| 1월 11일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 75 | 984 |
| 1월 11일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 75 | 985 |
| 1월 11일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 75 | 985 |
| 1월 11일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 75 | 986 |
| 1월 11일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 75 | 986 |
| 1월 10일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 80 | 986 |
| 1월 10일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 85 | 986 |
| 1월 10일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 85 | 986 |
| 1월 10일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 85 | 986 |
| 1월 10일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 90 | 986 |
| 1월 10일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 95 | 985 |
| 1월 10일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 95 | 985 |
| 1월 10일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 95 | 984 |
| 1월 09일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 100 | 983 |
| 1월 09일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 100 | 982 |
| 1월 09일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 100 | 981 |
| 1월 09일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 100 | 980 |
| 1월 09일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 100 | 978 |
| 1월 09일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 100 | 975 |
| 1월 09일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 105 | 973 |
| 1월 09일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 110 | 970 |
| 1월 08일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 115 | 970 |
| 1월 08일 | 18:00 | TC열대저기압 | 120 | 970 |
| 1월 08일 | 15:00 | TC열대저기압 | 125 | 970 |
| 1월 08일 | 12:00 | TC열대저기압 | 130 | 970 |
| 1월 08일 | 09:00 | TC열대저기압 | 140 | 965 |
| 1월 08일 | 06:00 | TC열대저기압 | 150 | 960 |
| 1월 08일 | 03:00 | TC열대저기압 | 155 | 955 |
| 1월 08일 | 00:00 | TC열대저기압 | 165 | 955 |
| 1월 07일 | 21:00 | TC열대저기압 | 170 | 950 |
| 1월 07일 | 18:00 | TC열대저기압 | 175 | 950 |
| 1월 07일 | 15:00 | TC열대저기압 | 180 | 948 |
| 1월 07일 | 12:00 | TC열대저기압 | 185 | 945 |
| 1월 07일 | 09:00 | TC열대저기압 | 185 | 945 |
| 1월 07일 | 06:00 | TC열대저기압 | 185 | 945 |
| 1월 07일 | 03:00 | TC열대저기압 | 190 | 945 |
| 1월 07일 | 00:00 | TC열대저기압 | 195 | 945 |
| 1월 06일 | 21:00 | TC열대저기압 | 195 | 945 |
| 1월 06일 | 18:00 | TC열대저기압 | 195 | 945 |
| 1월 06일 | 15:00 | TC열대저기압 | 200 | 943 |
| 1월 06일 | 12:00 | C2 2등급 열대저기압 | 205 | 940 |
| 1월 06일 | 09:00 | TC열대저기압 | 210 | 938 |
| 1월 06일 | 06:00 | C2 2등급 열대저기압 | 215 | 935 |
| 1월 06일 | 03:00 | TC열대저기압 | 220 | 935 |
| 1월 06일 | 00:00 | C2 2등급 열대저기압 | 220 | 935 |
| 1월 05일 | 21:00 | TC열대저기압 | 220 | 938 |
| 1월 05일 | 18:00 | C2 2등급 열대저기압 | 220 | 940 |
| 1월 05일 | 15:00 | TC열대저기압 | 220 | 943 |
| 1월 05일 | 12:00 | C2 2등급 열대저기압 | 220 | 945 |
| 1월 05일 | 09:00 | TC열대저기압 | 220 | 945 |
| 1월 05일 | 06:00 | C2 2등급 열대저기압 | 220 | 945 |
| 1월 05일 | 03:00 | TC열대저기압 | 210 | 950 |
| 1월 05일 | 00:00 | C2 2등급 열대저기압 | 195 | 955 |
| 1월 04일 | 21:00 | TC열대저기압 | 180 | 960 |
| 1월 04일 | 18:00 | C2 2등급 열대저기압 | 165 | 965 |
| 1월 04일 | 15:00 | TC열대저기압 | 155 | 968 |
| 1월 04일 | 12:00 | TC열대저기압 | 150 | 970 |
| 1월 04일 | 09:00 | TC열대저기압 | 140 | 973 |
| 1월 04일 | 06:00 | TC열대저기압 | 130 | 975 |
| 1월 04일 | 03:00 | TC열대저기압 | 120 | 978 |
| 1월 04일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 110 | 980 |
| 1월 03일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 100 | 985 |
| 1월 03일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 95 | 990 |
| 1월 03일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 85 | 993 |
| 1월 03일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 75 | 995 |
| 1월 03일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 70 | 996 |
| 1월 03일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 65 | 997 |
| 1월 03일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 65 | 998 |
| 1월 03일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 65 | 998 |
| 1월 02일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 65 | 999 |
| 1월 02일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 65 | 999 |
| 1월 02일 | 15:00 | TD열대저압부 | 60 | 1000 |
| 1월 02일 | 12:00 | TD열대저압부 | 55 | 1000 |
| 1월 02일 | 09:00 | TD열대저압부 | 50 | 1001 |
| 1월 02일 | 06:00 | TD열대저압부 | 45 | 1002 |
| 1월 02일 | 03:00 | TD열대저압부 | 45 | 1003 |
| 1월 02일 | 00:00 | TD열대저압부 | 45 | 1004 |
| 1월 01일 | 21:00 | TD열대저압부 | 45 | -- |
| 1월 01일 | 18:00 | TD열대저압부 | 35 | -- |
| 1월 01일 | 15:00 | TD열대저압부 | 35 | -- |
| 1월 01일 | 12:00 | TD열대저압부 | 35 | -- |
| 1월 01일 | 09:00 | TD열대저압부 | 35 | -- |
| 1월 01일 | 06:00 | TD열대저압부 | 35 | -- |
| 1월 01일 | 03:00 | TD열대저압부 | 35 | -- |
| 1월 01일 | 00:00 | TD열대저압부 | 30 | -- |

## 위치 변화 타임라인

101 위치 기록

## 이벤트 세부 정보

사건 ID 1997001S10176

상태과거 폭풍 기록

종료 시각1997년 1월 13일 12:00:00

좌표-53.0000, 186.0000

위치 기록101

출처1

### 출처 링크

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

이벤트의 위치 형상과 상태는 출처에 따라 서로 다른 시점에 업데이트될 수 있습니다. 중요한 판단은 공식 재난 대응 기관의 정보를 확인하세요.

출처:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/ko/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/drena-1997/>
