# 2013년 허리케인 ERICK 경로·강도·기록

업데이트: 2013년 7월 9일 18:00:00

이 페이지의 경로 기록은 2013년 7월 4일 12:00부터 2013년 7월 9일 18:00까지입니다.

허리케인과거 폭풍 기록130 km/h

## 과거 폭풍 경로

2013년 허리케인 ERICK의 발달과 이동 과정을 전체 관측 경로, 최대 지속풍속 70노트, 최저 중심기압과 상세 시간 기록으로 확인하세요.

공식 예보 출처: NOAA/NCEI IBTrACS

관측된 최고 풍속130 km/h

관측된 최저 기압983 hPa

기기 현지 시간 (협정 세계시)

| 날짜 | 시간 | 유형 | 풍속km/h | 기압hPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7월 09일 | 18:00 | R잔존 저기압 | 45 | 1013 |
| 7월 09일 | 15:00 | R잔존 저기압 | 45 | 1012 |
| 7월 09일 | 12:00 | R잔존 저기압 | 45 | 1011 |
| 7월 09일 | 09:00 | R잔존 저기압 | 50 | 1009 |
| 7월 09일 | 06:00 | R잔존 저기압 | 55 | 1007 |
| 7월 09일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 60 | 1005 |
| 7월 09일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 65 | 1003 |
| 7월 08일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 70 | 1002 |
| 7월 08일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 75 | 1001 |
| 7월 08일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 75 | 1001 |
| 7월 08일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 75 | 1001 |
| 7월 08일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 80 | 1000 |
| 7월 08일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 85 | 998 |
| 7월 08일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 90 | 997 |
| 7월 08일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 95 | 996 |
| 7월 07일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 100 | 995 |
| 7월 07일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 100 | 993 |
| 7월 07일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 110 | 990 |
| 7월 07일 | 12:00 | H허리케인 | 120 | 986 |
| 7월 07일 | 09:00 | H허리케인 | 125 | 985 |
| 7월 07일 | 06:00 | H허리케인 | 130 | 984 |
| 7월 07일 | 03:00 | H허리케인 | 130 | 984 |
| 7월 07일 | 00:00 | H허리케인 | 130 | 984 |
| 7월 06일 | 21:00 | H허리케인 | 130 | 984 |
| 7월 06일 | 18:00 | H허리케인 | 130 | 984 |
| 7월 06일 | 15:00 | H허리케인 | 130 | 984 |
| 7월 06일 | 12:00 | H허리케인 | 130 | 983 |
| 7월 06일 | 09:00 | H허리케인 | 125 | 985 |
| 7월 06일 | 06:00 | H허리케인 | 120 | 987 |
| 7월 06일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 115 | 989 |
| 7월 06일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 110 | 991 |
| 7월 05일 | 21:00 | TS열대폭풍 | 105 | 994 |
| 7월 05일 | 18:00 | TS열대폭풍 | 100 | 996 |
| 7월 05일 | 15:00 | TS열대폭풍 | 100 | 997 |
| 7월 05일 | 12:00 | TS열대폭풍 | 95 | 998 |
| 7월 05일 | 09:00 | TS열대폭풍 | 85 | 1001 |
| 7월 05일 | 06:00 | TS열대폭풍 | 75 | 1003 |
| 7월 05일 | 03:00 | TS열대폭풍 | 70 | 1004 |
| 7월 05일 | 00:00 | TS열대폭풍 | 65 | 1005 |
| 7월 04일 | 21:00 | TD열대저압부 | 60 | 1006 |
| 7월 04일 | 18:00 | TD열대저압부 | 55 | 1006 |
| 7월 04일 | 15:00 | TD열대저압부 | 55 | 1006 |
| 7월 04일 | 12:00 | TD열대저압부 | 55 | 1006 |

## 위치 변화 타임라인

43 위치 기록

## 주변 자연재해

이 사건 주변의 자연재해 보기:

[멕시코](<https://utilities.linxi.com.au/ko/natural-disaster-tracker/MX/>) [바하칼리포르니아수르주](<https://utilities.linxi.com.au/ko/natural-disaster-tracker/MX/Baja%20California%20Sur/>) [라파스](<https://utilities.linxi.com.au/ko/natural-disaster-tracker/MX/Baja%20California%20Sur/la-paz/>)

## 이벤트 세부 정보

사건 ID 2013186N13262

상태과거 폭풍 기록

종료 시각2013년 7월 9일 18:00:00

좌표24.7000, -113.5000

위치 기록43

출처1

### 출처 링크

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

관련 도구

[라파스 일기예보](<https://utilities.linxi.com.au/ko/weather-forecast/MX/Baja%20California%20Sur/La%20Paz/>) [라파스 인근 최근 지진](<https://utilities.linxi.com.au/ko/earthquake-tracker/MX/Baja%20California%20Sur/La%20Paz/>) [라파스 상공 ISS 통과 시간](<https://utilities.linxi.com.au/ko/iss-tracker/MX/Baja%20California%20Sur/La%20Paz/>)

[라파스 현재 시각](<https://utilities.linxi.com.au/ko/world-clock/MX/Baja%20California%20Sur/La%20Paz/>) [오로라 예보](<https://utilities.linxi.com.au/ko/aurora-forecast/>)

이벤트의 위치 형상과 상태는 출처에 따라 서로 다른 시점에 업데이트될 수 있습니다. 중요한 판단은 공식 재난 대응 기관의 정보를 확인하세요.

출처:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/ko/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/erick-2013/>
