Siklon tropika AMARA 2014: laluan, keamatan dan sejarah
28 Dis 2013, 06:00:00
14 Dis 2013, 06:00:00 – 28 Dis 2013, 06:00:00
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Siklon tropika AMARA sepanjang 2014, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 130 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dis | 06:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 28 Dis | 03:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 28 Dis | 00:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 27 Dis | 21:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 27 Dis | 18:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 27 Dis | 15:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 27 Dis | 12:00 | TCSiklon tropika | 35 | 1007 |
| 27 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1006 |
| 27 Dis | 06:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 27 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 27 Dis | 00:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 26 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 26 Dis | 18:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 26 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 26 Dis | 12:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 26 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 26 Dis | 06:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 26 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 26 Dis | 00:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 25 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 25 Dis | 18:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 25 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 25 Dis | 12:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 25 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 25 Dis | 06:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 25 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 25 Dis | 00:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 24 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 24 Dis | 18:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 24 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 24 Dis | 12:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 24 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 24 Dis | 06:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 24 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 24 Dis | 00:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 23 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 23 Dis | 18:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1004 |
| 23 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1002 |
| 23 Dis | 12:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 23 Dis | 09:00 | TSRibut tropika | 65 | 997 |
| 23 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 993 |
| 23 Dis | 03:00 | TSRibut tropika | 85 | 989 |
| 23 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 95 | 985 |
| 22 Dis | 21:00 | TSRibut tropika | 100 | 984 |
| 22 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 100 | 982 |
| 22 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 110 | 978 |
| 22 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 120 | 974 |
| 22 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 155 | 961 |
| 22 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 185 | 948 |
| 22 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 200 | 943 |
| 22 Dis | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 21 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 220 | 933 |
| 21 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 230 | 929 |
| 21 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 235 | 928 |
| 21 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 240 | 926 |
| 21 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 240 | 926 |
| 21 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 240 | 926 |
| 21 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 235 | 928 |
| 21 Dis | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 230 | 929 |
| 20 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 220 | 933 |
| 20 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 20 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 215 | 937 |
| 20 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 20 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 215 | 937 |
| 20 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 20 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 215 | 937 |
| 20 Dis | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 19 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 210 | 939 |
| 19 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 205 | 941 |
| 19 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 205 | 941 |
| 19 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 205 | 941 |
| 19 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 210 | 939 |
| 19 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 19 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 215 | 937 |
| 19 Dis | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 18 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 200 | 943 |
| 18 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 185 | 948 |
| 18 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 175 | 952 |
| 18 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 165 | 956 |
| 18 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 155 | 962 |
| 18 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 140 | 967 |
| 18 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 130 | 971 |
| 18 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 120 | 974 |
| 17 Dis | 21:00 | TSRibut tropika | 105 | 980 |
| 17 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 95 | 985 |
| 17 Dis | 15:00 | TSRibut tropika | 90 | 987 |
| 17 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 85 | 989 |
| 17 Dis | 09:00 | TSRibut tropika | 80 | 991 |
| 17 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 993 |
| 17 Dis | 03:00 | TSRibut tropika | 70 | 995 |
| 17 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 65 | 996 |
| 16 Dis | 21:00 | TSRibut tropika | 65 | 996 |
| 16 Dis | 18:00 | DBGangguan tropika | 65 | 996 |
| 16 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 998 |
| 16 Dis | 12:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 16 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 16 Dis | 06:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 16 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 16 Dis | 00:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 15 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 15 Dis | 18:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 15 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 15 Dis | 12:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 15 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 15 Dis | 06:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 15 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 15 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 14 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 14 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 14 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1002 |
| 14 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 14 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 14 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
Garis masa lokasi
113 Rekod lokasiBencana alam berdekatan
Butiran peristiwa
Pautan sumber
Alat ini juga mungkin berguna
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Rekod peristiwa datang daripada NASA EONET dan dilengkapi dengan rekod tanah runtuh USGS FDSN. Analisis dan ramalan ribut mungkin menggunakan NOAA NHC atau JTWC, bersama rekod sejarah ATCF daripada UCAR/NCAR apabila tersedia. Imejan satelit dibekalkan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat mengikut liputan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors