Siklon tropika BEJISA 2014: laluan, keamatan dan sejarah
7 Jan 2014, 18:00:00
27 Dis 2013, 12:00:00 – 7 Jan 2014, 18:00:00
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Siklon tropika BEJISA sepanjang 2014, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 115 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 07 Jan | 18:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1000 |
| 07 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1000 |
| 07 Jan | 12:00 | TCSiklon tropika | 45 | 999 |
| 07 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 999 |
| 07 Jan | 06:00 | TCSiklon tropika | 45 | 998 |
| 07 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 997 |
| 07 Jan | 00:00 | TCSiklon tropika | 50 | 995 |
| 06 Jan | 21:00 | EXSiklon luar tropika | 55 | 995 |
| 06 Jan | 18:00 | STSRibut tropika dahsyat | 45 | 1004 |
| 06 Jan | 15:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1006 |
| 06 Jan | 12:00 | STSRibut tropika dahsyat | 35 | 1007 |
| 06 Jan | 09:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1006 |
| 06 Jan | 06:00 | STSRibut tropika dahsyat | 45 | 1004 |
| 06 Jan | 03:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1004 |
| 06 Jan | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 45 | 1004 |
| 05 Jan | 21:00 | SDKemurungan subtropika | 50 | 1002 |
| 05 Jan | 18:00 | STSRibut tropika dahsyat | 55 | 1000 |
| 05 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 60 | 998 |
| 05 Jan | 12:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 996 |
| 05 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 70 | 995 |
| 05 Jan | 06:00 | STSRibut tropika dahsyat | 75 | 993 |
| 05 Jan | 03:00 | TSRibut tropika | 75 | 993 |
| 05 Jan | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 75 | 993 |
| 04 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 75 | 993 |
| 04 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 993 |
| 04 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 80 | 991 |
| 04 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 85 | 989 |
| 04 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 80 | 991 |
| 04 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 993 |
| 04 Jan | 03:00 | TSRibut tropika | 80 | 991 |
| 04 Jan | 00:00 | TDKemurungan tropika | 85 | 989 |
| 03 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 100 | 984 |
| 03 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 110 | 978 |
| 03 Jan | 15:00 | TCSiklon tropika | 120 | 974 |
| 03 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 130 | 970 |
| 03 Jan | 09:00 | TCSiklon tropika | 140 | 967 |
| 03 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 150 | 963 |
| 03 Jan | 03:00 | TCSiklon tropika | 155 | 961 |
| 03 Jan | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 155 | 959 |
| 02 Jan | 21:00 | TCSiklon tropika | 175 | 952 |
| 02 Jan | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 195 | 944 |
| 02 Jan | 15:00 | TCSiklon tropika | 195 | 944 |
| 02 Jan | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 195 | 944 |
| 02 Jan | 09:00 | TCSiklon tropika | 195 | 944 |
| 02 Jan | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 195 | 944 |
| 02 Jan | 03:00 | TCSiklon tropika | 195 | 944 |
| 02 Jan | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 195 | 944 |
| 01 Jan | 21:00 | TCSiklon tropika | 205 | 941 |
| 01 Jan | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 215 | 937 |
| 01 Jan | 15:00 | TCSiklon tropika | 200 | 943 |
| 01 Jan | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 185 | 948 |
| 01 Jan | 09:00 | TCSiklon tropika | 180 | 950 |
| 01 Jan | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 175 | 952 |
| 01 Jan | 03:00 | TCSiklon tropika | 175 | 952 |
| 01 Jan | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 175 | 952 |
| 31 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 175 | 952 |
| 31 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 175 | 952 |
| 31 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 175 | 952 |
| 31 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 175 | 952 |
| 31 Dis | 09:00 | TCSiklon tropika | 185 | 948 |
| 31 Dis | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 195 | 944 |
| 31 Dis | 03:00 | TCSiklon tropika | 190 | 946 |
| 31 Dis | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 185 | 948 |
| 30 Dis | 21:00 | TCSiklon tropika | 175 | 952 |
| 30 Dis | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 165 | 956 |
| 30 Dis | 15:00 | TCSiklon tropika | 155 | 960 |
| 30 Dis | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 150 | 963 |
| 30 Dis | 09:00 | TSRibut tropika | 130 | 971 |
| 30 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 110 | 978 |
| 30 Dis | 03:00 | TSRibut tropika | 100 | 982 |
| 30 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 95 | 985 |
| 29 Dis | 21:00 | TSRibut tropika | 90 | 987 |
| 29 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 85 | 989 |
| 29 Dis | 15:00 | TSRibut tropika | 75 | 993 |
| 29 Dis | 12:00 | DBGangguan tropika | 65 | 996 |
| 29 Dis | 09:00 | TSRibut tropika | 65 | 996 |
| 29 Dis | 06:00 | DBGangguan tropika | 65 | 996 |
| 29 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 998 |
| 29 Dis | 00:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1000 |
| 28 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1002 |
| 28 Dis | 18:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1004 |
| 28 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 28 Dis | 12:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1004 |
| 28 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 28 Dis | 06:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1004 |
| 28 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 28 Dis | 00:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1004 |
| 27 Dis | 21:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1006 |
| 27 Dis | 18:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 27 Dis | 15:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1009 |
| 27 Dis | 12:00 | DBGangguan tropika | 30 | 1010 |
Garis masa lokasi
91 Rekod lokasiButiran peristiwa
Pautan sumber
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Rekod peristiwa datang daripada NASA EONET dan dilengkapi dengan rekod tanah runtuh USGS FDSN. Analisis dan ramalan ribut mungkin menggunakan NOAA NHC atau JTWC, bersama rekod sejarah ATCF daripada UCAR/NCAR apabila tersedia. Imejan satelit dibekalkan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat mengikut liputan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors