Ribut tropika LEX 1986: laluan, keamatan dan sejarah
9 Dis 1986, 06:00:00
29 Nov 1986, 00:00:00 – 9 Dis 1986, 06:00:00
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Ribut tropika LEX sepanjang 1986, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 40 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 09 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 09 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 09 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 08 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 08 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1008 |
| 08 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1007 |
| 08 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1006 |
| 08 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 08 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 08 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1003 |
| 08 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 07 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1001 |
| 07 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 07 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1000 |
| 07 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 07 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 999 |
| 07 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1004 |
| 07 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 998 |
| 07 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1004 |
| 06 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 997 |
| 06 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 06 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 995 |
| 06 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 06 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 995 |
| 06 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1004 |
| 06 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 995 |
| 06 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1004 |
| 05 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 994 |
| 05 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1004 |
| 05 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 991 |
| 05 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1004 |
| 05 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 989 |
| 05 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1002 |
| 05 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 988 |
| 05 Dis | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 1000 |
| 04 Dis | 21:00 | TSRibut tropika | 65 | 987 |
| 04 Dis | 18:00 | STSRibut tropika dahsyat | 65 | 998 |
| 04 Dis | 15:00 | TSRibut tropika | 70 | 986 |
| 04 Dis | 12:00 | TSRibut tropika | 75 | 994 |
| 04 Dis | 09:00 | TSRibut tropika | 75 | 985 |
| 04 Dis | 06:00 | TSRibut tropika | 75 | 994 |
| 04 Dis | 03:00 | TSRibut tropika | 70 | 989 |
| 04 Dis | 00:00 | TSRibut tropika | 65 | 998 |
| 03 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 996 |
| 03 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 03 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 999 |
| 03 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1002 |
| 03 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 03 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1002 |
| 03 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1001 |
| 03 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1002 |
| 02 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1002 |
| 02 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1002 |
| 02 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 02 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 02 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 02 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 02 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 02 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 01 Dis | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 01 Dis | 18:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 01 Dis | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 01 Dis | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 01 Dis | 09:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 01 Dis | 06:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 01 Dis | 03:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 01 Dis | 00:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 30 Nov | 21:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 30 Nov | 18:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 30 Nov | 15:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 30 Nov | 12:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 30 Nov | 09:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 30 Nov | 06:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 30 Nov | 03:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 30 Nov | 00:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 29 Nov | 21:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 29 Nov | 18:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 29 Nov | 15:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 29 Nov | 12:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 29 Nov | 09:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 29 Nov | 06:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 29 Nov | 03:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 29 Nov | 00:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
Garis masa lokasi
83 Rekod lokasiButiran peristiwa
Pautan sumber
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Rekod peristiwa datang daripada NASA EONET dan dilengkapi dengan rekod tanah runtuh USGS FDSN. Analisis dan ramalan ribut mungkin menggunakan NOAA NHC atau JTWC, bersama rekod sejarah ATCF daripada UCAR/NCAR apabila tersedia. Imejan satelit dibekalkan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat mengikut liputan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors