# Tropical cyclone BRUCE 2014: track, intensity and history

Updated: Dec 25, 2013, 18:00:00

This page covers track records from Dec 16, 2013, 06:00 to Dec 25, 2013, 18:00.

Moderate tropical storm Historical storm archive 260 km/h

## Historical storm track

Follow how Tropical cyclone BRUCE developed and moved during 2014, with its full recorded path, peak sustained winds of 140 kt, lowest central pressure and complete timeline.

Official forecast source: NOAA/NCEI IBTrACS

Highest recorded wind 260 km/h

Lowest recorded pressure 918 hPa

Your local time (Coordinated Universal Time)

| Date | Time | Type | Windkm/h | PressurehPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dec 25 | 18:00 | TD Tropical depression | 55 | 1005 |
| Dec 25 | 15:00 | TD Tropical depression | 60 | 1003 |
| Dec 25 | 12:00 | TS Tropical storm | 65 | 1000 |
| Dec 25 | 09:00 | EX Extratropical cyclone | 70 | 999 |
| Dec 25 | 06:00 | EX Extratropical cyclone | 70 | 997 |
| Dec 25 | 03:00 | EX Extratropical cyclone | 70 | 996 |
| Dec 25 | 00:00 | EX Extratropical cyclone | 45 | 1004 |
| Dec 24 | 21:00 | TS Tropical storm | 55 | 1000 |
| Dec 24 | 18:00 | STS Severe tropical storm | 65 | 996 |
| Dec 24 | 15:00 | TS Tropical storm | 65 | 996 |
| Dec 24 | 12:00 | STS Severe tropical storm | 65 | 996 |
| Dec 24 | 09:00 | TS Tropical storm | 85 | 989 |
| Dec 24 | 06:00 | STS Severe tropical storm | 100 | 982 |
| Dec 24 | 03:00 | TS Tropical storm | 105 | 980 |
| Dec 24 | 00:00 | STS Severe tropical storm | 110 | 978 |
| Dec 23 | 21:00 | TC Tropical cyclone | 125 | 973 |
| Dec 23 | 18:00 | MTS Moderate tropical storm | 140 | 967 |
| Dec 23 | 15:00 | TC Tropical cyclone | 155 | 962 |
| Dec 23 | 12:00 | MTS Moderate tropical storm | 165 | 956 |
| Dec 23 | 09:00 | TC Tropical cyclone | 180 | 950 |
| Dec 23 | 06:00 | MTS Moderate tropical storm | 195 | 944 |
| Dec 23 | 03:00 | TC Tropical cyclone | 200 | 943 |
| Dec 23 | 00:00 | MTS Moderate tropical storm | 205 | 941 |
| Dec 22 | 21:00 | TC Tropical cyclone | 205 | 941 |
| Dec 22 | 18:00 | MTS Moderate tropical storm | 205 | 941 |
| Dec 22 | 15:00 | TC Tropical cyclone | 210 | 939 |
| Dec 22 | 12:00 | MTS Moderate tropical storm | 215 | 937 |
| Dec 22 | 09:00 | TC Tropical cyclone | 230 | 930 |
| Dec 22 | 06:00 | MTS Moderate tropical storm | 250 | 922 |
| Dec 22 | 03:00 | TC Tropical cyclone | 255 | 920 |
| Dec 22 | 00:00 | MTS Moderate tropical storm | 260 | 918 |
| Dec 21 | 21:00 | TC Tropical cyclone | 260 | 918 |
| Dec 21 | 18:00 | MTS Moderate tropical storm | 260 | 918 |
| Dec 21 | 15:00 | TC Tropical cyclone | 255 | 920 |
| Dec 21 | 12:00 | MTS Moderate tropical storm | 250 | 922 |
| Dec 21 | 09:00 | TC Tropical cyclone | 255 | 920 |
| Dec 21 | 06:00 | MTS Moderate tropical storm | 260 | 918 |
| Dec 21 | 03:00 | TC Tropical cyclone | 260 | 918 |
| Dec 21 | 00:00 | MTS Moderate tropical storm | 260 | 918 |
| Dec 20 | 21:00 | TC Tropical cyclone | 250 | 922 |
| Dec 20 | 18:00 | MTS Moderate tropical storm | 240 | 926 |
| Dec 20 | 15:00 | TC Tropical cyclone | 235 | 928 |
| Dec 20 | 12:00 | MTS Moderate tropical storm | 230 | 929 |
| Dec 20 | 09:00 | TC Tropical cyclone | 230 | 929 |
| Dec 20 | 06:00 | MTS Moderate tropical storm | 230 | 929 |
| Dec 20 | 03:00 | TC Tropical cyclone | 215 | 937 |
| Dec 20 | 00:00 | MTS Moderate tropical storm | 195 | 944 |
| Dec 19 | 21:00 | TC Tropical cyclone | 190 | 946 |
| Dec 19 | 18:00 | C2 Category 2 tropical cyclone | 185 | 948 |
| Dec 19 | 15:00 | TC Tropical cyclone | 185 | 948 |
| Dec 19 | 12:00 | C2 Category 2 tropical cyclone | 175 | 952 |
| Dec 19 | 09:00 | TC Tropical cyclone | 165 | 958 |
| Dec 19 | 06:00 | C2 Category 2 tropical cyclone | 150 | 963 |
| Dec 19 | 03:00 | TC Tropical cyclone | 140 | 967 |
| Dec 19 | 00:00 | C2 Category 2 tropical cyclone | 130 | 970 |
| Dec 18 | 21:00 | TS Tropical storm | 120 | 974 |
| Dec 18 | 18:00 | C1 Category 1 tropical cyclone | 110 | 978 |
| Dec 18 | 15:00 | TS Tropical storm | 110 | 978 |
| Dec 18 | 12:00 | C1 Category 1 tropical cyclone | 110 | 978 |
| Dec 18 | 09:00 | TS Tropical storm | 100 | 982 |
| Dec 18 | 06:00 | C1 Category 1 tropical cyclone | 95 | 985 |
| Dec 18 | 03:00 | TS Tropical storm | 90 | 987 |
| Dec 18 | 00:00 | C1 Category 1 tropical cyclone | 85 | 989 |
| Dec 17 | 21:00 | TS Tropical storm | 75 | 993 |
| Dec 17 | 18:00 | TD Tropical depression | 65 | 996 |
| Dec 17 | 15:00 | TD Tropical depression | 60 | 998 |
| Dec 17 | 12:00 | TD Tropical depression | 55 | 1000 |
| Dec 17 | 09:00 | TD Tropical depression | 50 | 1002 |
| Dec 17 | 06:00 | TD Tropical depression | 45 | 1004 |
| Dec 17 | 03:00 | DB Tropical disturbance | 45 | 1006 |
| Dec 17 | 00:00 | TD Tropical depression | 35 | 1007 |
| Dec 16 | 21:00 | DB Tropical disturbance | 35 | 1007 |
| Dec 16 | 18:00 | TD Tropical depression | 35 | 1007 |
| Dec 16 | 15:00 | DB Tropical disturbance | 35 | 1007 |
| Dec 16 | 12:00 | TD Tropical depression | 35 | 1007 |
| Dec 16 | 09:00 | TD Tropical depression | 45 | 1005 |
| Dec 16 | 06:00 | TD Tropical depression | 35 | 1005 |

## Event location history

77 Recorded locations

## Event Details

Event ID 2013350S08099

Status Historical storm archive

Closed Dec 25, 2013, 18:00:00

Coordinates-32.6000, 99.9000

Recorded locations 77

Sources des données 1

### Source Links

[IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

An event's reported location, extent and status may update at different times depending on the source. Verify critical decisions with official emergency agencies.

Sources des données:  [IBTrACS](<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)

<https://utilities.linxi.com.au/natural-disaster-tracker/tropical-cyclones/bruce-2014/>
