Typhoon GUCHOL 2005: track, intensity and history
Aug 27, 2005, 00:00:00
Aug 17, 2005, 06:00:00 – Aug 27, 2005, 00:00:00
Historical storm track
Follow how Typhoon GUCHOL developed and moved during 2005, with its full recorded path, peak sustained winds of 65 kt, lowest central pressure and complete timeline.
| Date | Time | Type | Windkm/h | PressurehPa |
|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | 00:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 1000 |
| Aug 26 | 21:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 1000 |
| Aug 26 | 18:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 1000 |
| Aug 26 | 15:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 1000 |
| Aug 26 | 12:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 1000 |
| Aug 26 | 09:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 1000 |
| Aug 26 | 06:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 1000 |
| Aug 26 | 03:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 999 |
| Aug 26 | 00:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 998 |
| Aug 25 | 21:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 997 |
| Aug 25 | 18:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 996 |
| Aug 25 | 15:00 | EXExtratropical cyclone | -- | 994 |
| Aug 25 | 12:00 | EXExtratropical cyclone | 55 | 992 |
| Aug 25 | 09:00 | TSTropical storm | 70 | 991 |
| Aug 25 | 06:00 | TSTropical storm | 85 | 990 |
| Aug 25 | 03:00 | TSTropical storm | 90 | 988 |
| Aug 25 | 00:00 | STSSevere tropical storm | 95 | 987 |
| Aug 24 | 21:00 | TSTropical storm | 100 | 986 |
| Aug 24 | 18:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 984 |
| Aug 24 | 15:00 | TSTropical storm | 100 | 984 |
| Aug 24 | 12:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 984 |
| Aug 24 | 09:00 | TSTropical storm | 100 | 984 |
| Aug 24 | 06:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 984 |
| Aug 24 | 03:00 | TSTropical storm | 105 | 982 |
| Aug 24 | 00:00 | STSSevere tropical storm | 110 | 980 |
| Aug 23 | 21:00 | TTyphoon | 115 | 978 |
| Aug 23 | 18:00 | STSSevere tropical storm | 120 | 976 |
| Aug 23 | 15:00 | TTyphoon | 120 | 976 |
| Aug 23 | 12:00 | STSSevere tropical storm | 120 | 976 |
| Aug 23 | 09:00 | TSTropical storm | 115 | 978 |
| Aug 23 | 06:00 | STSSevere tropical storm | 110 | 980 |
| Aug 23 | 03:00 | TSTropical storm | 105 | 982 |
| Aug 23 | 00:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 984 |
| Aug 22 | 21:00 | TSTropical storm | 100 | 984 |
| Aug 22 | 18:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 984 |
| Aug 22 | 15:00 | TSTropical storm | 100 | 984 |
| Aug 22 | 12:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 984 |
| Aug 22 | 09:00 | TSTropical storm | 100 | 984 |
| Aug 22 | 06:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 984 |
| Aug 22 | 03:00 | TSTropical storm | 100 | 984 |
| Aug 22 | 00:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 984 |
| Aug 21 | 21:00 | TSTropical storm | 100 | 986 |
| Aug 21 | 18:00 | TSTropical storm | 95 | 987 |
| Aug 21 | 15:00 | TSTropical storm | 90 | 989 |
| Aug 21 | 12:00 | TSTropical storm | 85 | 991 |
| Aug 21 | 09:00 | TSTropical storm | 80 | 993 |
| Aug 21 | 06:00 | TSTropical storm | 75 | 994 |
| Aug 21 | 03:00 | TSTropical storm | 75 | 994 |
| Aug 21 | 00:00 | TDTropical depression | 75 | 994 |
| Aug 20 | 21:00 | TSTropical storm | 70 | 996 |
| Aug 20 | 18:00 | TDTropical depression | 65 | 997 |
| Aug 20 | 15:00 | TSTropical storm | 65 | 997 |
| Aug 20 | 12:00 | TDTropical depression | 65 | 997 |
| Aug 20 | 09:00 | TDTropical depression | 60 | 999 |
| Aug 20 | 06:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Aug 20 | 03:00 | TDTropical depression | 50 | 1001 |
| Aug 20 | 00:00 | TDTropical depression | 45 | 1002 |
| Aug 19 | 21:00 | TDTropical depression | 45 | 1002 |
| Aug 19 | 18:00 | TDTropical depression | 45 | 1002 |
| Aug 19 | 15:00 | DBTropical disturbance | 45 | 1003 |
| Aug 19 | 12:00 | TDTropical depression | 35 | 1004 |
| Aug 19 | 09:00 | DBTropical disturbance | 35 | 1004 |
| Aug 19 | 06:00 | TDTropical depression | 35 | 1004 |
| Aug 19 | 03:00 | DBTropical disturbance | 35 | 1004 |
| Aug 19 | 00:00 | TDTropical depression | 35 | 1004 |
| Aug 18 | 21:00 | DBTropical disturbance | 35 | 1004 |
| Aug 18 | 18:00 | TDTropical depression | 35 | 1004 |
| Aug 18 | 15:00 | DBTropical disturbance | 35 | 1004 |
| Aug 18 | 12:00 | DBTropical disturbance | 35 | 1004 |
| Aug 18 | 09:00 | DBTropical disturbance | 35 | 1005 |
| Aug 18 | 06:00 | DBTropical disturbance | 30 | 1006 |
| Aug 18 | 03:00 | DBTropical disturbance | 30 | 1006 |
| Aug 18 | 00:00 | DBTropical disturbance | 30 | 1006 |
| Aug 17 | 21:00 | DBTropical disturbance | 30 | 1006 |
| Aug 17 | 18:00 | DBTropical disturbance | 30 | 1006 |
| Aug 17 | 15:00 | DBTropical disturbance | 30 | 1006 |
| Aug 17 | 12:00 | DBTropical disturbance | 30 | 1006 |
| Aug 17 | 09:00 | DBTropical disturbance | 30 | 1006 |
| Aug 17 | 06:00 | DBTropical disturbance | 30 | 1006 |
Event location history
79 Recorded locationsNearby natural disasters
Event Details
Source Links
You may also find these tools useful
An event's reported location, extent and status may update at different times depending on the source. Verify critical decisions with official emergency agencies.
Event records come from NASA EONET, supplemented by USGS FDSN landslide records. Storm analyses and forecasts may use NOAA NHC or JTWC, with historical ATCF records from UCAR/NCAR. Satellite imagery is supplied through NASA Worldview/GIBS (GOES and Himawari) or EUMETSAT Meteosat, depending on map coverage.
Sources: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors