Typhoon NURI 2014: track, intensity and history
Nov 7, 2014, 06:00:00
Oct 30, 2014, 00:00:00 – Nov 7, 2014, 06:00:00
Historical storm track
Follow how Typhoon NURI developed and moved during 2014, with its full recorded path, peak sustained winds of 155 kt, lowest central pressure and complete timeline.
| Date | Time | Type | Windkm/h | PressurehPa |
|---|---|---|---|---|
| Nov 07 | 06:00 | EXExtratropical cyclone | 65 | 976 |
| Nov 07 | 03:00 | EXExtratropical cyclone | 70 | 980 |
| Nov 07 | 00:00 | EXExtratropical cyclone | 80 | 984 |
| Nov 06 | 21:00 | EXExtratropical cyclone | 90 | 982 |
| Nov 06 | 18:00 | EXExtratropical cyclone | 100 | 980 |
| Nov 06 | 15:00 | EXExtratropical cyclone | 100 | 980 |
| Nov 06 | 12:00 | STSSevere tropical storm | 85 | 989 |
| Nov 06 | 09:00 | TSTropical storm | 95 | 986 |
| Nov 06 | 06:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 982 |
| Nov 06 | 03:00 | TSTropical storm | 100 | 982 |
| Nov 06 | 00:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 982 |
| Nov 05 | 21:00 | TTyphoon | 115 | 976 |
| Nov 05 | 18:00 | STSSevere tropical storm | 130 | 970 |
| Nov 05 | 15:00 | TTyphoon | 140 | 967 |
| Nov 05 | 12:00 | TTyphoon | 150 | 963 |
| Nov 05 | 09:00 | TTyphoon | 165 | 956 |
| Nov 05 | 06:00 | TTyphoon | 165 | 956 |
| Nov 05 | 03:00 | TTyphoon | 175 | 952 |
| Nov 05 | 00:00 | STSuper typhoon | 185 | 948 |
| Nov 04 | 21:00 | STSuper typhoon | 195 | 944 |
| Nov 04 | 18:00 | STSuper typhoon | 195 | 944 |
| Nov 04 | 15:00 | STSuper typhoon | 215 | 937 |
| Nov 04 | 12:00 | STSuper typhoon | 215 | 937 |
| Nov 04 | 09:00 | STSuper typhoon | 220 | 933 |
| Nov 04 | 06:00 | STSuper typhoon | 230 | 929 |
| Nov 04 | 03:00 | STSuper typhoon | 235 | 928 |
| Nov 04 | 00:00 | STSuper typhoon | 240 | 926 |
| Nov 03 | 21:00 | STSuper typhoon | 255 | 920 |
| Nov 03 | 18:00 | STSuper typhoon | 270 | 914 |
| Nov 03 | 15:00 | STSuper typhoon | 275 | 913 |
| Nov 03 | 12:00 | STSuper typhoon | 280 | 911 |
| Nov 03 | 09:00 | STSuper typhoon | 285 | 909 |
| Nov 03 | 06:00 | STSuper typhoon | 285 | 907 |
| Nov 03 | 03:00 | STSuper typhoon | 285 | 907 |
| Nov 03 | 00:00 | STSuper typhoon | 285 | 907 |
| Nov 02 | 21:00 | STSuper typhoon | 285 | 907 |
| Nov 02 | 18:00 | STSuper typhoon | 285 | 907 |
| Nov 02 | 15:00 | STSuper typhoon | 275 | 913 |
| Nov 02 | 12:00 | STSuper typhoon | 260 | 918 |
| Nov 02 | 09:00 | STSuper typhoon | 240 | 926 |
| Nov 02 | 06:00 | STSuper typhoon | 220 | 933 |
| Nov 02 | 03:00 | STSuper typhoon | 205 | 941 |
| Nov 02 | 00:00 | STSuper typhoon | 185 | 948 |
| Nov 01 | 21:00 | TTyphoon | 165 | 956 |
| Nov 01 | 18:00 | TTyphoon | 150 | 963 |
| Nov 01 | 15:00 | TTyphoon | 135 | 969 |
| Nov 01 | 12:00 | TTyphoon | 120 | 974 |
| Nov 01 | 09:00 | TSTropical storm | 115 | 976 |
| Nov 01 | 06:00 | STSSevere tropical storm | 110 | 978 |
| Nov 01 | 03:00 | TSTropical storm | 105 | 980 |
| Nov 01 | 00:00 | STSSevere tropical storm | 100 | 982 |
| Oct 31 | 21:00 | TSTropical storm | 95 | 986 |
| Oct 31 | 18:00 | TSTropical storm | 85 | 989 |
| Oct 31 | 15:00 | TSTropical storm | 75 | 993 |
| Oct 31 | 12:00 | TSTropical storm | 65 | 996 |
| Oct 31 | 09:00 | TDTropical depression | 60 | 998 |
| Oct 31 | 06:00 | TSTropical storm | 55 | 1000 |
| Oct 31 | 03:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Oct 31 | 00:00 | TSTropical storm | 55 | 1000 |
| Oct 30 | 21:00 | TDTropical depression | 50 | 1002 |
| Oct 30 | 18:00 | TDTropical depression | 45 | 1004 |
| Oct 30 | 15:00 | DBTropical disturbance | 45 | 1006 |
| Oct 30 | 12:00 | TDTropical depression | 35 | 1007 |
| Oct 30 | 09:00 | DBTropical disturbance | 35 | 1006 |
| Oct 30 | 06:00 | TDTropical depression | 35 | 1005 |
| Oct 30 | 03:00 | DBTropical disturbance | 35 | 1007 |
| Oct 30 | 00:00 | TDTropical depression | 30 | 1008 |
Event location history
67 Recorded locationsYou may also find these tools useful
An event's reported location, extent and status may update at different times depending on the source. Verify critical decisions with official emergency agencies.
Event records come from NASA EONET, supplemented by USGS FDSN landslide records. Storm analyses and forecasts may use NOAA NHC or JTWC, with historical ATCF records from UCAR/NCAR. Satellite imagery is supplied through NASA Worldview/GIBS (GOES and Himawari) or EUMETSAT Meteosat, depending on map coverage.
Sources: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors