Tropical cyclone ODILLE 1994: track, intensity and history
Apr 17, 1994, 00:00:00
Mar 26, 1994, 18:00:00 – Apr 17, 1994, 00:00:00
Historical storm track
Follow how Tropical cyclone ODILLE developed and moved during 1994, with its full recorded path, peak sustained winds of 105 kt, lowest central pressure and complete timeline.
| Date | Time | Type | Windkm/h | PressurehPa |
|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | 00:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 16 | 21:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 16 | 18:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 16 | 15:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 16 | 12:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 16 | 09:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 16 | 06:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 16 | 03:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 16 | 00:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 15 | 21:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 15 | 18:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 15 | 15:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 15 | 12:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 15 | 09:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 15 | 06:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 15 | 03:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 15 | 00:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 14 | 21:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 14 | 18:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 14 | 15:00 | EXExtratropical cyclone | -- | -- |
| Apr 14 | 12:00 | STSSevere tropical storm | -- | -- |
| Apr 14 | 09:00 | TDTropical depression | -- | -- |
| Apr 14 | 06:00 | DBTropical disturbance | 75 | 1000 |
| Apr 14 | 03:00 | TSTropical storm | 80 | 998 |
| Apr 14 | 00:00 | DBTropical disturbance | 85 | 995 |
| Apr 13 | 21:00 | TSTropical storm | 95 | 994 |
| Apr 13 | 18:00 | TDTropical depression | 100 | 992 |
| Apr 13 | 15:00 | TSTropical storm | 110 | 989 |
| Apr 13 | 12:00 | TDTropical depression | 120 | 986 |
| Apr 13 | 09:00 | TCTropical cyclone | 130 | 982 |
| Apr 13 | 06:00 | TDTropical depression | 140 | 978 |
| Apr 13 | 03:00 | TCTropical cyclone | 150 | 973 |
| Apr 13 | 00:00 | TDTropical depression | 155 | 968 |
| Apr 12 | 21:00 | TCTropical cyclone | 165 | 962 |
| Apr 12 | 18:00 | MTSModerate tropical storm | 165 | 955 |
| Apr 12 | 15:00 | TCTropical cyclone | 170 | 950 |
| Apr 12 | 12:00 | MTSModerate tropical storm | 175 | 945 |
| Apr 12 | 09:00 | TCTropical cyclone | 175 | 938 |
| Apr 12 | 06:00 | MTSModerate tropical storm | 175 | 930 |
| Apr 12 | 03:00 | TCTropical cyclone | 180 | 928 |
| Apr 12 | 00:00 | MTSModerate tropical storm | 185 | 925 |
| Apr 11 | 21:00 | TCTropical cyclone | 185 | 925 |
| Apr 11 | 18:00 | MTSModerate tropical storm | 185 | 925 |
| Apr 11 | 15:00 | TCTropical cyclone | 190 | 928 |
| Apr 11 | 12:00 | MTSModerate tropical storm | 195 | 930 |
| Apr 11 | 09:00 | TCTropical cyclone | 195 | 933 |
| Apr 11 | 06:00 | MTSModerate tropical storm | 195 | 935 |
| Apr 11 | 03:00 | TCTropical cyclone | 190 | 940 |
| Apr 11 | 00:00 | MTSModerate tropical storm | 185 | 945 |
| Apr 10 | 21:00 | TCTropical cyclone | 175 | 945 |
| Apr 10 | 18:00 | MTSModerate tropical storm | 165 | 945 |
| Apr 10 | 15:00 | TCTropical cyclone | 155 | 948 |
| Apr 10 | 12:00 | MTSModerate tropical storm | 150 | 950 |
| Apr 10 | 09:00 | TCTropical cyclone | 140 | 953 |
| Apr 10 | 06:00 | MTSModerate tropical storm | 130 | 955 |
| Apr 10 | 03:00 | TCTropical cyclone | 125 | 959 |
| Apr 10 | 00:00 | MTSModerate tropical storm | 120 | 962 |
| Apr 09 | 21:00 | TCTropical cyclone | 120 | 965 |
| Apr 09 | 18:00 | TDTropical depression | 120 | 968 |
| Apr 09 | 15:00 | TSTropical storm | 115 | 971 |
| Apr 09 | 12:00 | TDTropical depression | 110 | 974 |
| Apr 09 | 09:00 | TSTropical storm | 110 | 974 |
| Apr 09 | 06:00 | TDTropical depression | 110 | 974 |
| Apr 09 | 03:00 | TSTropical storm | 105 | 974 |
| Apr 09 | 00:00 | TDTropical depression | 100 | 974 |
| Apr 08 | 21:00 | TSTropical storm | 100 | 976 |
| Apr 08 | 18:00 | TDTropical depression | 100 | 978 |
| Apr 08 | 15:00 | TSTropical storm | 100 | 978 |
| Apr 08 | 12:00 | TDTropical depression | 95 | 978 |
| Apr 08 | 09:00 | TSTropical storm | 95 | 981 |
| Apr 08 | 06:00 | TDTropical depression | 95 | 984 |
| Apr 08 | 03:00 | TSTropical storm | 90 | 984 |
| Apr 08 | 00:00 | TDTropical depression | 85 | 984 |
| Apr 07 | 21:00 | TSTropical storm | 85 | 987 |
| Apr 07 | 18:00 | TDTropical depression | 85 | 990 |
| Apr 07 | 15:00 | TSTropical storm | 85 | 991 |
| Apr 07 | 12:00 | TDTropical depression | 85 | 992 |
| Apr 07 | 09:00 | TSTropical storm | 85 | 994 |
| Apr 07 | 06:00 | DBTropical disturbance | 85 | 995 |
| Apr 07 | 03:00 | TSTropical storm | 85 | 998 |
| Apr 07 | 00:00 | DBTropical disturbance | 85 | 1000 |
| Apr 06 | 21:00 | TSTropical storm | 85 | 1000 |
| Apr 06 | 18:00 | DBTropical disturbance | 85 | 1000 |
| Apr 06 | 15:00 | TSTropical storm | 85 | 1000 |
| Apr 06 | 12:00 | DBTropical disturbance | 85 | 1000 |
| Apr 06 | 09:00 | TSTropical storm | 85 | 1000 |
| Apr 06 | 06:00 | DBTropical disturbance | 85 | 1000 |
| Apr 06 | 03:00 | TSTropical storm | 90 | 999 |
| Apr 06 | 00:00 | DBTropical disturbance | 95 | 997 |
| Apr 05 | 21:00 | TSTropical storm | 95 | 996 |
| Apr 05 | 18:00 | DBTropical disturbance | 95 | 995 |
| Apr 05 | 15:00 | TSTropical storm | 100 | 995 |
| Apr 05 | 12:00 | DBTropical disturbance | 100 | 995 |
| Apr 05 | 09:00 | TSTropical storm | 100 | 994 |
| Apr 05 | 06:00 | TDTropical depression | 100 | 992 |
| Apr 05 | 03:00 | TSTropical storm | 105 | 992 |
| Apr 05 | 00:00 | TDTropical depression | 110 | 992 |
| Apr 04 | 21:00 | TSTropical storm | 115 | 992 |
| Apr 04 | 18:00 | TDTropical depression | 120 | 992 |
| Apr 04 | 15:00 | TCTropical cyclone | 125 | 990 |
| Apr 04 | 12:00 | TDTropical depression | 130 | 988 |
| Apr 04 | 09:00 | TCTropical cyclone | 130 | 986 |
| Apr 04 | 06:00 | TDTropical depression | 130 | 984 |
| Apr 04 | 03:00 | TCTropical cyclone | 135 | 981 |
| Apr 04 | 00:00 | TDTropical depression | 140 | 978 |
| Apr 03 | 21:00 | TCTropical cyclone | 140 | 976 |
| Apr 03 | 18:00 | TDTropical depression | 140 | 974 |
| Apr 03 | 15:00 | TCTropical cyclone | 145 | 972 |
| Apr 03 | 12:00 | TDTropical depression | 150 | 970 |
| Apr 03 | 09:00 | TCTropical cyclone | 150 | 970 |
| Apr 03 | 06:00 | TDTropical depression | 150 | 970 |
| Apr 03 | 03:00 | TCTropical cyclone | 150 | 968 |
| Apr 03 | 00:00 | TDTropical depression | 150 | 966 |
| Apr 02 | 21:00 | TCTropical cyclone | 145 | 968 |
| Apr 02 | 18:00 | TDTropical depression | 140 | 970 |
| Apr 02 | 15:00 | TCTropical cyclone | 140 | 972 |
| Apr 02 | 12:00 | TDTropical depression | 140 | 974 |
| Apr 02 | 09:00 | TCTropical cyclone | 135 | 976 |
| Apr 02 | 06:00 | TDTropical depression | 130 | 978 |
| Apr 02 | 03:00 | TCTropical cyclone | 125 | 981 |
| Apr 02 | 00:00 | TDTropical depression | 120 | 984 |
| Apr 01 | 21:00 | TSTropical storm | 115 | 986 |
| Apr 01 | 18:00 | TDTropical depression | 110 | 988 |
| Apr 01 | 15:00 | TSTropical storm | 105 | 990 |
| Apr 01 | 12:00 | TDTropical depression | 100 | 992 |
| Apr 01 | 09:00 | TSTropical storm | 100 | 992 |
| Apr 01 | 06:00 | TDTropical depression | 95 | 992 |
| Apr 01 | 03:00 | TSTropical storm | 95 | 992 |
| Apr 01 | 00:00 | TDTropical depression | 95 | 992 |
| Mar 31 | 21:00 | TSTropical storm | 90 | 992 |
| Mar 31 | 18:00 | TDTropical depression | 85 | 992 |
| Mar 31 | 15:00 | TSTropical storm | 85 | 992 |
| Mar 31 | 12:00 | TDTropical depression | 85 | 992 |
| Mar 31 | 09:00 | TSTropical storm | 80 | 992 |
| Mar 31 | 06:00 | TDTropical depression | 75 | 992 |
| Mar 31 | 03:00 | TSTropical storm | 75 | 992 |
| Mar 31 | 00:00 | TDTropical depression | 75 | 992 |
| Mar 30 | 21:00 | TSTropical storm | 70 | 994 |
| Mar 30 | 18:00 | DBTropical disturbance | 65 | 995 |
| Mar 30 | 15:00 | TSTropical storm | 65 | 996 |
| Mar 30 | 12:00 | DBTropical disturbance | 65 | 997 |
| Mar 30 | 09:00 | TDTropical depression | 60 | 999 |
| Mar 30 | 06:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Mar 30 | 03:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Mar 30 | 00:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Mar 29 | 21:00 | TDTropical depression | 50 | 1001 |
| Mar 29 | 18:00 | TDTropical depression | 45 | 1002 |
| Mar 29 | 15:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Mar 29 | 12:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Mar 29 | 09:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Mar 29 | 06:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Mar 29 | 03:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Mar 29 | 00:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Mar 28 | 21:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Mar 28 | 18:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Mar 28 | 15:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Mar 28 | 12:00 | TDTropical depression | 35 | -- |
| Mar 28 | 09:00 | TDTropical depression | 35 | -- |
| Mar 28 | 06:00 | TDTropical depression | 35 | -- |
| Mar 28 | 03:00 | TDTropical depression | 35 | -- |
| Mar 28 | 00:00 | TDTropical depression | 35 | -- |
| Mar 27 | 21:00 | TDTropical depression | 35 | -- |
| Mar 27 | 18:00 | TDTropical depression | 35 | -- |
| Mar 27 | 15:00 | TDTropical depression | 35 | -- |
| Mar 27 | 12:00 | TDTropical depression | 30 | -- |
| Mar 27 | 09:00 | TDTropical depression | 30 | -- |
| Mar 27 | 06:00 | TDTropical depression | 30 | -- |
| Mar 27 | 03:00 | TDTropical depression | 30 | -- |
| Mar 27 | 00:00 | TDTropical depression | 30 | -- |
| Mar 26 | 21:00 | TDTropical depression | 30 | -- |
| Mar 26 | 18:00 | TDTropical depression | 30 | -- |
Event location history
171 Recorded locationsEvent Details
Source Links
An event's reported location, extent and status may update at different times depending on the source. Verify critical decisions with official emergency agencies.
Event records come from NASA EONET, supplemented by USGS FDSN landslide records. Storm analyses and forecasts may use NOAA NHC or JTWC, with historical ATCF records from UCAR/NCAR. Satellite imagery is supplied through NASA Worldview/GIBS (GOES and Himawari) or EUMETSAT Meteosat, depending on map coverage.
Sources: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors